Markus | Rani | Jani | Masa | Pete | Matson | Jaska | Juha | Härmä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Markus | - | 7-2 | 3-2 | 12-4 | 7-2 | 5-2 | 8-0 | 12-1 | 7-2 |
Rani | 2-7 | - | 5-0 | 4-0 | 1-1 | 7-4 | 6-0 | 5-3 | 3-1 |
Jani | 2-3 | 0-5 | - | 5-8 | 2-2 | 4-1 | 6-2 | 5-3 | 1-0 |
Masa | 4-12 | 0-4 | 8-5 | - | 2-1 | 3-4 | 6-4 | 2-5 | 6-3 |
Pete | 2-7 | 1-1 | 2-2 | 1-2 | - | 4-1 | 4-2 | 8-2 | 3-1 |
Matson | 2-5 | 4-7 | 1-4 | 4-3 | 1-4 | - | 4-5 | 6-1 | 3-2 |
Jaska | 0-8 | 0-6 | 2-6 | 4-6 | 2-4 | 5-4 | - | 3-3 | 1-1 |
Juha | 1-12 | 3-5 | 3-5 | 5-2 | 2-8 | 1-6 | 3-3 | - | 0-0 |
Härmä | 2-7 | 1-3 | 0-1 | 3-6 | 1-3 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Markus | 8 | 0 | 0 | 61-15 | 16 | 0 | 16 |
Rani | 6 | 1 | 1 | 33-16 | 13 | 1 | 14 |
Jani | 4 | 1 | 3 | 25-24 | 9 | 4 | 13 |
Masa | 4 | 0 | 4 | 31-38 | 8 | 4 | 12 |
Pete | 4 | 2 | 2 | 25-18 | 10 | 1 | 11 |
Matson | 3 | 0 | 5 | 25-31 | 6 | 2 | 8 |
Jaska | 1 | 2 | 5 | 17-38 | 4 | 3 | 7 |
Juha | 1 | 2 | 5 | 18-41 | 4 | 0 | 4 |
Härmä | 0 | 2 | 6 | 10-24 | 2 | 0 | 2 |
Välierät:
Markus-Masa 12-1
Rani-Jani 2-3 ja.
Pronssiottelu:
Masa-Rani 5-0 (luovutus)
Finaalit: (kahdesta voitosta)
Markus-Jani 5-6 ja., 2-3 ja.
Turnauksen kolme parasta: 1. Jani 2. Markus 3. Masa
Jani | Pete | Masa | Risto | Kinnu | Matson | Santtu | Ato | Juha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jani | - | 9-1 | 3-1 | 5-0 | 4-0 | 10-2 | 4-1 | 2-1 | 3-2 |
Pete | 1-9 | - | 4-5 | 5-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 4-2 | 4-1 |
Masa | 1-3 | 5-4 | - | 3-1 | 7-2 | 3-3 | 3-1 | 3-2 | 0-4 |
Risto | 0-5 | 0-5 | 1-3 | - | 4-4 | 4-1 | 3-1 | 3-1 | 5-2 |
Kinnu | 0-4 | 0-2 | 2-7 | 4-4 | - | 1-1 | 1-5 | 3-2 | 2-1 |
Matson | 2-10 | 0-2 | 3-3 | 1-4 | 1-1 | - | 2-4 | 1-0 | 2-1 |
Santtu | 1-4 | 1-2 | 1-3 | 1-3 | 5-1 | 4-2 | - | 1-2 | 0-2 |
Ato | 1-2 | 2-4 | 2-3 | 1-3 | 2-3 | 0-1 | 2-1 | - | 1-0 |
Juha | 2-3 | 1-4 | 4-0 | 2-5 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 0-1 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jani | 8 | 0 | 0 | 40-8 | 16 | 1 | 17 |
Pete | 6 | 0 | 2 | 24-18 | 12 | 0 | 12 |
Masa | 5 | 1 | 2 | 25-20 | 11 | 0 | 11 |
Risto | 4 | 1 | 3 | 20-22 | 9 | 0 | 9 |
Kinnu | 2 | 2 | 4 | 13-26 | 6 | 2 | 8 |
Matson | 2 | 2 | 4 | 12-25 | 6 | 1 | 7 |
Santtu | 2 | 0 | 6 | 14-19 | 4 | 1 | 5 |
Ato | 2 | 0 | 6 | 11-17 | 4 | 0 | 4 |
Juha | 2 | 0 | 6 | 13-17 | 4 | 0 | 4 |
Välierät:
Jani-Risto 6-2
Pete-Masa 9-5
Pronssiottelu:
Risto-Masa 3-5
Finaalit: (kahdesta voitosta)
Jani-Pete 7-6, 2-3, 5-3
Turnauksen kolme parasta: 1. Jani 2. Pete 3. Masa