Wappu-SPY 2022

29.04.2022

Runkosarja (1 kierros)

   Kalle   Ipe   Markus   Tomdyyd   Kaski   Montzi   Kuperkeikka   Juhi   Matson   LateLJ   Flashba   Kurrem 
Kalle - 2-2 5-3 1-2 1-4 1-0 3-1 2-0 4-2 5-1 9-0 4-1
Ipe 2-2 - 4-1 2-2 5-3 5-0 0-4 3-1 2-1 5-1 1-0 4-0
Markus 3-5 1-4 - 4-1 2-1 5-2 1-1 3-1 4-0 4-0 2-0 8-0
Tomdyyd 2-1 2-2 1-4 - 0-2 5-0 3-2 6-2 4-0 2-1 2-1 4-0
Kaski 4-1 3-5 1-2 2-0 - 2-1 4-0 6-2 2-2 3-0 7-0 5-0
Montzi 0-1 0-5 2-5 0-5 1-2 - 1-4 0-2 0-3 2-1 4-1 1-2
Kuperkeikka 1-3 4-0 1-1 2-3 0-4 4-1 - 1-2 1-1 0-4 3-1 2-0
Juhi 0-2 1-3 1-3 2-6 2-6 2-0 2-1 - 0-1 1-1 1-1 2-2
Matson 2-4 1-2 0-4 0-4 2-2 3-0 1-1 1-0 - 3-0 3-0 4-0
LateLJ 1-5 1-5 0-4 1-2 0-3 1-2 4-0 1-1 0-3 - 4-0 2-1
Flashba 0-9 0-1 0-2 1-2 0-7 1-4 1-3 1-1 0-3 0-4 - 2-0
Kurrem 1-4 0-4 0-8 0-4 0-5 2-1 0-2 2-2 0-4 1-2 0-2 -

Taulukko runkosarjan jälkeen

   Voitto   Tasan   Tappio   Maalit   Pisteet   Käki   Yhteensä 
Kalle 8 1 2 37-16 17 11 28
Ipe 8 2 1 33-15 18 7 25
Markus 8 1 2 37-15 17 8 25
Tomdyyd 8 1 2 31-15 17 7 24
Kaski 8 1 2 39-13 17 6 23
Montzi 2 0 9 11-31 4 17 21
Kuperkeikka 4 2 5 19-20 10 8 18
Juhi 2 3 6 14-26 7 10 17
Matson 5 2 4 20-17 12 4 16
LateLJ 3 1 7 15-26 7 6 13
Flashba 1 1 9 6-36 3 10 13
Kurrem 1 1 9 6-38 3 6 9

Yläloppusarja

   Tomdyyd   Kaski   Markus   Kalle   Ipe   Montzi 
Tomdyyd - 5-4 3-3 1-2 3-2 6-0
Kaski 4-5 - 4-2 4-4 5-3 4-2
Markus 3-3 2-4 - 3-1 7-0 7-0
Kalle 2-1 4-4 1-3 - 5-6 2-1
Ipe 2-3 3-5 0-7 6-5 - 7-0
Montzi 0-6 2-4 0-7 1-2 0-7 -

Taulukko yläloppusarjan jälkeen

   Voitto   Tasan   Tappio   Maalit   Pisteet 
Tomdyyd 3 1 1 18-11 7
Kaski 3 1 1 21-16 7
Markus 3 1 1 22-8 7
Kalle 2 1 2 14-15 5
Ipe 2 0 3 18-20 4
Montzi 0 0 5 3-26 0

Alaloppusarja

   Juha   Ville   Masa   Juhi   Matson   LateLJ   Kurrem   Flashba   Kuperkeikka 
Juha - 4-1 4-3 4-0 1-0 6-0 3-0 10-0 2-1
Ville 1-4 - 3-1 3-2 2-1 5-0 4-0 10-0 10-0
Masa 3-4 1-3 - 3-0 1-0 6-0 2-1 10-0 10-0
Juhi 0-4 2-3 0-3 - 3-2 2-1 1-1 0-0 10-0
Matson 0-1 1-2 0-1 2-3 - 2-1 - 10-0 2-1
LateLJ 0-6 0-5 0-6 1-2 1-2 - 2-0 2-0 10-0
Kurrem 0-3 0-4 1-2 1-1 - 0-2 - 1-0 10-0
Flashba 0-10 0-10 0-10 0-0 0-10 0-2 0-1 - 10-0
Kuperkeikka 1-2 0-10 0-10 0-10 1-2 0-10 0-10 0-10 -

Taulukko alaloppusarjan jälkeen

   Voitto   Tasan   Tappio   Maalit   Pisteet 
Juha 8 0 0 34-5 16
Ville 7 0 1 38-8 14
Masa 6 0 2 36-8 12
Juhi 3 2 3 18-14 8
Matson 3 0 4 17-9 6
LateLJ 3 0 5 16-21 6
Kurrem 2 1 4 13-12 5
Flashba 1 1 6 10-43 3
Kuperkeikka 0 0 8 2-64 0

Pronssikarsinta:
Montzi-Juha 0-7
Ipe-Juha 5-2
Kalle-Ipe 1-5

Pronssiottelu:
Markus-Ipe 4-6

Finaalit: (2 voittoa)
Tomdyyd-Kaski 4-5ja, 3-4ja