Lohko A
Kalle | TuomoS | Ipe | MrWakkuri | Kaski | Matson | Flashba | Masa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalle | - | 1-1 | 1-0 | 5-1 | 1-4 | 3-1 | 2-0 | 2-0 |
TuomoS | 1-1 | - | 3-0 | 1-0 | 2-2 | 3-2 | 5-0 | 4-1 |
Ipe | 0-1 | 0-3 | - | 1-1 | 5-4 | 0-0 | 1-1 | 4-2 |
MrWakkuri | 1-5 | 0-1 | 1-1 | - | 1-3 | 0-2 | 3-0 | 2-2 |
Kaski | 4-1 | 2-2 | 4-5 | 3-1 | - | 1-2 | 3-0 | 2-0 |
Matson | 1-3 | 2-3 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | - | 0-2 | 1-1 |
Flashba | 0-2 | 0-5 | 1-1 | 0-3 | 0-3 | 2-0 | - | 1-1 |
Masa | 0-2 | 1-4 | 2-4 | 2-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalle | 5 | 1 | 1 | 15-7 | 11 | 9 | 20 |
TuomoS | 5 | 2 | 0 | 19-6 | 12 | 7 | 19 |
Ipe | 2 | 3 | 2 | 11-12 | 7 | 10 | 17 |
MrWakkuri | 1 | 2 | 4 | 8-14 | 4 | 11 | 15 |
Kaski | 4 | 1 | 2 | 19-11 | 9 | 5 | 14 |
Matson | 2 | 2 | 3 | 8-10 | 6 | 8 | 14 |
Flashba | 1 | 2 | 4 | 4-15 | 4 | 9 | 13 |
Masa | 0 | 3 | 4 | 7-16 | 3 | 2 | 5 |
Lohko B
Soppanen | Tomdyyd | Supperi | Kuperkeikka | Ville | Montzi | Juha | LateLJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soppanen | - | 3-2 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | 3-0 | 4-2 | 4-1 |
Tomdyyd | 2-3 | - | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 3-2 | 1-1 | 5-3 |
Supperi | 0-2 | 1-2 | - | 2-3 | 2-1 | 3-2 | 2-1 | 2-0 |
Kuperkeikka | 2-1 | 1-3 | 3-2 | - | 3-1 | 2-2 | 0-0 | 5-0 |
Ville | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | - | 4-0 | 3-2 | 5-1 |
Montzi | 0-3 | 2-3 | 2-3 | 2-2 | 0-4 | - | 0-3 | 0-1 |
Juha | 2-4 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 2-3 | 3-0 | - | 2-0 |
LateLJ | 1-4 | 3-5 | 0-2 | 0-5 | 1-5 | 1-0 | 0-2 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soppanen | 5 | 1 | 1 | 17-7 | 11 | 12 | 23 |
Tomdyyd | 4 | 2 | 1 | 17-12 | 10 | 8 | 18 |
Supperi | 4 | 0 | 3 | 12-11 | 8 | 10 | 18 |
Kuperkeikka | 4 | 2 | 1 | 16-9 | 10 | 5 | 15 |
Ville | 3 | 2 | 2 | 15-9 | 8 | 7 | 15 |
Montzi | 0 | 1 | 6 | 6-19 | 1 | 7 | 8 |
Juha | 2 | 2 | 3 | 11-10 | 6 | 0 | 6 |
LateLJ | 1 | 0 | 6 | 6-23 | 2 | 3 | 5 |
TuomoS | Tomdyyy | Kalle | Supperi | Soppanen | Ipe | |
---|---|---|---|---|---|---|
TuomoS | - | 6-1 | 5-0 | 5-3 | 4-2 | 3-3 |
Tomdyyy | 1-6 | - | 5-4 | 6-6 | 4-2 | 9-3 |
Kalle | 0-5 | 4-5 | - | 7-3 | 4-4 | 10-2 |
Supperi | 3-5 | 6-6 | 3-7 | - | 3-0 | 5-1 |
Soppanen | 2-4 | 2-4 | 4-4 | 0-3 | - | 5-3 |
Ipe | 3-3 | 3-9 | 2-10 | 1-5 | 3-5 | - |
Taulukko yläloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
TuomoS | 4 | 1 | 0 | 23-9 | 9 |
Tomdyyy | 3 | 1 | 1 | 25-21 | 7 |
Kalle | 2 | 1 | 2 | 25-19 | 5 |
Supperi | 2 | 1 | 2 | 20-19 | 5 |
Soppanen | 1 | 1 | 3 | 13-18 | 3 |
Ipe | 0 | 1 | 4 | 12-32 | 1 |
Masa | Kaski | Ville | Juha | MrWakkuri | Kuperkeikka | Pauli | Montzi | Flashba | LateLJ | KalleToinen | Matson | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masa | - | 1-2 | 4-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 4-1 | 3-0 | 1-0 | 10-0 |
Kaski | 2-1 | - | 3-3 | 1-2 | 3-1 | 0-0 | 2-0 | 8-4 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 10-0 |
Ville | 1-4 | 3-3 | - | 2-1 | 0-0 | 5-0 | 1-1 | 3-3 | 4-0 | 2-0 | 5-1 | 4-1 |
Juha | 1-2 | 2-1 | 1-2 | - | 0-0 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 10-0 |
MrWakkuri | 1-2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | - | 3-0 | 2-1 | 5-1 | 1-1 | 5-1 | 2-0 | 3-0 |
Kuperkeikka | 2-1 | 0-0 | 0-5 | 1-3 | 0-3 | - | 1-0 | 3-2 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 10-0 |
Pauli | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | - | 1-0 | 1-2 | 4-0 | 2-0 | 10-0 |
Montzi | 0-1 | 4-8 | 3-3 | 0-1 | 1-5 | 2-3 | 0-1 | - | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 10-0 |
Flashba | 1-4 | 0-3 | 0-4 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | - | 1-0 | 0-2 | 10-0 |
LateLJ | 0-3 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 1-5 | 2-0 | 0-4 | 0-1 | 0-1 | - | 1-1 | 0-0 |
KalleToinen | 0-1 | 0-0 | 1-5 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | - | 0-1 |
Matson | 0-10 | 0-10 | 1-4 | 0-10 | 0-3 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-0 | 1-0 | - |
Taulukko alaloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
Masa | 9 | 0 | 2 | 31-9 | 18 |
Kaski | 7 | 3 | 1 | 34-11 | 17 |
Ville | 6 | 4 | 1 | 30-14 | 16 |
Juha | 7 | 2 | 2 | 25-8 | 16 |
MrWakkuri | 6 | 3 | 2 | 23-9 | 15 |
Kuperkeikka | 6 | 1 | 4 | 21-17 | 13 |
Pauli | 4 | 1 | 6 | 21-12 | 9 |
Montzi | 4 | 1 | 6 | 25-24 | 9 |
Flashba | 3 | 1 | 7 | 17-20 | 7 |
LateLJ | 1 | 3 | 7 | 6-21 | 5 |
KalleToinen | 1 | 2 | 8 | 5-18 | 4 |
Matson | 1 | 1 | 9 | 2-77 | 3 |
Pronssikarsinta:
Ipe-Masa 5-2
Soppanen-Ipe luovutus
Supperi-Ipe 2-1
Pronssiottelu:
Kalle-Supperi 3-4ja
Finaalit: (2 voittoa)
TuomoS-Tomdyyd 2-1, 3-6, 5-7