| Tutkintoasetus | Tutkintoasetus 1997 tai vanhempi |
|---|---|
| Tutkinto | Filosofian maisteri/kandidaatti, |
| Koulutusohjelma | Maantieteen koulutusohjelma |
| Ov | Arv. | Suor.pvm | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kieliopinnot, englanti | |||||
| 902003Y | Englannin kieli 3 | 2,00 | hyv | 02.09.2002 | |
| Opintoviikot yhteensä 2,00 | |||||
| Kieliopinnot, ruotsi | |||||
| 901004Y | Ruotsin kieli (LuTK) | 1,00 | hyv | 12.05.2004 | |
| 901004Y-01 | Ruotsin kieli, kirjallinen kielitaito (LuTK) | 0,00 | T | 22.03.2004 | |
| 901004Y-02 | Ruotsin kieli, suullinen kielitaito (LuTK) | 0,00 | T | 12.05.2004 | |
| Opintoviikot yhteensä 1,00 | |||||
| Maantiede | |||||
| 790050Y | Orientoivat opinnot | 1,00 | hyv | 15.11.2002 | |
| 790101P | GIS-perusteet ja kartografia | 3,00 | 3 | 07.02.2003 | |
| 790101P-03 | GIS-perusteet ja kartografia, harjoitustyö | 0,00 | 3 | 05.02.2003 | |
| 790101P-04 | GIS-perusteet ja kartografia, luentokuulustelu | 0,00 | 3 | 27.01.2003 | |
| 790102P | Geomorfologia ja klimatologia | 3,00 | 2 | 07.03.2003 | |
| 790102P-03 | Luonnon systeemit, harjoitustyö | 0,00 | 3 | 07.03.2003 | |
| 790102P-04 | Luonnon systeemit, luentokuulustelu | 0,00 | 1 | 03.03.2003 | |
| 790104P | Johdatus systemaattiseen kulttuurimaantieteeseen | 3,00 | 3 | 24.03.2003 | |
| 790104P-03 | Johdatus systemaattiseen kulttuurimaantieteeseen, harjoitustyö | 0,00 | 4 | 27.03.2003 | |
| 790104P-04 | Johdatus systemaattiseen kulttuurimaantieteeseen, luentokuulustelu | 0,00 | 3 | 24.03.2003 | |
| 790106P | Aluemaantieteen johdantokurssi | 2,00 | 3 | 21.10.2002 | |
| 790141P | Suunnittelumaantieteen johdantokurssi | 2,00 | 2 | 07.01.2003 | |
| 790145P | Kirjastojen ja kirjallisuuden käyttökurssi | 1,00 | hyv | 26.02.2003 | |
| 790152P | Maantieteen perusteet | 3,00 | 2 | 11.11.2002 | |
| 790305A | Kulttuurimaantieteen erityisteemat | 3,00 | 2 | 29.09.2003 | |
| 790305A-02 | Kulttuurimaantieteen erityisteemat, luentokuulustelu | 0,00 | 1 | 29.09.2003 | |
| 790305A-03 | Kulttuurimaantieteen erityisteemat, harjoitustyö | 0,00 | 4 | 16.05.2003 | |
| 790307A | Muuttuva Eurooppa | 3,00 | 4 | 03.10.2003 | |
| 790307A-01 | Muuttuva Eurooppa, harjoitukset | 0,00 | 4 | 03.10.2003 | |
| 790307A-02 | Muuttuva Eurooppa, kotiessee | 0,00 | 4 | 01.10.2003 | |
| 790310A | Kenttäkurssi | 2,00 | 4 | 23.05.2003 | |
| 790311A | Kulttuurimaantieteellisen maisematutkimuksen kurssi | 2,00 | 4 | 01.09.2003 | |
| 790323A | Maantieteellisen tutkimuksen laatiminen | 3,00 | 1 | 25.01.2006 | |
| 790309A-04 | Tieteellisen tutkimuksen laatiminen ja seminaari, luentokuulustelu | 0,00 | 1 | 10.02.2003 | |
| 790323A-01 | Maantieteellisen tutkimuksen laatiminen, seminaari | 0,00 | 1 | 25.01.2006 | |
| 790340A | Kehitysmaiden maantiede | 2,00 | 1 | 10.11.2003 | |
| 790342A | GIS ja kvantitatiiviset menetelmät | 5,00 | 5 | 07.04.2004 | |
| 790342A-06 | GIS ja kvantitatiiviset menetelmät, harjoitustyö, GIS- osuus | 0,00 | 5 | 06.04.2004 | |
| 790342A-07 | GIS ja kvantitatiiviset menetelmät, sas-osuus | 0,00 | 5 | 06.04.2004 | |
| 790346A | Korvaava kirjatentti | 3,00 | 3 | 20.10.2003 | |
| 790349A | Maapallon aluemaantiede | 2,00 | 1 | 14.06.2003 | |
| 791302A | Ympäristö ja yhteiskunta | 4,00 | 3 | 01.12.2003 | |
| 791302A-02 | Ympäristö ja yhteiskunta, luentokuulustelu | 0,00 | 2 | 01.12.2003 | |
| 791302A-03 | Ympäristö ja yhteiskunta, harjoitustyö | 0,00 | 5 | 01.12.2003 | |
| 791601S | Maantieteen historia ja filosofia | 2,00 | 2 | 29.03.2004 | |
| 791601S-01 | Maantieteen historia ja filosofia, luentokuulustelu | 0,00 | 2 | 29.03.2004 | |
| 791601S-03 | Maantieteen historia ja filosofia, seminaari | 0,00 | hyv | 01.03.2004 | |
| 791620S | Kaukokartoitus maankäytön tutkimuksessa | 2,00 | 3 | 22.12.2004 | |
| 792301A | Suunnittelu teoriassa ja käytännössä | 3,00 | 4 | 19.11.2003 | |
| 792319A | Aluekehitys ja -politiikka: Euroopan Unioni ja Itämeren seutu | 2,00 | 4 | 15.03.2004 | |
| 790326A-01 | Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät, luentokuulustelu | 0,00 | 1 | 15.05.2006 | |
| 790326A-02 | Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät, harjoitukset | 0,00 | 3 | 03.05.2006 | |
| Opintoviikot yhteensä 56,00 | |||||
| Suunnittelumaantiede | |||||
| 792604S | Suunnittelumaantieteen tai kirjallisuus | 1,00 | 3 | 15.12.2003 | |
| 792608S | Muuttuva maaseutu | 2,00 | 2 | 26.04.2004 | |
| 792613S | Kaupunkitutkimus ja kaupunkipolitiikka | 2,00 | 1 | 29.11.2004 | |
| 792620S | Paikkatieto ja mobiilit ratkaisut | 1,00 | hyv | 29.04.2004 | |
| Opintoviikot yhteensä 6,00 | |||||
| Tietojenkäsittelytiede | |||||
| 810135P | Unixin perusteet | 1,00 | hyv | 03.03.2004 | |
| 810136P | Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin | 3,00 | 4 | 16.12.2002 | |
| 810136P-01 | Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin, harjoitustyö | 0,00 | hyv | 02.01.2003 | |
| 810136P-02 | Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin, luennon tentti | 0,00 | 4 | 16.12.2002 | |
| 811122P | Johdatus ohjelmointiin | 4,00 | 5 | 26.05.2003 | |
| 811122P-01 | Johdatus ohjelmointiin, harjoitustyö | 0,00 | hyv | 05.03.2003 | |
| 811122P-02 | Johdatus ohjelmointiin, luennon tentti | 0,00 | 5 | 26.05.2003 | |
| 811329A-01 | Johdatus tietojärjestelmien suunnitteluun, harjoitustyö | 0,00 | hyv | 16.05.2003 | |
| Opintoviikot yhteensä 8,00 | |||||
| Tilastotiede | |||||
| 806109P | Tilastotieteen perusmenetelmät I | 5,00 | 3 | 20.12.2002 | |
| 806110P | Tilastotieteen perusmenetelmät II | 5,00 | 1 | 06.10.2003 | |
| Opintoviikot yhteensä 10,00 | |||||
| Opiskelijan opintoviikot yhteensä 83,00 | |||||
| Kurssiarvosanojen opintoviikoilla painotettu keskiarvo | 2,17 | ||||
Tämä sivu on generoitu perl scriptillä WebOodin sähköpostitse lähettämästä opintosuoritusotteesta. Arvosanojen keskiarvon lisäsin itse.
Lauri Raittila lr@iki.fi