Jääkiekkojaoston kotisivu

Kausi 2001-2002

L-Team-OYUS 2-9  (0-3, 1-4, 1-2)     SoKi-PyPo 10-4 K-Oulu-KuKi 3-5 JoPe-LiKi 7-4
K-Oulu-OYUS 4-11 (2-5, 2-3, 0-3)     LiKi-L-team 8-4, KuKi-JoPe 2-3 JA, PyPo-PJK 6-5 JA.
OYUS-SoKi   4-5  (2-1, 1-2, 1-2)     JoPe-PyPo 7-9, KuKi-LiKi 7-4, L-Team-PJK 9-3.
OYUS-JoPe   9-2  (1-0, 3-0, 5-2)     LiKi-K-Oulu 7-2, PyPo-L-Team 10-5, PJK-SoKi 5-9.  
LiKi-OYUS   4-4  (2-0, 1-0, 1-4)     JoPe-SoKi 4-6, KuKi-PyPo 4-10.
OYUS-KuKi   15-2 (3-0, 6-1, 6-1)     SoKi-L-Team 9-2, PyPo-K-Oulu 12-6, PJK-JoPe 5-4.
PJK-OYUS    4-9  (1-2, 1-4, 2-3)     L-Team-JoPe 7-4, PyPo-LiKi 8-4, PJK-KuKi 8-2, SoKi-K-Oulu 9-0.
JoPe-OYUS   5-4  (1-2, 3-0, 1-2)     L-Team-KuKi 5-7, JoPe-K-Oulu 3-4, SoKi-LiKi 5-3.

KuKi-OYUS   3-9  (1-3, 1-3, 1-3)     L-Team-LiKi 11-2, JoPe-KuKi 4-3, PJK-PyPo 5-7.
OYUS-LiKi   7-4  (2-1, 2-2, 3-1)     K-Oulu-PyPo 4-8, JoPe-PJK 6-4, PyPo-KuKi 10-6, PJK-K-Oulu 7-5.
OYUS-K-Oulu 14-0 (5-0, 5-0, 4-0)     LiKi-PyPo 8-3, JoPe-L-Team 3-6, KuKi-PJK 2-3 JA.
OYUS-PyPo   7-3  (2-1, 3-1, 2-1)     L-Team-PyPo 3-9, LiKi-JoPe 0-2, KuKi-K-Oulu 11-0.
PyPo-OYUS   5-6 (2-2, 1-1, 2-2, 0-1) LiKi-KuKi 9-4, PyPo-JoPe 7-5, PJK-L-Team 9-4.
OYUS-L-Team 10-3 (2-2, 4-0, 4-1)     PJK-LiKi 9-5, K-Oulu-PJK 7-3,
OYUS-PJK    8-3  (2-2, 2-1, 4-0)     K-Oulu-JoPe 5-6 JA, KuKi-L-Team 6-5 JA, K-Oulu-LiKi 2-10.

Play off

JoPe-OYUS   3-6  (0-2, 2-2, 1-2)     PyPo-PJK 3-6  
OYUS-JoPe   9-5  (2-2, 2-0, 5-3)     PJK-PyPo 7-5

OYUS-PJK    10-5 (4-1, 6-2, 0-2)     
PJK-OYUS    2-6  (1-1, 0-3, 1-2)
 - OYUS voitti aluemestaruuden voitoin 2-0.

OYUS      15 11  1  1  0  2  126 - 46  25
PyPo      15 10  1  0  1  3  111 - 85  23
PJK       15  6  1  0  1  7   79 - 86  15
JoPe      15  5  2  0  0  8   65 - 75  14
-----------------------------------------
KuKi      15  4  1  0  2  8   68 - 95  12
LiKi      15  5  0  1  0  9   75 - 81  11
L-Team    14  5  0  0  1  8   75 - 89  11
K-Oulu-2  14  2  0  0  1 11   43 -115   5

Ottelukohtaiset tilastot

Jääkiekkojaoston kotisivu