Otteluitten ja tilastojen hakemisto
Laser-Popula 4-4, HaU-Laser 5-2, Popula-PJK 2-4, OYUS-TaKu 10-6 ja L-Team-Huima 8-5
PJK-HaU 5-4, Laser-L-Team 7-5, TaKu-Popula 2-8, OuHu-OYUS 9-0
Laser-PJK 3-2, HaU-TaKu 6-2, P-Team-OuHu 5-4, OYUS-L-Team 4-2
TaKu-Laser 4-7, PJK-L-Team 6-5, OYUS-P-Team 2-5, OuHu-HaU 5-6
L-Team-P-Team 11-2, PJK-TaKu 17-3, OYUS-Hau 3-6, Laser-HaU 4-0
TaKu-L-Team 7-8, OYUS-Laser 0-5, OuHu-PJK 7-5, P-Team-HaU 4-3
TaKu-OuHu 2-4, Hau-L-Team 5-1, PJK-OYUS 4-3
TaKu-OYUS 5-4, PJK-P-Team 6-3, OuHu-L-Team 7-4, Laser-HaU 5-2
L-Team-Laser 6-2, HaU-PJK 2-4, OYUS-OuHu 11-4, P-Team-TaKu 8-2
PJK-Laser 8-0, TaKu-HaU 6-7, L-Team-OYUS 9-3, OuHu-P-Team 4-3
L-Team-PJK 6-3, P-Team-OYUS 9-4, Laser-TaKu 11-1, HaU-OuHu 7-3
HaU-OYUS 13-4, P-Team-L-TEam 4-3, OuHu-Laser 2-2, TaKu-PJK 3-2
Laser-OYUS 5-2, L-Team-TaKu 11-4, PJK-OuHu 1-1, HaU-P-Team 2-4
OYUS-PJK 4-8, L-Team-HaU 1-9, P-Team-Laser 0-2, OuHu-TaKu 7-2
Laser-Popula 1-2 ja Popula-Laser 2-1 Popula aluefinaaliin voitoin 2-0 PJK-HaU 3-4 ja HaU-PJK 7-3 HaU aluefinaaliin voitoin 2-0 Hau-Popula 3-2 HaU voitti aluemestaruuden.
TaKu-PudPS 11-3 ja PudPS-TaKu 3-6 TaKu jatkoon maalein 17-6 UU-PiTe, PiTe luopui karsintojen pelaamisesta. TaKu-UU 2-4 ja UU-TaKu 2-10 TaKu säilytti sarjapaikkansa maalein 12-6