Salibandyjaoston kotisivu
Ottelutulokset
Ottelukohtaiset tilastot
1. Osaturnaus 3-4.10. Maikkulan palloiluhalli
Trabant-OYUS 4-7, OjKi-OYUS 3-9, OYUS-KeLy 1-5
2. Osaturnaus 24-25.10. Maikkulan palloiluhalli
Spiidi-OYUS 4-6, OYUS-RaaPo 3-5, Kep-77-OYUS 5-3
3. Osaturnaus 28.11. Haukiputaan Jatuli
Merikoski-III-OYUS 4-5, OYUS-Hillerit 2-5
4. Osaturnaus 12-13.12. Raahen Urheiluhalli
OYUS-OSB 4-6, OYUS-Trabant 3-3, OYUS-OjKi 10-6
5. Osaturnaus 23.1. Haukiputaan Jatuli
KeLy-OYUS 5-2, OYUS-Spiidi 3-8
6. Osaturnaus 6-7.2. Haukiputaan Jatuli
RaaPo-OYUS 6-3, OYUS-KeP-77 4-16, Hillerit-OYUS 9-6
7. Osaturnaus 6.3. Haukiputaan Jatuli
OYUS-Merikoski-III x-x, OSB-OYUS x-x
Sarjataulukko
Hillerit 18 15 0 3 116 - 59 30
Team Spiidi 18 14 0 4 107 - 60 28
KeP-77 18 12 2 4 118 - 84 26
OSB 18 10 3 5 92 - 59 23
Merikoski SBT-III 18 7 3 8 86 - 78 17
Kellon Lyönti 18 7 3 8 70 - 76 17
RaaPo SBT 18 7 2 9 84 - 89 16
Oulun Yliopiston Urheiluseura 18 6 1 11 82 - 108 13
Trabant 18 3 3 12 66 - 106 9
Oulujoen Kiekko 18 0 1 17 48 - 150 1
Joukkuetilastot
PISTEPÖRSSI JÄÄHYT
1. Heikki Alamäki 9 + 8 = 17 6 min
2. Reima Mertaniemi 8 + 7 = 15 0 min
3. Matti Mertaniemi 8 + 5 = 13 4 min
4. Juha Huhtala 5 + 4 = 9 16 min
5. Markus Myllylä 5 + 3 = 8 4 min
6. Antti Pöyskö 4 + 3 = 7 12 min
7. Antti Keränen 4 + 2 = 6 10 min
8. Kai Partanen 3 + 3 = 6 10 min
9. Sami Selkälä 3 + 2 = 5 6 min
10. Kimmo Kanto 1 + 3 = 4 0 min
11. Vesa Teppo 3 + 0 = 3 2 min
12. Mikko Rissanen 0 + 3 = 3 2 min
13. Timo Poutiainen 2 + 0 = 2 11 min
Jukka Taskinen 2 + 0 = 2 0 min
15. Henri Hakala 1 + 1 = 0 2 min
16. Jukka Passi 0 + 1 = 1 4 min
Maalivahti Rauno Myllynen 18 ottelua / 108 päästettyä maalia
Keskiarvo ottelua kohden 6.0 maalia.
