I | |
---|---|
Jardix | 22 |
Markus | 21 |
TuomoS | 20 |
Kaski | 19 |
Toni | 18 |
Soppanen | 17 |
Ilmari | 16 |
Ville | 15 |
Tomdyyd | 14 |
Mikkoz | 13 |
Mettis | 12 |
Ipe | 11 |
Vili | 10 |
Kalle | 9 |
MrWakkuri | 8 |
Hernari | 7 |
Jani | 6 |
Ake | 5 |
Wellu | 4 |
Jones | 3 |
Kuperkeikka | 2 |
Matson | 1 |
Turnausmitalitaulukko:
1. | 2. | 3. | Yht. | |
---|---|---|---|---|
Jardix | 1 | - | - | 1 |
Markus | - | 1 | - | 1 |
TuomoS | - | - | 1 | 1 |
Lohko A
Jardix | Markus | Ilmari | Ville | Jani | Hernari | Kuperkeikka | Matson | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jardix | - | 1-1 | 4-1 | 5-4 | 2-1 | 5-1 | 7-1 | 2-1 |
Markus | 1-1 | - | 1-1 | 5-1 | 2-0 | 3-2 | 2-1 | 2-2 |
Ilmari | 1-4 | 1-1 | - | 1-3 | 1-2 | 5-2 | 5-1 | 3-2 |
Ville | 4-5 | 1-5 | 3-1 | - | 1-2 | 3-0 | 8-1 | 3-2 |
Jani | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | - | 1-3 | 1-1 | 3-2 |
Hernari | 1-5 | 2-3 | 2-5 | 0-3 | 3-1 | - | 0-1 | 5-2 |
Kuperkeikka | 1-7 | 1-2 | 1-5 | 1-8 | 1-1 | 1-0 | - | 3-2 |
Matson | 1-2 | 2-2 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-5 | 2-3 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jardix | 6 | 1 | 0 | 26-10 | 13 | 7 | 20 |
Markus | 4 | 3 | 0 | 16-8 | 11 | 7 | 18 |
Ilmari | 3 | 1 | 3 | 17-15 | 7 | 9 | 16 |
Ville | 4 | 0 | 3 | 23-16 | 8 | 6 | 14 |
Jani | 3 | 1 | 3 | 10-12 | 7 | 5 | 12 |
Hernari | 2 | 0 | 5 | 13-20 | 4 | 6 | 10 |
Kuperkeikka | 2 | 1 | 4 | 9-25 | 5 | 2 | 7 |
Matson | 0 | 1 | 6 | 13-21 | 1 | 0 | 1 |
Lohko B
Toni | Kaski | Ipe | Wellu | Jones | Ake | Mettis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toni | - | 2-2 | 2-0 | 4-1 | 3-1 | 6-0 | 3-0 |
Kaski | 2-2 | - | 4-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 2-0 |
Ipe | 0-2 | 0-4 | - | 4-4 | 4-0 | 2-0 | 1-2 |
Wellu | 1-4 | 0-1 | 4-4 | - | 0-0 | 0-0 | 1-0 |
Jones | 1-3 | 1-0 | 0-4 | 0-0 | - | 0-4 | 2-1 |
Ake | 0-6 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 4-0 | - | 1-3 |
Mettis | 0-3 | 0-2 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 3-1 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toni | 5 | 1 | 0 | 20-4 | 11 | 6 | 17 |
Kaski | 3 | 2 | 1 | 10-4 | 8 | 8 | 16 |
Ipe | 2 | 1 | 3 | 11-12 | 5 | 7 | 12 |
Wellu | 1 | 3 | 2 | 6-9 | 5 | 6 | 11 |
Jones | 2 | 1 | 3 | 4-12 | 5 | 5 | 10 |
Ake | 1 | 2 | 3 | 6-12 | 4 | 6 | 10 |
Mettis | 2 | 0 | 4 | 6-10 | 4 | 5 | 9 |
Lohko C
TuomoS | Soppanen | Vili | Tomdyyd | Kalle | MrWakkuri | Mikkoz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TuomoS | - | 3-2 | 1-2 | 2-1 | 3-2 | 7-1 | 5-3 |
Soppanen | 2-3 | - | 2-2 | 5-0 | 1-2 | 2-0 | 5-0 |
Vili | 2-1 | 2-2 | - | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 5-1 |
Tomdyyd | 1-2 | 0-5 | 1-1 | - | 3-0 | 2-1 | 1-1 |
Kalle | 2-3 | 2-1 | 0-1 | 0-3 | - | 1-1 | 3-5 |
MrWakkuri | 1-7 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-1 | - | 0-4 |
Mikkoz | 3-5 | 0-5 | 1-5 | 1-1 | 5-3 | 4-0 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TuomoS | 5 | 0 | 1 | 21-11 | 10 | 7 | 17 |
Soppanen | 3 | 1 | 2 | 17-7 | 7 | 10 | 17 |
Vili | 4 | 2 | 0 | 14-5 | 10 | 6 | 16 |
Tomdyyd | 2 | 2 | 2 | 8-10 | 6 | 6 | 12 |
Kalle | 1 | 1 | 4 | 8-14 | 3 | 9 | 12 |
MrWakkuri | 0 | 1 | 5 | 3-19 | 1 | 8 | 9 |
Mikkoz | 2 | 1 | 3 | 14-19 | 5 | 0 | 5 |
Yläloppusarja
Markus | Jardix | Kaski | TuomoS | Soppanen | Toni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Markus | - | 2-5 | 3-1 | 6-3 | 6-2 | 4-1 |
Jardix | 5-2 | - | 4-2 | 8-4 | 5-6 | 4-5 |
Kaski | 1-3 | 2-4 | - | 2-0 | 6-3 | 4-3 |
TuomoS | 3-6 | 4-8 | 0-2 | - | 4-2 | 5-1 |
Soppanen | 2-6 | 6-5 | 3-6 | 2-4 | - | 9-6 |
Toni | 1-4 | 5-4 | 3-4 | 1-5 | 6-9 | - |
Taulukko yläloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
Markus | 4 | 0 | 1 | 21-12 | 8 |
Jardix | 3 | 0 | 2 | 26-19 | 6 |
Kaski | 3 | 0 | 2 | 15-13 | 6 |
TuomoS | 2 | 0 | 3 | 16-19 | 4 |
Soppanen | 2 | 0 | 3 | 22-27 | 4 |
Toni | 1 | 0 | 4 | 16-26 | 2 |
Alaloppusarja 1
Ilmari | Mikkoz | Vili | Kalle | Jani | Ake | Wellu | Kuperkeikka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilmari | - | 4-0 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 4-2 | 3-2 | 4-1 |
Mikkoz | 0-4 | - | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 4-1 | 6-1 | 8-2 |
Vili | 1-2 | 1-2 | - | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 5-2 | 4-0 |
Kalle | 2-2 | 0-2 | 1-2 | - | 2-0 | 2-0 | 2-2 | 2-0 |
Jani | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | - | 2-2 | 3-0 | 2-0 |
Ake | 2-4 | 1-4 | 0-0 | 0-2 | 2-2 | - | 1-2 | 2-1 |
Wellu | 2-3 | 1-6 | 2-5 | 2-2 | 0-3 | 2-1 | - | 0-1 |
Kuperkeikka | 1-4 | 2-8 | 0-4 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 1-0 | - |
Taulukko alaloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
Ilmari | 6 | 1 | 0 | 20-8 | 13 |
Mikkoz | 5 | 1 | 1 | 22-9 | 11 |
Vili | 3 | 2 | 2 | 14-8 | 8 |
Kalle | 3 | 2 | 2 | 11-8 | 8 |
Jani | 2 | 3 | 2 | 8-6 | 7 |
Ake | 1 | 2 | 4 | 8-15 | 4 |
Wellu | 1 | 1 | 5 | 9-21 | 3 |
Kuperkeikka | 1 | 0 | 6 | 5-22 | 2 |
Alaloppusarja 2
Ville | Tomdyyd | Mettis | Ipe | MrWakkuri | Hernari | Jones | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ville | - | 3-1 | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 4-0 | 2-1 |
Tomdyyd | 1-3 | - | 2-6 | 3-1 | 4-1 | 3-2 | 4-0 |
Mettis | 1-1 | 6-2 | - | 0-2 | 1-0 | 1-4 | 2-1 |
Ipe | 3-1 | 1-3 | 2-0 | - | 1-2 | 3-3 | 1-1 |
MrWakkuri | 1-2 | 1-4 | 0-1 | 2-1 | - | 2-0 | 0-0 |
Hernari | 0-4 | 2-3 | 4-1 | 3-3 | 0-2 | - | 7-0 |
Jones | 1-2 | 0-4 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0-7 | - |
Taulukko alaloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
Ville | 4 | 1 | 1 | 13-7 | 9 |
Tomdyyd | 4 | 0 | 2 | 17-13 | 8 |
Mettis | 3 | 1 | 2 | 11-10 | 7 |
Ipe | 2 | 2 | 2 | 11-10 | 6 |
MrWakkuri | 2 | 1 | 3 | 6-8 | 5 |
Hernari | 2 | 1 | 3 | 16-13 | 5 |
Jones | 0 | 2 | 4 | 3-16 | 2 |