| I | II | III | Yht. | |
|---|---|---|---|---|
| Supperi | 19 | 14 | 16 | 49 |
| Joonas | 15 | 11 | 10 | 36 |
| Kaski | 16 | - | 14 | 30 |
| Ellu | - | 12 | 15 | 27 |
| Ipe | 9 | 6 | 11 | 26 |
| Ville | 13 | 7 | 5 | 25 |
| Lauri | 10 | 10 | 4 | 24 |
| Soppanen | 4 | 4 | 13 | 21 |
| Markus | - | 9 | 12 | 21 |
| Antero | 11 | 8 | - | 19 |
| Miikka | 18 | - | - | 18 |
| V-P | 17 | - | - | 17 |
| Ari | - | 17 | - | 17 |
| Minna | - | 16 | - | 16 |
| Toni | - | 15 | - | 15 |
| Reko | 14 | - | - | 14 |
| Joni | 7 | - | 7 | 14 |
| Jolma | - | 13 | - | 13 |
| HH | 12 | - | - | 12 |
| Matson | 8 | - | 3 | 11 |
| Masa | - | - | 9 | 9 |
| Juha | - | - | 8 | 8 |
| Mikkoz | - | 6 | - | 6 |
| Jussi V-A | 5 | 1 | - | 6 |
| AK | - | - | 6 | 6 |
| Sami | - | 5 | - | 5 |
| Otto | 3 | - | 1 | 4 |
| Simo | - | 3 | - | 3 |
| JussiS | 2 | - | - | 2 |
| Jouni | - | - | 2 | 2 |
| Tomi | - | 2 | - | 2 |
| Janne V-A | 1 | - | - | 1 |
Turnausmitalitaulukko:
| 1. | 2. | 3. | Yht. | |
|---|---|---|---|---|
| Supperi | 2 | - | - | 2 |
| Ari | 1 | - | - | 1 |
| Miikka | - | 1 | - | 1 |
| Minna | - | 1 | - | 1 |
| Ellu | - | 1 | - | 1 |
| Kaski | - | - | 1 | 1 |
| V-P | - | - | 1 | 1 |
| Toni | - | - | 1 | 1 |
Lohko A
| Miikka | Kaski | Soppanen | Ipe | Antero | V-P | Jussi V-A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miikka | - | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 4-3 | 2-1 | 4-0 |
| Kaski | 2-2 | - | 1-1 | 1-1 | 3-6 | 1-0 | 9-0 |
| Soppanen | 0-1 | 1-1 | - | 3-1 | 2-0 | 3-1 | 1-2 |
| Ipe | 1-2 | 1-1 | 1-3 | - | 4-2 | 2-6 | 2-2 |
| Antero | 3-4 | 6-3 | 0-2 | 2-4 | - | 1-1 | 4-2 |
| V-P | 1-2 | 0-1 | 1-3 | 6-2 | 1-1 | - | 5-2 |
| Jussi V-A | 0-4 | 0-9 | 2-1 | 2-2 | 2-4 | 2-5 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miikka | 5 | 1 | 0 | 15-7 | 11 | 6 | 17 |
| Kaski | 2 | 3 | 1 | 17-10 | 7 | 7 | 14 |
| Soppanen | 3 | 1 | 2 | 10-6 | 7 | 5 | 12 |
| Ipe | 1 | 2 | 3 | 11-16 | 4 | 7 | 11 |
| Antero | 2 | 1 | 3 | 16-16 | 5 | 5 | 10 |
| V-P | 2 | 1 | 3 | 14-11 | 5 | 1 | 6 |
| Jussi V-A | 1 | 1 | 4 | 8-25 | 3 | 2 | 5 |
Lohko B
| Joonas | Reko | Mikkoz | Joni | Otto | Jussi S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joonas | - | 4-2 | 1-1 | 3-2 | 3-1 | 6-2 |
| Reko | 2-4 | - | 6-1 | 2-2 | 5-2 | 5-1 |
| Mikkoz | 1-1 | 1-6 | - | 3-2 | 3-1 | 3-0 |
| Joni | 2-3 | 2-2 | 2-3 | - | 1-0 | 6-0 |
| Otto | 1-3 | 2-5 | 1-3 | 0-1 | - | 3-2 |
| Jussi S | 2-6 | 1-5 | 0-3 | 0-6 | 2-3 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joonas | 4 | 1 | 0 | 17-8 | 9 | 5 | 14 |
| Reko | 3 | 1 | 1 | 20-10 | 7 | 7 | 14 |
| Mikkoz | 3 | 1 | 1 | 11-10 | 7 | 2 | 9 |
| Joni | 2 | 1 | 2 | 13-8 | 5 | 3 | 8 |
| Otto | 1 | 0 | 4 | 7-14 | 2 | 0 | 2 |
| Jussi S | 0 | 0 | 5 | 5-23 | 0 | 2 | 2 |
Lohko C
| Supperi | HH | Ville | Matson | Lauri | Janne V-A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supperi | - | 0-1 | 3-2 | 4-0 | 3-1 | 3-1 |
| HH | 1-0 | - | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 3-0 |
| Ville | 2-3 | 2-2 | - | 7-2 | 6-3 | 2-2 |
| Matson | 0-4 | 0-2 | 2-7 | - | 1-3 | 3-1 |
| Lauri | 1-3 | 1-2 | 3-6 | 3-1 | - | 4-2 |
| Janne V-A | 1-3 | 0-3 | 2-2 | 1-3 | 2-4 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supperi | 4 | 0 | 1 | 13-5 | 8 | 7 | 15 |
| HH | 4 | 1 | 0 | 10-3 | 9 | 5 | 14 |
| Ville | 2 | 2 | 1 | 19-12 | 6 | 6 | 12 |
| Matson | 1 | 0 | 4 | 6-17 | 2 | 4 | 6 |
| Lauri | 2 | 0 | 3 | 12-14 | 4 | 0 | 4 |
| Janne V-A | 0 | 1 | 4 | 6-15 | 1 | 0 | 1 |
Yläloppusarjan karsinta
| Ville | Mikkoz | Ipe | |
|---|---|---|---|
| Ville | - | 3-4 | 3-2 |
| Mikkoz | 4-3 | - | 0-1 |
| Ipe | 2-3 | 1-0 | - |
Taulukko karsintasarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ville | 1 | 0 | 1 | 6-6 | 2 |
| Mikkoz | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 2 |
| Ipe | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 2 |
Yläloppusarja
| HH | Supperi | Miikka | Kaski | Joonas | Reko | Ville | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HH | - | 3-2 | 2-1 | 3-3 | 3-2 | 5-1 | 6-0 |
| Supperi | 2-3 | - | 1-0 | 3-2 | 5-3 | 4-0 | 6-2 |
| Miikka | 1-2 | 0-1 | - | 6-1 | 4-2 | 5-2 | 6-2 |
| Kaski | 3-3 | 2-3 | 1-6 | - | 5-5 | 9-3 | 9-4 |
| Joonas | 2-3 | 3-5 | 2-4 | 5-5 | - | 6-5 | 5-2 |
| Reko | 1-5 | 0-4 | 2-5 | 3-9 | 5-6 | - | 4-2 |
| Ville | 0-6 | 2-6 | 2-6 | 4-9 | 2-5 | 2-4 | - |
Taulukko yläloppusarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|
| HH | 5 | 1 | 0 | 22-9 | 11 |
| Supperi | 5 | 0 | 1 | 21-10 | 10 |
| Miikka | 4 | 0 | 2 | 22-10 | 8 |
| Kaski | 2 | 2 | 2 | 29-24 | 6 |
| Joonas | 2 | 1 | 3 | 23-24 | 5 |
| Reko | 1 | 0 | 5 | 15-31 | 2 |
| Ville | 0 | 0 | 6 | 12-36 | 0 |
Alaloppusarja
| V-P | Antero | Lauri | Ipe | Matson | Joni | Mikkoz | Jussi V-A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-P | - | 1-1 | 3-4 | 6-2 | 4-0 | 2-2 | 2-1 | 5-2 |
| Antero | 1-1 | - | 5-4 | 2-4 | 2-1 | 5-5 | 3-2 | 4-2 |
| Lauri | 4-3 | 4-5 | - | 1-1 | 3-1 | 4-5 | 3-1 | 2-1 |
| Ipe | 2-6 | 4-2 | 1-1 | - | 1-4 | 4-1 | 1-0 | 2-2 |
| Matson | 0-4 | 1-2 | 1-3 | 4-1 | - | 2-1 | 1-1 | 3-3 |
| Joni | 2-2 | 5-5 | 5-4 | 1-4 | 1-2 | - | 2-3 | 3-1 |
| Mikkoz | 1-2 | 2-3 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 3-2 | - | 2-0 |
| Jussi V-A | 2-5 | 2-4 | 1-2 | 2-2 | 3-3 | 1-3 | 0-2 | - |
Taulukko alaloppusarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|
| V-P | 4 | 2 | 1 | 23-12 | 10 |
| Antero | 4 | 2 | 1 | 22-19 | 10 |
| Lauri | 4 | 1 | 2 | 21-17 | 9 |
| Ipe | 3 | 2 | 2 | 15-16 | 8 |
| Matson | 2 | 2 | 3 | 12-15 | 6 |
| Joni | 2 | 2 | 3 | 19-21 | 6 |
| Mikkoz | 2 | 1 | 4 | 10-12 | 5 |
| Jussi V-A | 0 | 2 | 5 | 11-21 | 2 |
- Soppanen, Otto, Jussi ja Janne V-A luovuttivat runkosarjan jälkeen ja heidät sijoitettiin alaloppusarjan hännille em. järjestyksessä.
- HH ei pelannut finaalissa ja hänet tuomittiin häviämään kaikki pronssikarsintapelit Hänen lopulinen sijoitus oli kahdeksas.
Pronssikarsinta:
Ville-V-P 1-2
Reko-V-P 2-6
Joonas-V-P 1-4
Pronssiottelu:
Kaski-V-P 5-8
Finaalit:
Supperi-Miikka 7-5, 2-3, 3-2j
Lohko A
| Supperi | Ellu | Tomi | Markus | Soppanen | Antero | Lauri | Sami | Simo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supperi | - | 1-0 | 2-1 | 1-4 | 1-2 | 6-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 |
| Ellu | 0-1 | - | 2-1 | 4-1 | 0-3 | 4-0 | 2-0 | 4-0 | 6-2 |
| Tomi | 1-2 | 1-2 | - | 1-1 | 3-0 | 4-2 | 5-0 | 2-0 | 6-1 |
| Markus | 4-1 | 1-4 | 1-1 | - | 4-1 | 2-0 | 0-3 | 1-1 | 5-0 |
| Soppanen | 2-1 | 3-0 | 0-3 | 1-4 | - | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 5-2 |
| Antero | 0-6 | 0-4 | 2-4 | 0-2 | 2-1 | - | 1-1 | 2-0 | 5-1 |
| Lauri | 1-2 | 0-2 | 0-5 | 3-0 | 2-2 | 1-1 | - | 3-0 | 0-4 |
| Sami | 1-2 | 0-4 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 0-3 | - | 2-1 |
| Simo | 0-3 | 2-6 | 1-6 | 0-5 | 2-5 | 1-5 | 4-0 | 1-2 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supperi | 6 | 0 | 2 | 18-9 | 12 | 14 | 26 |
| Ellu | 6 | 0 | 2 | 22-8 | 12 | 10 | 22 |
| Tomi | 5 | 1 | 2 | 23-8 | 11 | 10 | 21 |
| Markus | 4 | 2 | 2 | 18-11 | 10 | 9 | 19 |
| Soppanen | 3 | 2 | 3 | 15-15 | 8 | 7 | 15 |
| Antero | 3 | 1 | 4 | 12-19 | 7 | 1 | 8 |
| Lauri | 2 | 2 | 4 | 10-16 | 6 | 0 | 6 |
| Sami | 1 | 2 | 5 | 5-16 | 4 | 2 | 6 |
| Simo | 1 | 0 | 7 | 11-32 | 2 | 0 | 2 |
Lohko B
| Minna | Jolma | Ari | Toni | Ipe | Joonas | Ville | Jussi V-A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minna | - | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 0-0 | 4-0 | 3-1 | 3-2 |
| Jolma | 1-1 | - | 1-4 | 1-2 | 4-0 | 3-3 | 3-2 | 4-3 |
| Ari | 0-2 | 4-1 | - | 3-3 | 0-0 | 2-4 | 6-1 | 2-0 |
| Toni | 1-3 | 2-1 | 3-3 | - | 4-0 | 4-1 | 2-1 | 3-1 |
| Ipe | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 0-4 | - | 0-0 | 1-1 | 3-3 |
| Joonas | 0-4 | 3-3 | 4-2 | 1-4 | 0-0 | - | 4-1 | 2-6 |
| Ville | 1-3 | 2-3 | 1-6 | 1-2 | 1-1 | 1-4 | - | 6-1 |
| Jussi V-A | 2-3 | 3-4 | 0-2 | 1-3 | 3-3 | 6-2 | 1-6 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minna | 5 | 2 | 0 | 16-5 | 12 | 8 | 20 |
| Jolma | 3 | 2 | 2 | 17-15 | 8 | 10 | 18 |
| Ari | 3 | 2 | 2 | 17-11 | 8 | 9 | 17 |
| Toni | 5 | 1 | 1 | 19-10 | 11 | 4 | 15 |
| Ipe | 0 | 5 | 2 | 4-12 | 5 | 9 | 14 |
| Joonas | 2 | 2 | 3 | 14-20 | 6 | 6 | 12 |
| Ville | 1 | 1 | 5 | 13-20 | 3 | 3 | 6 |
| Jussi V-A | 1 | 1 | 5 | 16-23 | 3 | 2 | 5 |
Yläloppusarja
| Ari | Minna | Supperi | Jolma | Ellu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ari | - | 1-2 | 6-5 | 3-1 | 7-5 |
| Minna | 2-1 | - | 3-3 | 1-2 | 5-1 |
| Supperi | 5-6 | 3-3 | - | 4-3 | 2-1 |
| Jolma | 1-3 | 2-1 | 3-4 | - | 2-2 |
| Ellu | 5-7 | 1-5 | 1-2 | 2-2 | - |
Taulukko yläloppusarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ari | 3 | 0 | 1 | 17-13 | 6 |
| Minna | 2 | 1 | 1 | 11-7 | 5 |
| Supperi | 2 | 1 | 1 | 14-13 | 5 |
| Jolma | 1 | 1 | 2 | 8-10 | 3 |
| Ellu | 0 | 1 | 3 | 9-16 | 1 |
Alaloppusarja
| Toni | Joonas | Lauri | Markus | Antero | Ville | Ipe | Sami | Soppanen | Simo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toni | - | 2-0 | 4-1 | 5-1 | 6-1 | 5-1 | 3-2 | 3-1 | 5-1 | 2-1 |
| Joonas | 0-2 | - | 4-2 | 7-2 | 2-2 | 4-4 | 4-2 | 2-0 | 2-2 | 3-0 |
| Lauri | 1-4 | 2-4 | - | 5-2 | 2-2 | 5-2 | 0-6 | 0-1 | 1-0 | 5-1 |
| Markus | 1-5 | 2-7 | 2-5 | - | 4-1 | 3-1 | 1-2 | 2-2 | 3-0 | 4-2 |
| Antero | 1-6 | 2-2 | 2-2 | 1-4 | - | 3-2 | 4-3 | 4-1 | 1-1 | 2-4 |
| Ville | 1-5 | 4-4 | 2-5 | 1-3 | 2-3 | - | 3-2 | 4-2 | 2-2 | 3-1 |
| Ipe | 2-3 | 2-4 | 6-0 | 2-1 | 3-4 | 2-3 | - | 3-3 | 2-2 | 0-0 |
| Sami | 1-3 | 0-2 | 1-0 | 2-2 | 1-4 | 2-4 | 3-3 | - | 1-1 | 2-2 |
| Soppanen | 1-5 | 2-2 | 0-1 | 0-3 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 1-1 | - | 4-4 |
| Simo | 1-2 | 0-3 | 1-5 | 2-4 | 4-2 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 4-4 | - |
Taulukko alaloppusarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Toni | 9 | 0 | 0 | 35-9 | 18 |
| Joonas | 5 | 3 | 1 | 28-16 | 13 |
| Lauri | 4 | 1 | 4 | 21-22 | 9 |
| Markus | 4 | 1 | 4 | 22-25 | 9 |
| Antero | 3 | 3 | 3 | 20-25 | 9 |
| Ville | 3 | 2 | 4 | 22-27 | 8 |
| Ipe | 2 | 3 | 4 | 22-20 | 7 |
| Sami | 1 | 4 | 4 | 13-21 | 6 |
| Soppanen | 0 | 6 | 3 | 13-21 | 6 |
| Simo | 1 | 3 | 5 | 15-25 | 5 |
- Tomi ja Jussi V-A luovuttivat runkosarjan jälkeen ja heidät sijoitettiin alaloppusarjan hännille.
Pronssikarsinta:
Ellu-Toni 1-2
Jolma-Toni 2-6
Pronssiottelu:
Supperi-Toni 0-6
Finaalit:
Ari-Minna 4-3, 7-6j
Lohko A
| Supperi | Kaski | Matson | Joni | Lauri | Masa | Juha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supperi | - | 3-3 | 2-0 | 2-0 | 1-4 | 4-0 | 4-2 |
| Kaski | 3-3 | - | 2-0 | 4-2 | 2-1 | 1-0 | 3-1 |
| Matson | 0-2 | 0-2 | - | 3-0 | 0-1 | 2-1 | 3-2 |
| Joni | 0-2 | 2-4 | 0-3 | - | 2-0 | 1-2 | 2-1 |
| Lauri | 4-1 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | - | 3-2 | 2-3 |
| Masa | 0-4 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 2-3 | - | 3-2 |
| Juha | 2-4 | 1-3 | 2-3 | 1-2 | 3-2 | 2-3 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supperi | 4 | 1 | 1 | 16-9 | 9 | 9 | 18 |
| Kaski | 5 | 1 | 0 | 15-7 | 11 | 6 | 17 |
| Matson | 3 | 0 | 3 | 8-8 | 6 | 5 | 11 |
| Joni | 2 | 0 | 4 | 7-12 | 4 | 3 | 7 |
| Lauri | 3 | 0 | 3 | 11-10 | 6 | 0 | 6 |
| Masa | 2 | 0 | 4 | 8-13 | 4 | 1 | 5 |
| Juha | 1 | 0 | 5 | 11-17 | 2 | 1 | 3 |
Lohko B
| Soppanen | Ipe | Ellu | Joonas | Jouni | Ville | Otto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soppanen | - | 3-2 | 2-1 | 4-2 | 4-1 | 6-3 | 4-2 |
| Ipe | 2-3 | - | 2-0 | 0-6 | 1-0 | 4-4 | 3-2 |
| Ellu | 1-2 | 0-2 | - | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 9-3 |
| Joonas | 2-4 | 6-0 | 1-2 | - | 2-2 | 2-1 | 5-1 |
| Jouni | 1-4 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | - | 2-1 | 2-1 |
| Ville | 3-6 | 4-4 | 2-2 | 1-2 | 1-2 | - | 7-2 |
| Otto | 2-4 | 2-3 | 3-9 | 1-5 | 1-2 | 2-7 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soppanen | 6 | 0 | 0 | 23-11 | 12 | 3 | 15 |
| Ipe | 3 | 1 | 2 | 12-15 | 7 | 8 | 15 |
| Ellu | 3 | 1 | 2 | 16-11 | 7 | 6 | 13 |
| Joonas | 3 | 1 | 2 | 18-10 | 7 | 5 | 12 |
| Jouni | 2 | 1 | 3 | 8-11 | 5 | 3 | 8 |
| Ville | 1 | 2 | 3 | 18-18 | 4 | 2 | 6 |
| Otto | 0 | 0 | 6 | 11-30 | 0 | 4 | 4 |
Yläloppusarja
| Supperi | Ellu | Kaski | Soppanen | Ipe | |
|---|---|---|---|---|---|
| Supperi | - | 5-3 | 2-1 | 6-3 | 4-1 |
| Ellu | 3-5 | - | 4-1 | 10-2 | 7-3 |
| Kaski | 1-2 | 1-4 | - | 4-1 | 4-5 |
| Soppanen | 3-6 | 2-10 | 1-4 | - | 7-2 |
| Ipe | 1-4 | 3-7 | 5-4 | 2-7 | - |
Taulukko Yläloppusarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Supperi | 4 | 0 | 0 | 17-8 | 8 |
| Ellu | 3 | 0 | 1 | 24-11 | 6 |
| Kaski | 1 | 0 | 3 | 10-12 | 2 |
| Soppanen | 1 | 0 | 3 | 13-22 | 2 |
| Ipe | 1 | 0 | 3 | 11-22 | 2 |
Alaloppusarja
| Markus | Joonas | Masa | Juha | Joni | AK | Ville | Lauri | Matson | Jouni | Otto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Markus | - | 1-2 | 5-0 | 4-1 | 1-0 | 8-3 | 1-1 | 4-4 | 5-0 | 2-1 | 6-2 |
| Joonas | 2-1 | - | 1-2 | 3-3 | 4-3 | 4-3 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 0-1 | 2-1 |
| Masa | 0-5 | 2-1 | - | 4-0 | 2-2 | 1-1 | 2-4 | 1-0 | 3-0 | 2-3 | 5-1 |
| Juha | 1-4 | 3-3 | 0-4 | - | 2-1 | 3-2 | 1-2 | 3-0 | 1-1 | 4-0 | 6-1 |
| Joni | 0-1 | 3-4 | 2-2 | 1-2 | - | 2-2 | 7-5 | 7-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 |
| AK | 3-8 | 3-4 | 1-1 | 2-3 | 2-2 | - | 4-2 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 2-2 |
| Ville | 1-1 | 1-2 | 4-2 | 2-1 | 5-7 | 2-4 | - | 2-3 | 2-0 | 2-2 | 3-2 |
| Lauri | 4-4 | 1-3 | 0-1 | 0-3 | 2-7 | 2-2 | 3-2 | - | 5-0 | 1-1 | 3-1 |
| Matson | 0-5 | 1-3 | 0-3 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 0-5 | - | 4-0 | 2-2 |
| Jouni | 1-2 | 1-0 | 3-2 | 0-4 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 0-4 | - | 0-1 |
| Otto | 2-6 | 1-2 | 1-5 | 1-6 | 1-2 | 2-2 | 2-3 | 1-3 | 2-2 | 1-0 | - |
Taulukko alaloppusarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Markus | 7 | 2 | 1 | 37-14 | 16 |
| Joonas | 7 | 1 | 2 | 24-17 | 15 |
| Masa | 5 | 2 | 3 | 22-17 | 12 |
| Juha | 5 | 2 | 3 | 24-18 | 12 |
| Joni | 4 | 2 | 4 | 27-22 | 10 |
| AK | 3 | 4 | 3 | 22-25 | 10 |
| Ville | 4 | 2 | 4 | 24-24 | 10 |
| Lauri | 3 | 3 | 4 | 21-24 | 9 |
| Matson | 2 | 2 | 6 | 11-24 | 6 |
| Jouni | 2 | 2 | 6 | 9-19 | 6 |
| Otto | 1 | 2 | 7 | 14-31 | 4 |
- Markus ja AK tulivat mukaan vasta alaloppusarjavaiheessa.
Pronssikarsinta:
Ipe-Markus 3-8
Soppanen-Markus 4-3j
Pronssiottelu:
Kaski-Soppanen 6-2
Finaalit:
Supperi-Ellu 5-3, 4-1