I | II | III | IV | Yht. | |
---|---|---|---|---|---|
Kaski | 5 | 5 | 6 | 10 | 26 |
Supperi | 7 | 4 | 5 | 8 | 24 |
Markus | 6 | 6 | - | 9 | 21 |
Vili | - | 2 | 3 | 11 | 16 |
Matson | 4 | - | - | 7 | 11 |
Ville | 3 | - | - | 4 | 7 |
Tolonen | - | - | - | 6 | 6 |
Jani | 2 | - | 4 | - | 6 |
Antti | - | - | - | 5 | 5 |
Jolma | - | 3 | 2 | - | 5 |
Sami | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Ovaska | - | - | - | 3 | 3 |
JohnDoe | - | - | - | 1 | 1 |
Turnausmitalitaulukko:
1. | 2. | 3. | Yht. | |
---|---|---|---|---|
Kaski | 1 | 2 | 1 | 4 |
Markus | 1 | 1 | 1 | 3 |
Supperi | 1 | 1 | 1 | 3 |
Vili | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jani | 0 | 0 | 1 | 1 |
Supperi | Markus | Kaski | Ville | Matson | Jani | Sami | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Supperi | - | 3-0 | 4-3 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 2-0 |
Markus | 0-3 | - | 2-0 | 2-1 | 5-1 | 3-0 | 3-3 |
Kaski | 3-4 | 0-2 | - | 1-2 | 3-2 | 1-0 | 3-0 |
Ville | 0-3 | 1-2 | 2-1 | - | 1-4 | 2-1 | 1-1 |
Matson | 1-2 | 1-5 | 2-3 | 4-1 | - | 0-0 | 4-3 |
Jani | 1-3 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | - | 1-0 |
Sami | 0-2 | 3-3 | 0-3 | 1-1 | 3-4 | 0-1 | - |
Supperi | Markus | Kaski | Ville | Matson | Jani | Sami | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Supperi | - | 5-0 | 3-4 | 1-1 | 3-0 | 3-0 | 1-0 |
Markus | 0-5 | - | 1-0 | 5-3 | 1-0 | 0-0 | 2-2 |
Kaski | 4-3 | 0-1 | - | 0-3 | 2-4 | 2-0 | 2-2 |
Ville | 1-1 | 3-5 | 3-0 | - | 1-2 | 3-2 | 2-0 |
Matson | 0-3 | 0-1 | 4-2 | 2-1 | - | 0-3 | 3-3 |
Jani | 0-3 | 0-0 | 0-2 | 2-3 | 3-0 | - | 2-3 |
Sami | 0-1 | 2-2 | 2-2 | 0-2 | 3-3 | 3-2 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Supperi | 10 | 1 | 1 | 33-10 | 21 | 8 | 29 |
Markus | 7 | 3 | 2 | 24-18 | 17 | 7 | 24 |
Kaski | 5 | 1 | 6 | 21-23 | 11 | 9 | 20 |
Ville | 5 | 2 | 5 | 20-22 | 12 | 5 | 17 |
Matson | 4 | 2 | 6 | 21-27 | 10 | 5 | 15 |
Jani | 2 | 2 | 8 | 10-20 | 6 | 6 | 12 |
Sami | 1 | 5 | 6 | 17-26 | 7 | 4 | 11 |
Yläloppusarja
Supperi | Markus | Kaski | |
---|---|---|---|
Supperi | - | 2-2 | 7-1 |
Markus | 2-2 | - | 7-4 |
Kaski | 1-7 | 4-7 | - |
Taulukko yläloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
Supperi | 1 | 1 | 0 | 9-3 | 3 |
Markus | 1 | 1 | 0 | 9-6 | 3 |
Kaski | 0 | 0 | 2 | 5-14 | 0 |
Alaloppusarja
Matson | Ville | Jani | Sami | |
---|---|---|---|---|
Matson | - | 1-1 | 2-0 | 3-1 |
Ville | 1-1 | - | 1-1 | 4-1 |
Jani | 0-2 | 1-1 | - | 3-0 |
Sami | 1-3 | 1-4 | 0-3 | - |
Taulukko alaloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
Matson | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 5 |
Ville | 1 | 2 | 0 | 6-3 | 4 |
Jani | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 3 |
Sami | 0 | 0 | 3 | 2-10 | 0 |
Pronssiottelu:
Kaski-Matson 5-1
Finaalit: (2 voittoa)
Supperi-Markus 7-3, 3-2
Markus | Supperi | Kaski | Jolma | Vili | Sami | |
---|---|---|---|---|---|---|
Markus | - | 1-1 | 5-2 | 4-2 | 2-0 | 3-1 |
Supperi | 1-1 | - | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 |
Kaski | 2-5 | 0-2 | - | 0-1 | 3-1 | 1-3 |
Jolma | 2-4 | 0-2 | 1-0 | - | 3-2 | 0-2 |
Vili | 0-2 | 1-1 | 1-3 | 2-3 | - | 3-3 |
Sami | 1-3 | 1-2 | 3-1 | 2-0 | 3-3 | - |
Markus | Supperi | Kaski | Jolma | Vili | Sami | |
---|---|---|---|---|---|---|
Markus | - | 1-1 | 0-6 | 4-2 | 2-0 | 6-3 |
Supperi | 1-1 | - | 2-4 | 1-1 | 1-1 | 1-0 |
Kaski | 6-0 | 4-2 | - | 4-2 | 2-2 | 2-1 |
Jolma | 2-4 | 1-1 | 2-4 | - | 1-3 | 1-0 |
Vili | 0-2 | 1-1 | 2-2 | 3-1 | - | 1-0 |
Sami | 3-6 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Markus | 7 | 2 | 1 | 28-18 | 16 | 7 | 23 |
Supperi | 4 | 5 | 1 | 14-10 | 13 | 8 | 21 |
Kaski | 5 | 1 | 4 | 24-19 | 11 | 5 | 16 |
Jolma | 3 | 1 | 6 | 13-22 | 7 | 7 | 14 |
Vili | 2 | 4 | 4 | 14-18 | 8 | 2 | 10 |
Sami | 2 | 1 | 7 | 14-20 | 5 | 5 | 10 |
Yläloppusarja
Kaski | Markus | Supperi | |
---|---|---|---|
Kaski | - | 2-2 | 4-3 |
Markus | 2-2 | - | 2-1 |
Supperi | 3-4 | 1-2 | - |
Taulukko yläloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
Kaski | 1 | 1 | 0 | 6-5 | 3 |
Markus | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 3 |
Supperi | 0 | 0 | 2 | 4-6 | 0 |
Alaloppusarja
Jolma | Vili | Sami | |
---|---|---|---|
Jolma | - | 2-3 | 5-2 |
Vili | 3-2 | - | 2-3 |
Sami | 2-5 | 3-2 | - |
Taulukko alaloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
Jolma | 1 | 0 | 1 | 7-5 | 2 |
Vili | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 2 |
Sami | 1 | 0 | 1 | 5-7 | 2 |
Pronssiottelu:
Supperi-Jolma 6-1
Finaalit: (2 voittoa)
Kaski-Markus 5-3, 4-5j, 3-6
Kaski | Supperi | Jani | Jolma | Vili | Sami | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaski | - | 2-2 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 |
Supperi | 2-2 | - | 3-0 | 1-3 | 3-1 | 2-0 |
Jani | 0-3 | 0-3 | - | 0-5 | 1-0 | 3-0 |
Jolma | 0-0 | 3-1 | 5-0 | - | 0-1 | 1-1 |
Vili | 0-1 | 1-3 | 0-1 | 1-0 | - | 1-0 |
Sami | 1-1 | 0-2 | 0-3 | 1-1 | 0-1 | - |
Kaski | Supperi | Jani | Jolma | Vili | Sami | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaski | - | 4-2 | 2-0 | 3-0 | 0-0 | 3-0 |
Supperi | 2-4 | - | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 1-0 |
Jani | 0-2 | 1-0 | - | 2-0 | 1-1 | 2-1 |
Jolma | 0-3 | 1-0 | 0-2 | - | 1-0 | 3-3 |
Vili | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | - | 3-1 |
Sami | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 3-3 | 1-3 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaski | 6 | 4 | 0 | 19-5 | 16 | 5 | 21 |
Supperi | 5 | 1 | 4 | 16-13 | 11 | 8 | 19 |
Jani | 5 | 1 | 4 | 10-15 | 11 | 5 | 16 |
Jolma | 4 | 3 | 3 | 14-11 | 11 | 2 | 13 |
Vili | 3 | 2 | 5 | 8-10 | 8 | 5 | 13 |
Sami | 0 | 3 | 7 | 7-20 | 3 | 0 | 3 |
Yläloppusarja
Supperi | Kaski | Jani | |
---|---|---|---|
Supperi | - | 5-5 | 6-0 |
Kaski | 5-5 | - | 5-2 |
Jani | 0-6 | 2-5 | - |
Taulukko yläloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
Supperi | 1 | 1 | 0 | 11-5 | 3 |
Kaski | 1 | 1 | 0 | 10-7 | 3 |
Jani | 0 | 0 | 2 | 2-11 | 0 |
Alaloppusarja
Vili | Jolma | Sami | |
---|---|---|---|
Vili | - | 2-1 | 4-2 |
Jolma | 1-2 | - | 6-3 |
Sami | 2-4 | 3-6 | - |
Taulukko alaloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
Vili | 2 | 0 | 0 | 6-3 | 4 |
Jolma | 1 | 0 | 1 | 7-5 | 2 |
Sami | 0 | 0 | 2 | 5-10 | 0 |
Pronssiottelu:
Jani-Vili 2-1
Finaalit: (2 voittoa)
Supperi-Kaski 3-7, 2-1, 3-9
Markus | Supperi | Kaski | Vili | Tolonen | Ville | Matson | Antti | JohnDoe | Ovaska | Sami | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Markus | - | 3-3 | 3-5 | 6-1 | 2-1 | 4-1 | 5-1 | 2-1 | 4-1 | 7-1 | 3-0 |
Supperi | 3-3 | - | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 3-0 | 2-3 | 3-1 | 2-0 | 7-4 | 3-1 |
Kaski | 5-3 | 0-2 | - | 0-1 | 1-0 | 4-0 | 1-0 | 3-2 | 2-1 | 5-0 | 5-3 |
Vili | 1-6 | 1-2 | 1-0 | - | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 2-2 | 3-1 |
Tolonen | 1-2 | 2-2 | 0-1 | 1-2 | - | 2-4 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 3-2 |
Ville | 1-4 | 0-3 | 0-4 | 1-2 | 4-2 | - | 3-0 | 3-3 | 1-2 | 0-2 | 2-1 |
Matson | 1-5 | 3-2 | 0-1 | 0-3 | 3-1 | 0-3 | - | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 5-3 |
Antti | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 0-2 | 0-3 | 3-3 | 2-1 | - | 5-1 | 5-1 | 1-2 |
JohnDoe | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 2-1 | 0-0 | 1-5 | - | 3-2 | 3-1 |
Ovaska | 1-7 | 4-7 | 0-5 | 2-2 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 1-5 | 2-3 | - | 2-3 |
Sami | 0-3 | 1-3 | 3-5 | 1-3 | 2-3 | 1-2 | 3-5 | 2-1 | 1-3 | 3-2 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Markus | 8 | 1 | 1 | 39-15 | 17 | 7 | 24 |
Supperi | 7 | 2 | 1 | 29-15 | 16 | 8 | 24 |
Kaski | 8 | 0 | 2 | 26-12 | 16 | 6 | 22 |
Vili | 7 | 1 | 2 | 20-13 | 15 | 4 | 19 |
Tolonen | 4 | 1 | 5 | 18-16 | 9 | 8 | 17 |
Ville | 3 | 1 | 6 | 15-23 | 7 | 8 | 15 |
Matson | 3 | 2 | 5 | 14-21 | 8 | 4 | 12 |
Antti | 3 | 1 | 6 | 20-21 | 7 | 5 | 12 |
JohnDoe | 3 | 1 | 6 | 11-23 | 7 | 2 | 9 |
Ovaska | 1 | 2 | 7 | 15-35 | 4 | 5 | 9 |
Sami | 2 | 0 | 8 | 17-30 | 4 | 3 | 7 |
Yläloppusarja
Vili | Kaski | Supperi | Markus | |
---|---|---|---|---|
Vili | - | 4-2 | 3-3 | 8-2 |
Kaski | 2-4 | - | 4-1 | 6-4 |
Supperi | 3-3 | 1-4 | - | 3-2 |
Markus | 2-8 | 4-6 | 2-3 | - |
Taulukko yläloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
Vili | 2 | 1 | 0 | 15-7 | 5 |
Kaski | 2 | 0 | 1 | 12-9 | 4 |
Supperi | 1 | 1 | 1 | 7-9 | 3 |
Markus | 0 | 0 | 3 | 8-17 | 0 |
Alaloppusarja
Matson | Tolonen | Antti | Ville | Ovaska | Sami | JohnDoe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matson | - | 1-1 | 0-2 | 4-1 | 2-1 | 1-0 | 4-2 |
Tolonen | 1-1 | - | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-2 |
Antti | 2-0 | 1-2 | - | 1-2 | 4-3 | 3-2 | 3-2 |
Ville | 1-4 | 0-1 | 2-1 | - | 2-1 | 3-3 | 3-0 |
Ovaska | 1-2 | 0-2 | 3-4 | 1-2 | - | 7-3 | 3-2 |
Sami | 0-1 | 1-1 | 2-3 | 3-3 | 3-7 | - | 2-1 |
JohnDoe | 2-4 | 2-1 | 2-3 | 0-3 | 2-3 | 1-2 | - |
Taulukko alaloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
Matson | 4 | 1 | 1 | 12-7 | 9 |
Tolonen | 3 | 2 | 1 | 8-5 | 8 |
Antti | 4 | 0 | 2 | 14-11 | 8 |
Ville | 3 | 1 | 2 | 11-10 | 7 |
Ovaska | 2 | 0 | 4 | 15-15 | 4 |
Sami | 1 | 2 | 3 | 11-16 | 4 |
JohnDoe | 1 | 0 | 5 | 9-16 | 2 |
Pronssikarsinta:
Markus-Matson 7-0
Pronssiottelu:
Markus-Supperi 7-3
Finaalit: (2 voittoa)
Vili-Kaski 7-4, 1-4, 4-2