I | II | III | IV | Yht. | |
---|---|---|---|---|---|
Markus | 5 | 8 | 11 | 8 | 32 |
Supperi | - | - | 12 | 10 | 22 |
Kaski | 6 | - | 7 | 9 | 22 |
Ville | 2 | 6 | 4 | 5 | 17 |
Mikkoz | - | 7 | - | 7 | 14 |
Ipe | 4 | - | 3 | 6 | 13 |
Quetza | - | - | 9 | 2 | 11 |
Janne V-A | - | 4 | 6 | 1 | 11 |
Antero | - | - | 10 | - | 10 |
Sami | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 |
Soppanen S | - | - | 8 | - | 8 |
Matson | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
Jolma | - | 5 | - | - | 5 |
Antti | - | - | 5 | - | 5 |
Tolonen | - | 3 | - | - | 3 |
Turnausmitalitaulukko:
1. | 2. | 3. | Yht. | |
---|---|---|---|---|
Supperi | 2 | - | - | 2 |
Markus | 1 | 2 | 1 | 4 |
Kaski | 1 | 1 | - | 2 |
Mikkoz | - | 1 | - | 1 |
Ipe | - | - | 1 | 1 |
Ville | - | - | 1 | 1 |
Antero | - | - | 1 | 1 |
Kaski | Markus | Ipe | Ville | Sami | Matson | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaski | - | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 2-0 | 4-1 |
Markus | 2-3 | - | 4-0 | 5-1 | 3-1 | 1-1 |
Ipe | 1-3 | 0-4 | - | 2-1 | 3-3 | 3-1 |
Ville | 2-3 | 1-5 | 1-2 | - | 3-2 | 4-2 |
Sami | 0-2 | 1-3 | 3-3 | 2-3 | - | 3-1 |
Matson | 1-4 | 1-1 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | - |
Kaski | Markus | Ipe | Ville | Sami | Matson | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaski | - | 5-1 | 3-2 | 3-1 | 4-0 | 3-2 |
Markus | 1-5 | - | 5-2 | 3-3 | 7-3 | 4-1 |
Ipe | 2-3 | 2-5 | - | 3-1 | 3-3 | 3-0 |
Ville | 1-3 | 3-3 | 1-3 | - | 1-1 | 4-2 |
Sami | 0-4 | 3-7 | 3-3 | 1-1 | - | 0-1 |
Matson | 2-3 | 1-4 | 0-3 | 2-4 | 1-0 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaski | 10 | 0 | 0 | 33-12 | 20 | 6 | 26 |
Markus | 6 | 2 | 2 | 35-20 | 14 | 7 | 21 |
Ipe | 4 | 2 | 4 | 22-24 | 10 | 8 | 18 |
Ville | 3 | 2 | 5 | 21-26 | 8 | 7 | 15 |
Sami | 1 | 3 | 6 | 16-28 | 5 | 4 | 9 |
Matson | 1 | 1 | 8 | 12-29 | 3 | 5 | 8 |
Yläloppusarja
Kaski | Markus | Ipe | |
---|---|---|---|
Kaski | - | 5-2 | 5-3 |
Markus | 2-5 | - | 7-2 |
Ipe | 3-5 | 2-7 | - |
Taulukko yläloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
Kaski | 2 | 0 | 0 | 10-5 | 4 |
Markus | 1 | 0 | 1 | 9-7 | 2 |
Ipe | 0 | 0 | 2 | 5-12 | 0 |
Alaloppusarja
Sami | Ville | Matson | |
---|---|---|---|
Sami | - | 2-2 | 4-0 |
Ville | 2-2 | - | 2-0 |
Matson | 0-4 | 0-2 | - |
Taulukko alaloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
Sami | 1 | 1 | 0 | 6-2 | 3 |
Ville | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 3 |
Matson | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0 |
Pronssiottelu:
Ipe-Sami 5-4
Finaalit: (2 voittoa)
Kaski-Markus 9-7, 1-3, 8-7j
Markus | Mikkoz | Ville | Jolma | Tolonen | Sami | Matson | Janne V-A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Markus | - | 2-1 | 4-1 | 0-0 | 2-0 | 0-2 | 4-0 | 3-0 |
Mikkoz | 1-2 | - | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 3-4 | 2-2 | 3-0 |
Ville | 1-4 | 1-2 | - | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 4-0 |
Jolma | 0-0 | 1-1 | 1-2 | - | 2-2 | 0-2 | 3-1 | 4-1 |
Tolonen | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | - | 2-1 | 1-3 | 0-0 |
Sami | 2-0 | 4-3 | 0-3 | 2-0 | 1-2 | - | 1-0 | 1-0 |
Matson | 0-4 | 2-2 | 0-2 | 1-3 | 3-1 | 0-1 | - | 1-1 |
Janne V-A | 0-3 | 0-3 | 0-4 | 1-4 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | - |
Markus | Mikkoz | Ville | Jolma | Tolonen | Sami | Matson | Janne V-A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Markus | - | 1-1 | 2-3 | 3-0 | 7-2 | 6-1 | 3-3 | 5-4 |
Mikkoz | 1-1 | - | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 3-2 | 6-0 | 4-0 |
Ville | 3-2 | 1-2 | - | 4-0 | 0-0 | 3-3 | 1-3 | 2-0 |
Jolma | 0-3 | 1-2 | 0-4 | - | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 0-0 |
Tolonen | 2-7 | 2-2 | 0-0 | 3-2 | - | 2-4 | 1-4 | 5-1 |
Sami | 1-6 | 2-3 | 3-3 | 1-3 | 4-2 | - | 0-3 | 2-1 |
Matson | 3-3 | 0-6 | 3-1 | 2-3 | 4-1 | 3-0 | - | 2-2 |
Janne V-A | 4-5 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 1-5 | 1-2 | 2-2 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Markus | 9 | 3 | 2 | 42-18 | 21 | 6 | 27 |
Mikkoz | 8 | 4 | 2 | 34-17 | 20 | 5 | 25 |
Ville | 8 | 2 | 4 | 28-17 | 18 | 5 | 23 |
Jolma | 4 | 4 | 6 | 20-24 | 12 | 8 | 20 |
Tolonen | 3 | 4 | 7 | 20-31 | 10 | 10 | 20 |
Sami | 7 | 1 | 6 | 24-29 | 15 | 3 | 18 |
Matson | 4 | 4 | 6 | 24-30 | 12 | 6 | 18 |
Janne V-A | 0 | 4 | 10 | 10-36 | 4 | 5 | 9 |
Yläloppusarja
Markus | Mikkoz | Ville | |
---|---|---|---|
Markus | - | 8-1 | 3-3 |
Mikkoz | 1-8 | - | 4-2 |
Ville | 3-3 | 2-4 | - |
Taulukko yläloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
Markus | 1 | 1 | 0 | 11-4 | 3 |
Mikkoz | 1 | 0 | 1 | 5-10 | 2 |
Ville | 0 | 1 | 1 | 5-7 | 1 |
Alaloppusarja
Jolma | Janne V-A | Tolonen | Sami | Matson | |
---|---|---|---|---|---|
Jolma | - | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 |
Janne V-A | 1-3 | - | 2-2 | 2-2 | 3-2 |
Tolonen | 0-2 | 2-2 | - | 0-2 | 5-1 |
Sami | 0-1 | 2-2 | 2-0 | - | 1-3 |
Matson | 1-1 | 2-3 | 1-5 | 3-1 | - |
Taulukko alaloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
Jolma | 3 | 1 | 0 | 7-2 | 7 |
Janne V-A | 1 | 2 | 1 | 8-9 | 4 |
Tolonen | 1 | 1 | 2 | 7-7 | 3 |
Sami | 1 | 1 | 2 | 5-6 | 3 |
Matson | 1 | 1 | 2 | 7-10 | 3 |
Pronssiottelu:
Ville-Jolma 3-2
Finaalit: (2 voittoa)
Markus-Mikkoz 10-2, 9-2
Markus | Kaski | Soppanen S | Supperi | Antero | Matson | Ipe | Ville | Janne V-A | Quetza | Antti | Sami | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Markus | - | 3-1 | 5-2 | 0-1 | 2-0 | 2-3 | 4-3 | 4-2 | 2-0 | 3-0 | 6-3 | 3-2 |
Kaski | 1-3 | - | 4-0 | 3-1 | 5-3 | 2-3 | 1-1 | 1-0 | 6-0 | 3-0 | 0-0 | 5-2 |
Soppanen S | 2-5 | 0-4 | - | 1-1 | 4-4 | 1-0 | 2-0 | 3-2 | 3-0 | 5-2 | 4-3 | 2-2 |
Supperi | 1-0 | 1-3 | 1-1 | - | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 1-3 | 3-0 | 2-0 | 3-1 |
Antero | 0-2 | 3-5 | 4-4 | 2-1 | - | 5-1 | 0-0 | 4-2 | 3-3 | 0-1 | 2-1 | 3-1 |
Matson | 3-2 | 3-2 | 0-1 | 0-2 | 1-5 | - | 2-2 | 3-3 | 2-2 | 3-0 | 3-2 | 3-1 |
Ipe | 3-4 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | - | 2-4 | 3-3 | 1-0 | 2-1 | 3-0 |
Ville | 2-4 | 0-1 | 2-3 | 0-2 | 2-4 | 3-3 | 4-2 | - | 2-1 | 1-3 | 3-5 | 4-0 |
Janne V-A | 0-2 | 0-6 | 0-3 | 3-1 | 3-3 | 2-2 | 3-3 | 1-2 | - | 1-2 | 2-2 | 1-1 |
Quetza | 0-3 | 0-3 | 2-5 | 0-3 | 1-0 | 0-3 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | - | 2-3 | 2-2 |
Antti | 3-6 | 0-0 | 3-4 | 0-2 | 1-2 | 2-3 | 1-2 | 5-3 | 2-2 | 3-2 | - | 1-2 |
Sami | 2-3 | 2-5 | 2-2 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 0-4 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Markus | 9 | 0 | 2 | 34-17 | 18 | 8 | 26 |
Kaski | 7 | 2 | 2 | 31-13 | 16 | 10 | 26 |
Soppanen S | 6 | 3 | 2 | 27-23 | 15 | 9 | 24 |
Supperi | 6 | 2 | 3 | 17-10 | 14 | 9 | 23 |
Antero | 5 | 3 | 3 | 26-21 | 13 | 9 | 22 |
Matson | 5 | 3 | 3 | 23-22 | 13 | 8 | 21 |
Ipe | 3 | 5 | 3 | 17-17 | 11 | 7 | 18 |
Ville | 3 | 1 | 7 | 23-28 | 7 | 8 | 15 |
Janne V-A | 1 | 5 | 5 | 16-27 | 7 | 5 | 12 |
Quetza | 3 | 1 | 7 | 12-25 | 7 | 4 | 11 |
Antti | 2 | 2 | 7 | 21-28 | 6 | 5 | 11 |
Sami | 1 | 3 | 7 | 14-30 | 5 | 4 | 9 |
Yläloppusarja
Supperi | Markus | Antero | Soppanen S | Kaski | |
---|---|---|---|---|---|
Supperi | - | 4-2 | 2-1 | 4-2 | 5-4 |
Markus | 2-4 | - | 3-2 | 3-1 | 5-4 |
Antero | 1-2 | 2-3 | - | 4-4 | 7-2 |
Soppanen S | 2-4 | 1-3 | 4-4 | - | 4-2 |
Kaski | 4-5 | 4-5 | 2-7 | 2-4 | - |
Taulukko yläloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
Supperi | 4 | 0 | 0 | 15-9 | 8 |
Markus | 3 | 0 | 1 | 13-11 | 6 |
Antero | 1 | 1 | 2 | 14-11 | 3 |
Soppanen S | 1 | 1 | 2 | 11-13 | 3 |
Kaski | 0 | 0 | 4 | 12-21 | 0 |
Alaloppusarja
Quetza | Janne V-A | Antti | Ville | Ipe | Matson | Sami | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quetza | - | 4-2 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 3-2 |
Janne V-A | 2-4 | - | 0-3 | 5-3 | 2-1 | 3-2 | 1-1 |
Antti | 1-2 | 3-0 | - | 2-1 | 2-1 | 1-3 | 1-2 |
Ville | 0-3 | 3-5 | 1-2 | - | 2-0 | 5-2 | 2-1 |
Ipe | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | - | 3-2 | 0-0 |
Matson | 0-2 | 2-3 | 3-1 | 2-5 | 2-3 | - | 1-0 |
Sami | 2-3 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | - |
Taulukko alaloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
Quetza | 5 | 1 | 0 | 15-6 | 11 |
Janne V-A | 3 | 1 | 2 | 13-14 | 7 |
Antti | 3 | 0 | 3 | 10-9 | 6 |
Ville | 3 | 0 | 3 | 13-13 | 6 |
Ipe | 1 | 2 | 3 | 6-9 | 4 |
Matson | 2 | 0 | 4 | 10-14 | 4 |
Sami | 1 | 2 | 3 | 6-8 | 4 |
Pronssikarsinta:
Kaski-Quetza 3-7
Soppanen S-Quetza 3-5
Pronssiottelu:
Antero-Quetza 5-2
Finaalit: (2 voittoa)
Supperi-Markus 1-4, 8-4, 3-2
Supperi | Kaski | Ipe | Markus | Matson | Ville | Janne V-A | Quetza | Sami | Mikkoz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supperi | - | 0-2 | 5-0 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 3-2 | 6-2 | 3-0 | 4-2 |
Kaski | 2-0 | - | 4-5 | 4-3 | 2-2 | 4-2 | 1-0 | 6-4 | 5-1 | 2-1 |
Ipe | 0-5 | 5-4 | - | 2-0 | 4-3 | 5-2 | 4-1 | 4-1 | 1-3 | 1-0 |
Markus | 1-0 | 3-4 | 0-2 | - | 1-3 | 5-1 | 3-2 | 2-0 | 2-1 | 3-1 |
Matson | 0-2 | 2-2 | 3-4 | 3-1 | - | 0-1 | 2-1 | 4-1 | 0-1 | 4-1 |
Ville | 1-2 | 2-4 | 2-5 | 1-5 | 1-0 | - | 3-2 | 3-3 | 0-0 | 3-3 |
Janne V-A | 2-3 | 0-1 | 1-4 | 2-3 | 1-2 | 2-3 | - | 2-1 | 3-2 | 2-1 |
Quetza | 2-6 | 4-6 | 1-4 | 0-2 | 1-4 | 3-3 | 1-2 | - | 3-2 | 2-1 |
Sami | 0-3 | 1-5 | 3-1 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 2-3 | 2-3 | - | 1-1 |
Mikkoz | 2-4 | 1-2 | 0-1 | 1-3 | 1-4 | 3-3 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | - |
Supperi | Kaski | Ipe | Markus | Matson | Ville | Janne V-A | Quetza | Sami | Mikkoz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supperi | - | 0-0 | 0-4 | 7-1 | 2-1 | 3-2 | 2-0 | 4-0 | 2-1 | 2-1 |
Kaski | 0-0 | - | 3-1 | 6-2 | 2-2 | 4-0 | 5-1 | 3-1 | 4-2 | 6-0 |
Ipe | 4-0 | 1-3 | - | 3-3 | 2-2 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 2-2 | 3-2 |
Markus | 1-7 | 2-6 | 3-3 | - | 5-1 | 2-2 | 5-3 | 4-2 | 4-1 | 2-1 |
Matson | 1-2 | 2-2 | 2-2 | 1-5 | - | 3-1 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 1-1 |
Ville | 2-3 | 0-4 | 3-1 | 2-2 | 1-3 | - | 0-4 | 3-3 | 3-2 | 2-1 |
Janne V-A | 0-2 | 1-5 | 3-1 | 3-5 | 1-0 | 4-0 | - | 3-3 | 0-3 | 0-5 |
Quetza | 0-4 | 1-3 | 1-3 | 2-4 | 2-2 | 3-3 | 3-3 | - | 1-2 | 3-4 |
Sami | 1-2 | 2-4 | 2-2 | 1-4 | 0-1 | 2-3 | 3-0 | 2-1 | - | 1-4 |
Mikkoz | 1-2 | 0-6 | 2-3 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 5-0 | 4-3 | 4-1 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Supperi | 14 | 1 | 3 | 47-20 | 29 | 9 | 38 |
Kaski | 14 | 3 | 1 | 63-27 | 31 | 6 | 37 |
Ipe | 10 | 3 | 5 | 46-38 | 23 | 9 | 32 |
Markus | 11 | 2 | 5 | 48-40 | 24 | 7 | 31 |
Matson | 6 | 5 | 7 | 31-30 | 17 | 5 | 22 |
Ville | 5 | 5 | 8 | 32-47 | 15 | 6 | 21 |
Janne V-A | 6 | 1 | 11 | 30-44 | 13 | 5 | 18 |
Quetza | 2 | 4 | 12 | 33-58 | 8 | 6 | 14 |
Sami | 4 | 3 | 11 | 25-39 | 11 | 2 | 13 |
Mikkoz | 3 | 3 | 12 | 30-42 | 9 | 2 | 11 |
Yläloppusarja
Kaski | Supperi | Markus | Ipe | |
---|---|---|---|---|
Kaski | - | 5-5 | 5-1 | 8-3 |
Supperi | 5-5 | - | 1-1 | 4-3 |
Markus | 1-5 | 1-1 | - | 7-0 |
Ipe | 3-8 | 3-4 | 0-7 | - |
Taulukko yläloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
Kaski | 2 | 1 | 0 | 18-9 | 5 |
Supperi | 1 | 2 | 0 | 10-9 | 4 |
Markus | 1 | 1 | 1 | 9-6 | 3 |
Ipe | 0 | 0 | 3 | 6-19 | 0 |
Alaloppusarja
Mikkoz | Ville | Matson | Sami | Quetza | Janne V-A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mikkoz | - | 3-3 | 0-1 | 4-2 | 2-0 | 4-2 |
Ville | 3-3 | - | 1-0 | 3-4 | 3-1 | 5-2 |
Matson | 1-0 | 0-1 | - | 0-0 | 2-0 | 5-1 |
Sami | 2-4 | 4-3 | 0-0 | - | 3-1 | 2-1 |
Quetza | 0-2 | 1-3 | 0-2 | 1-3 | - | 2-0 |
Janne V-A | 2-4 | 2-5 | 1-5 | 1-2 | 0-2 | - |
Taulukko alaloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
Mikkoz | 3 | 1 | 1 | 13-8 | 7 |
Ville | 3 | 1 | 1 | 15-10 | 7 |
Matson | 3 | 1 | 1 | 8-2 | 7 |
Sami | 3 | 1 | 1 | 11-9 | 7 |
Quetza | 1 | 0 | 4 | 4-10 | 2 |
Janne V-A | 0 | 0 | 5 | 6-18 | 0 |
Pronssikarsinta:
Ipe-Mikkoz 13-3
Pronssiottelu:
Markus-Mikkoz 8-5
Finaalit: (2 voittoa)
Kaski-Supperi 3-4j, 1-2