| I | II | III | IV | V | Yht. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TuomoS | 4 | 10 | 11 | 14 | 13 | 52 |
| SamiT | 5 | 9 | 7 | 13 | 16 | 50 |
| Supperi | 7 | - | 13 | 16 | 8 | 44 |
| Verneri | 2 | 8 | 8 | 10 | 11 | 39 |
| Antero | - | 2 | - | 15 | 17 | 34 |
| Quetza | - | 11 | - | 9 | 12 | 32 |
| Markus | - | - | 12 | 17 | - | 29 |
| Ipe | - | 7 | 6 | 7 | 7 | 27 |
| Kaski | - | 1 | 10 | - | 14 | 25 |
| Ville | 3 | 3 | 9 | 3 | 4 | 22 |
| Sami | 1 | 6 | - | 8 | 6 | 21 |
| Soppanen | - | 4 | - | 12 | - | 16 |
| Matson | - | 5 | - | 11 | - | 16 |
| Vili | - | - | - | - | 15 | 15 |
| OttoP | - | 13 | - | - | - | 13 |
| Juho | - | 12 | - | - | - | 12 |
| Jolma | 6 | - | - | 6 | - | 12 |
| Aleksi | - | - | - | - | 10 | 10 |
| Severi | - | - | - | 4 | 5 | 9 |
| JohnDoe | - | - | - | - | 9 | 9 |
| Kari | - | - | 4 | 2 | 2 | 8 |
| Kipe | - | - | 5 | - | 1 | 6 |
| Tolonen | - | - | - | 5 | - | 5 |
| Jones | - | - | 3 | 1 | - | 4 |
| SamiM | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Tero | - | - | 2 | - | - | 2 |
| AK | - | - | 1 | - | - | 1 |
Turnausmitalitaulukko:
| 1. | 2. | 3. | Yht. | |
|---|---|---|---|---|
| Supperi | 2 | 1 | - | 3 |
| Markus | 1 | 1 | - | 2 |
| Antero | 1 | - | 1 | 2 |
| OttoP | 1 | - | - | 1 |
| SamiT | - | 1 | 1 | 2 |
| Jolma | - | 1 | - | 1 |
| Juho | - | 1 | - | 1 |
| Vili | - | - | 1 | 1 |
| TuomoS | - | - | 1 | 1 |
| Quetza | - | - | 1 | 1 |
| Supperi | Jolma | SamiT | Verneri | TuomoS | Ville | Sami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supperi | - | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 2-2 | 5-1 | 2-1 |
| Jolma | 1-2 | - | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 3-3 |
| SamiT | 0-1 | 0-1 | - | 4-2 | 3-1 | 3-0 | 4-2 |
| Verneri | 0-3 | 1-1 | 2-4 | - | 4-1 | 2-0 | 3-3 |
| TuomoS | 2-2 | 0-2 | 1-3 | 1-4 | - | 3-2 | 0-1 |
| Ville | 1-5 | 2-1 | 0-3 | 0-2 | 2-3 | - | 1-4 |
| Sami | 1-2 | 3-3 | 2-4 | 3-3 | 1-0 | 4-1 | - |
| Supperi | Jolma | SamiT | Verneri | TuomoS | Ville | Sami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supperi | - | 2-1 | 2-1 | 4-3 | 3-1 | 1-1 | 2-2 |
| Jolma | 1-2 | - | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 2-1 |
| SamiT | 1-2 | 1-1 | - | 2-5 | 2-0 | 2-1 | 4-1 |
| Verneri | 3-4 | 1-1 | 5-2 | - | 2-8 | 2-2 | 3-2 |
| TuomoS | 1-3 | 2-0 | 0-2 | 8-2 | - | 2-1 | 4-0 |
| Ville | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | - | 1-0 |
| Sami | 2-2 | 1-2 | 1-4 | 2-3 | 0-4 | 0-1 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supperi | 9 | 3 | 0 | 29-14 | 21 | 9 | 30 |
| Jolma | 4 | 4 | 4 | 15-15 | 12 | 10 | 22 |
| SamiT | 7 | 1 | 4 | 26-17 | 15 | 5 | 20 |
| Verneri | 4 | 4 | 4 | 28-31 | 12 | 4 | 16 |
| TuomoS | 5 | 1 | 6 | 24-22 | 11 | 5 | 16 |
| Ville | 2 | 2 | 8 | 12-26 | 6 | 7 | 13 |
| Sami | 2 | 3 | 7 | 20-29 | 7 | 4 | 11 |
Yläloppusarja
| Supperi | Jolma | SamiT | |
|---|---|---|---|
| Supperi | - | 1-2 | 6-1 |
| Jolma | 2-1 | - | 1-2 |
| SamiT | 1-6 | 2-1 | - |
Taulukko yläloppusarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Supperi | 1 | 0 | 1 | 7-3 | 2 |
| Jolma | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 2 |
| SamiT | 1 | 0 | 1 | 3-7 | 2 |
Alaloppusarja
| TuomoS | Ville | Verneri | Sami | |
|---|---|---|---|---|
| TuomoS | - | 1-2 | 6-2 | 3-1 |
| Ville | 2-1 | - | 2-4 | 2-0 |
| Verneri | 2-6 | 4-2 | - | 2-1 |
| Sami | 1-3 | 0-2 | 1-2 | - |
Taulukko alaloppusarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|
| TuomoS | 2 | 0 | 1 | 10-5 | 4 |
| Ville | 2 | 0 | 1 | 6-5 | 4 |
| Verneri | 2 | 0 | 1 | 8-9 | 4 |
| Sami | 0 | 0 | 3 | 2-7 | 0 |
Pronssiottelu:
SamiT-TuomoS 3-1
Finaalit: (2 voittoa)
Supperi-Jolma 1-5, 3-0, 4-1
| Soppanen | OttoP | Juho | SamiT | TuomoS | Quetza | Matson | Kaski | Ipe | Antero | Ville | Verneri | Sami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soppanen | - | 0-4 | 4-3 | 1-1 | 5-4 | 1-1 | 1-1 | 1-4 | 2-1 | 1-1 | 5-3 | 5-1 | 5-2 |
| OttoP | 4-0 | - | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 2-2 | 4-3 | 3-0 | 4-2 | 2-2 | 2-1 | 4-1 | 1-1 |
| Juho | 3-4 | 1-3 | - | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 2-0 | 0-2 | 3-0 | 3-1 | 2-1 |
| SamiT | 1-1 | 1-3 | 0-2 | - | 0-0 | 1-2 | 4-0 | 2-2 | 3-0 | 4-0 | 5-1 | 3-1 | 2-0 |
| TuomoS | 4-5 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | - | 5-0 | 5-2 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 2-3 | 1-1 | 1-0 |
| Quetza | 1-1 | 2-2 | 0-3 | 2-1 | 0-5 | - | 1-0 | 1-4 | 2-4 | 5-1 | 4-1 | 3-3 | 2-2 |
| Matson | 1-1 | 3-4 | 3-2 | 0-4 | 2-5 | 0-1 | - | 1-3 | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 3-2 |
| Kaski | 4-1 | 0-3 | 0-3 | 2-2 | 0-4 | 4-1 | 3-1 | - | 1-1 | 3-2 | 4-1 | 5-0 | 3-2 |
| Ipe | 1-2 | 2-4 | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 4-2 | 2-2 | 1-1 | - | 5-4 | 2-0 | 0-2 | 1-2 |
| Antero | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 0-4 | 0-4 | 1-5 | 0-2 | 2-3 | 4-5 | - | 1-2 | 4-2 | 1-1 |
| Ville | 3-5 | 1-2 | 0-3 | 1-5 | 3-2 | 1-4 | 0-2 | 1-4 | 0-2 | 2-1 | - | 2-6 | 4-2 |
| Verneri | 1-5 | 1-4 | 1-3 | 1-3 | 1-1 | 3-3 | 1-3 | 0-5 | 2-0 | 2-4 | 6-2 | - | 1-1 |
| Sami | 2-5 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 2-3 | 2-3 | 2-1 | 1-1 | 2-4 | 1-1 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soppanen | 6 | 4 | 2 | 31-26 | 16 | 15 | 31 |
| OttoP | 9 | 3 | 0 | 35-15 | 21 | 8 | 29 |
| Juho | 8 | 0 | 4 | 26-15 | 16 | 11 | 27 |
| SamiT | 6 | 3 | 3 | 26-12 | 15 | 9 | 24 |
| TuomoS | 6 | 2 | 4 | 32-16 | 14 | 7 | 21 |
| Quetza | 4 | 4 | 4 | 23-27 | 12 | 7 | 19 |
| Matson | 5 | 2 | 5 | 22-25 | 12 | 7 | 19 |
| Kaski | 7 | 2 | 3 | 29-21 | 16 | 1 | 17 |
| Ipe | 3 | 2 | 7 | 18-28 | 8 | 9 | 17 |
| Antero | 2 | 3 | 7 | 18-31 | 7 | 8 | 15 |
| Ville | 3 | 0 | 9 | 18-38 | 6 | 8 | 14 |
| Verneri | 2 | 3 | 7 | 20-34 | 7 | 5 | 12 |
| Sami | 1 | 4 | 7 | 16-26 | 6 | 4 | 10 |
Yläloppusarja
| Juho | OttoP | TuomoS | SamiT | |
|---|---|---|---|---|
| Juho | - | 1-0 | 4-2 | 1-3 |
| OttoP | 0-1 | - | 5-1 | 7-0 |
| TuomoS | 2-4 | 1-5 | - | 3-1 |
| SamiT | 3-1 | 0-7 | 1-3 | - |
Taulukko yläloppusarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Juho | 2 | 0 | 1 | 6-5 | 4 |
| OttoP | 2 | 0 | 1 | 12-2 | 4 |
| TuomoS | 1 | 0 | 2 | 6-10 | 2 |
| SamiT | 1 | 0 | 2 | 4-11 | 2 |
Alaloppusarja
| Quetza | Verneri | Ipe | Sami | Matson | Soppanen | Ville | Antero | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quetza | - | 4-1 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 3-3 | 5-0 | 3-0 |
| Verneri | 1-4 | - | 3-2 | 0-3 | 2-0 | 2-1 | 4-2 | 4-0 |
| Ipe | 1-2 | 2-3 | - | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-3 |
| Sami | 2-2 | 3-0 | 1-2 | - | 2-0 | 1-2 | 0-3 | 2-1 |
| Matson | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | - | 2-1 | 3-3 | 2-1 |
| Soppanen | 3-3 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | - | 3-1 | 1-3 |
| Ville | 0-5 | 2-4 | 0-1 | 3-0 | 3-3 | 1-3 | - | 6-5 |
| Antero | 0-3 | 0-4 | 3-1 | 1-2 | 1-2 | 3-1 | 5-6 | - |
Taulukko alaloppusarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quetza | 5 | 2 | 0 | 21-8 | 12 |
| Verneri | 5 | 0 | 2 | 16-12 | 10 |
| Ipe | 3 | 1 | 3 | 10-11 | 7 |
| Sami | 3 | 1 | 3 | 11-10 | 7 |
| Matson | 2 | 2 | 3 | 9-12 | 6 |
| Soppanen | 2 | 1 | 4 | 12-14 | 5 |
| Ville | 2 | 1 | 4 | 15-21 | 5 |
| Antero | 2 | 0 | 5 | 13-19 | 4 |
- Soppanen nukahti runkosarjan jälkeen, jolloin hänen katsottiin luovuttaneen ja hänet pudotettiin alaloppusarjan hännille.
Kun hän tuokion kuluttua heräsi, hänen annetttiin vielä pelata alaloppusarjassa.
- Kaski luovutti runkosarjan jälkeen ja hänet pudotettiin alaloppusarjan hännille.
Pronssikarsinta:
SamiT-Quetza 2-11
Pronssiottelu:
TuomoS-Quetza 2-6
Finaalit: (2 voittoa)
Juho-OttoP 2-3, 2-3j
Lohko A
| Markus | Verneri | SamiT | Ville | Kari | Jones | Tero | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Markus | - | 8-3 | 3-0 | 4-1 | 10-0 | 10-0 | 5-1 |
| Verneri | 3-8 | - | 3-0 | 3-1 | 0-1 | 3-0 | 6-4 |
| SamiT | 0-3 | 0-3 | - | 5-1 | 4-0 | 3-0 | 3-0 |
| Ville | 1-4 | 1-3 | 1-5 | - | 4-1 | 2-0 | 3-1 |
| Kari | 0-10 | 1-0 | 0-4 | 1-4 | - | 1-1 | 3-2 |
| Jones | 0-10 | 0-3 | 0-3 | 0-2 | 1-1 | - | 1-1 |
| Tero | 1-5 | 4-6 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 1-1 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Markus | 6 | 0 | 0 | 40-5 | 12 | 5 | 17 |
| Verneri | 4 | 0 | 2 | 18-14 | 8 | 8 | 16 |
| SamiT | 4 | 0 | 2 | 15-7 | 8 | 8 | 16 |
| Ville | 3 | 0 | 3 | 12-14 | 6 | 4 | 10 |
| Kari | 2 | 1 | 3 | 6-21 | 5 | 5 | 10 |
| Jones | 0 | 2 | 4 | 2-20 | 2 | 4 | 6 |
| Tero | 0 | 1 | 5 | 9-21 | 1 | 1 | 2 |
Lohko B
| Supperi | Kaski | TuomoS | Ipe | AK | Kipe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supperi | - | 1-1 | 1-2 | 4-0 | 8-2 | 3-0 |
| Kaski | 1-1 | - | 3-4 | 5-2 | 5-0 | 2-0 |
| TuomoS | 2-1 | 4-3 | - | 3-1 | 8-3 | 11-0 |
| Ipe | 0-4 | 2-5 | 1-3 | - | 1-3 | 7-1 |
| AK | 2-8 | 0-5 | 3-8 | 3-1 | - | 4-0 |
| Kipe | 0-3 | 0-2 | 0-11 | 1-7 | 0-4 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supperi | 3 | 1 | 1 | 17-5 | 7 | 7 | 14 |
| Kaski | 3 | 1 | 1 | 16-7 | 7 | 6 | 13 |
| TuomoS | 5 | 0 | 0 | 28-8 | 10 | 2 | 12 |
| Ipe | 1 | 0 | 4 | 11-16 | 2 | 6 | 8 |
| AK | 2 | 0 | 3 | 12-22 | 4 | 1 | 5 |
| Kipe | 0 | 0 | 5 | 1-27 | 0 | 3 | 3 |
Karsinta yläloppusarjaan:
TuomoS-SamiT 3-2
| Markus | Supperi | TuomoS | Kaski | Verneri | |
|---|---|---|---|---|---|
| Markus | - | 5-1 | 7-3 | 7-0 | 10-2 |
| Supperi | 1-5 | - | 5-2 | 4-2 | 5-3 |
| TuomoS | 3-7 | 2-5 | - | 5-3 | 5-1 |
| Kaski | 0-7 | 2-4 | 3-5 | - | 6-5 |
| Verneri | 2-10 | 3-5 | 1-5 | 5-6 | - |
Taulukko yläloppusarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Markus | 4 | 0 | 0 | 29-6 | 8 |
| Supperi | 3 | 0 | 1 | 15-12 | 6 |
| TuomoS | 2 | 0 | 2 | 15-16 | 4 |
| Kaski | 1 | 0 | 3 | 11-21 | 2 |
| Verneri | 0 | 0 | 4 | 11-26 | 0 |
| Ville | SamiT | Ipe | Kipe | Kari | Jones | Tero | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville | - | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 4-2 | 5-2 | 4-0 |
| SamiT | 2-2 | - | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 2-1 |
| Ipe | 0-1 | 1-2 | - | 2-1 | 1-0 | 4-0 | 4-2 |
| Kipe | 1-1 | 1-1 | 1-2 | - | 2-0 | 0-1 | 1-0 |
| Kari | 2-4 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | - | 2-0 | 2-2 |
| Jones | 2-5 | 0-2 | 0-4 | 1-0 | 0-2 | - | 0-0 |
| Tero | 0-4 | 1-2 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | - |
Taulukko alaloppusarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ville | 4 | 2 | 0 | 17-7 | 10 |
| SamiT | 4 | 2 | 0 | 12-5 | 10 |
| Ipe | 4 | 0 | 2 | 12-6 | 8 |
| Kipe | 2 | 2 | 2 | 6-5 | 6 |
| Kari | 1 | 1 | 4 | 6-12 | 3 |
| Jones | 1 | 1 | 4 | 3-13 | 3 |
| Tero | 0 | 2 | 4 | 5-13 | 2 |
- AK luovutti runkosarjan jälkeen ja hänet pudotettiin alaloppusarjan hännille.
Pronssikarsinta:
Verneri-Ville 2-5
Kaski-Ville 5-4
Pronssiottelu:
TuomoS-Kaski 6-4
Finaalit: (2 voittoa)
Markus-Supperi 1-2, 3-4
Lohko A
| Soppanen | Markus | TuomoS | Tolonen | Verneri | Quetza | Sami | Kari | Severi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soppanen | - | 2-3 | 0-1 | 2-3 | 5-2 | 5-2 | 4-2 | 2-1 | 2-1 |
| Markus | 3-2 | - | 4-4 | 4-0 | 4-1 | 3-0 | 3-1 | 5-0 | 6-0 |
| TuomoS | 1-0 | 4-4 | - | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 5-2 | 3-2 |
| Tolonen | 3-2 | 0-4 | 0-4 | - | 1-1 | 1-5 | 1-5 | 3-1 | 1-1 |
| Verneri | 2-5 | 1-4 | 0-2 | 1-1 | - | 2-3 | 2-1 | 2-0 | 5-3 |
| Quetza | 2-5 | 0-3 | 0-2 | 5-1 | 3-2 | - | 3-3 | 4-0 | 3-2 |
| Sami | 2-4 | 1-3 | 0-2 | 5-1 | 1-2 | 3-3 | - | 3-0 | 3-3 |
| Kari | 1-2 | 0-5 | 2-5 | 1-3 | 0-2 | 0-4 | 0-3 | - | 0-1 |
| Severi | 1-2 | 0-6 | 2-3 | 1-1 | 3-5 | 2-3 | 3-3 | 1-0 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soppanen | 5 | 0 | 3 | 22-15 | 10 | 12 | 22 |
| Markus | 7 | 1 | 0 | 32-8 | 15 | 6 | 21 |
| TuomoS | 7 | 1 | 0 | 23-8 | 15 | 6 | 21 |
| Tolonen | 2 | 2 | 4 | 10-23 | 6 | 10 | 16 |
| Verneri | 3 | 1 | 4 | 15-19 | 7 | 6 | 13 |
| Quetza | 4 | 1 | 3 | 20-18 | 9 | 3 | 12 |
| Sami | 2 | 2 | 4 | 18-18 | 6 | 4 | 10 |
| Kari | 0 | 0 | 8 | 4-25 | 0 | 6 | 6 |
| Severi | 1 | 2 | 5 | 13-23 | 4 | 0 | 4 |
Lohko B
| Supperi | Antero | Matson | Ipe | Jolma | Ville | Jones | SamiT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supperi | - | 0-1 | 3-1 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 3-0 |
| Antero | 1-0 | - | 1-2 | 5-1 | 3-1 | 1-1 | 5-0 | 1-1 |
| Matson | 1-3 | 2-1 | - | 1-2 | 1-3 | 2-0 | 4-1 | 0-0 |
| Ipe | 1-3 | 1-5 | 2-1 | - | 1-1 | 4-2 | 4-1 | 4-8 |
| Jolma | 0-2 | 1-3 | 3-1 | 1-1 | - | 1-1 | 1-1 | 3-1 |
| Ville | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 2-4 | 1-1 | - | 1-0 | 1-0 |
| Jones | 1-3 | 0-5 | 1-4 | 1-4 | 1-1 | 0-1 | - | 0-5 |
| SamiT | 0-3 | 1-1 | 0-0 | 8-4 | 1-3 | 0-1 | 5-0 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supperi | 6 | 0 | 1 | 16-4 | 12 | 9 | 21 |
| Antero | 4 | 2 | 1 | 17-6 | 10 | 7 | 17 |
| Matson | 3 | 1 | 3 | 11-10 | 7 | 8 | 15 |
| Ipe | 3 | 1 | 3 | 17-21 | 7 | 7 | 14 |
| Jolma | 2 | 3 | 2 | 10-10 | 7 | 5 | 12 |
| Ville | 2 | 2 | 3 | 6-10 | 6 | 4 | 10 |
| Jones | 0 | 1 | 6 | 4-23 | 1 | 8 | 9 |
| SamiT | 2 | 2 | 3 | 15-12 | 6 | 2 | 8 |
Yläloppusarja
| Markus | Supperi | Antero | TuomoS | Soppanen | Matson | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Markus | - | 6-1 | 6-3 | 11-3 | 9-5 | 5-2 |
| Supperi | 1-6 | - | 5-3 | 4-3 | 2-2 | 4-1 |
| Antero | 3-6 | 3-5 | - | 8-4 | 6-4 | 3-2 |
| TuomoS | 3-11 | 3-4 | 4-8 | - | 6-0 | 4-1 |
| Soppanen | 5-9 | 2-2 | 4-6 | 0-6 | - | 5-2 |
| Matson | 2-5 | 1-4 | 2-3 | 1-4 | 2-5 | - |
Taulukko yläloppusarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Markus | 5 | 0 | 0 | 37-14 | 10 |
| Supperi | 3 | 1 | 1 | 16-15 | 7 |
| Antero | 3 | 0 | 2 | 23-21 | 6 |
| TuomoS | 2 | 0 | 3 | 20-24 | 4 |
| Soppanen | 1 | 1 | 3 | 16-25 | 3 |
| Matson | 0 | 0 | 5 | 8-21 | 0 |
Alaloppusarja
| SamiT | Verneri | Quetza | Sami | Ipe | Jolma | Tolonen | Severi | Ville | Kari | Jones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SamiT | - | 4-1 | 4-0 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 4-0 | 2-0 | 4-0 | 3-1 | 3-0 |
| Verneri | 1-4 | - | 2-2 | 2-1 | 4-3 | 0-0 | 6-0 | 5-0 | 5-1 | 3-0 | 5-2 |
| Quetza | 0-4 | 2-2 | - | 3-1 | 3-1 | 1-2 | 3-1 | 2-1 | 5-0 | 7-0 | 6-0 |
| Sami | 0-0 | 1-2 | 1-3 | - | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 8-4 | 2-1 | 3-0 |
| Ipe | 2-2 | 3-4 | 1-3 | 1-1 | - | 2-2 | 3-1 | 2-0 | 2-2 | 3-0 | 2-0 |
| Jolma | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 0-2 | 2-2 | - | 0-2 | 3-1 | 2-0 | 4-0 | 2-0 |
| Tolonen | 0-4 | 0-6 | 1-3 | 0-0 | 1-3 | 2-0 | - | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 |
| Severi | 0-2 | 0-5 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 1-3 | 0-1 | - | 3-2 | 1-1 | 3-0 |
| Ville | 0-4 | 1-5 | 0-5 | 4-8 | 2-2 | 0-2 | 0-2 | 2-3 | - | 2-1 | 1-0 |
| Kari | 1-3 | 0-3 | 0-7 | 1-2 | 0-3 | 0-4 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | - | 1-0 |
| Jones | 0-3 | 2-5 | 0-6 | 0-3 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0-3 | 0-1 | 0-1 | - |
Taulukko alaloppusarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|
| SamiT | 8 | 2 | 0 | 27-4 | 18 |
| Verneri | 7 | 2 | 1 | 33-13 | 16 |
| Quetza | 7 | 1 | 2 | 32-12 | 15 |
| Sami | 4 | 4 | 2 | 19-12 | 12 |
| Ipe | 4 | 4 | 2 | 21-15 | 12 |
| Jolma | 5 | 2 | 3 | 15-9 | 12 |
| Tolonen | 5 | 1 | 4 | 10-17 | 11 |
| Severi | 2 | 2 | 6 | 10-19 | 6 |
| Ville | 2 | 1 | 7 | 12-32 | 5 |
| Kari | 1 | 1 | 8 | 5-26 | 3 |
| Jones | 0 | 0 | 10 | 3-28 | 0 |
Pronssikarsinta:
Matson-SamiT 1-9
Soppanen-SamiT 1-4
TuomoS-SamiT 7-1
Pronssiottelu:
Antero-TuomoS 4-3
Finaalit: (2 voittoa)
Markus-Supperi 8-3, 4-3
Lohko A
| Kaski | Vili | SamiT | Tuomo | Kari | Sami | Severi | Ville | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaski | - | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 4-1 | 2-0 | 3-1 |
| Vili | 2-2 | - | 2-1 | 1-1 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 4-1 |
| SamiT | 0-1 | 1-2 | - | 0-1 | 5-0 | 4-1 | 3-1 | 2-1 |
| Tuomo | 0-1 | 1-1 | 1-0 | - | 4-1 | 3-2 | 3-0 | 2-1 |
| Kari | 0-3 | 0-4 | 0-5 | 1-4 | - | 1-4 | 0-2 | 1-3 |
| Sami | 1-4 | 0-2 | 1-4 | 2-3 | 4-1 | - | 7-2 | 3-0 |
| Severi | 0-2 | 0-2 | 1-3 | 0-3 | 2-0 | 2-7 | - | 4-2 |
| Ville | 1-3 | 1-4 | 1-2 | 1-2 | 3-1 | 0-3 | 2-4 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaski | 6 | 1 | 0 | 16-4 | 13 | 8 | 21 |
| Vili | 5 | 2 | 0 | 17-5 | 12 | 7 | 19 |
| SamiT | 4 | 0 | 3 | 15-7 | 8 | 10 | 18 |
| Tuomo | 5 | 1 | 1 | 14-6 | 11 | 6 | 17 |
| Kari | 0 | 0 | 7 | 3-25 | 0 | 10 | 10 |
| Sami | 3 | 0 | 4 | 18-16 | 6 | 3 | 9 |
| Severi | 2 | 0 | 5 | 9-19 | 4 | 4 | 8 |
| Ville | 1 | 0 | 6 | 9-19 | 2 | 6 | 8 |
Lohko B
| Quetza | Verneri | Antero | IPE | Supperi | Kipe | Aleksi | SamiM | JohnDoe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quetza | - | 3-3 | 3-2 | 2-1 | 1-1 | 9-4 | 5-0 | 3-1 | 3-0 |
| Verneri | 3-3 | - | 2-3 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 6-1 | 7-1 | 1-0 |
| Antero | 2-3 | 3-2 | - | 2-3 | 4-3 | 8-0 | 8-4 | 4-1 | 3-2 |
| IPE | 1-2 | 1-1 | 3-2 | - | 2-1 | 3-1 | 1-2 | 4-1 | 1-0 |
| Supperi | 1-1 | 2-0 | 3-4 | 1-2 | - | 2-2 | 2-0 | 4-1 | 2-0 |
| Kipe | 4-9 | 0-2 | 0-8 | 1-3 | 2-2 | - | 1-4 | 0-2 | 1-0 |
| Aleksi | 0-5 | 1-6 | 4-8 | 2-1 | 0-2 | 4-1 | - | 1-2 | 2-2 |
| SamiM | 1-3 | 1-7 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 2-0 | 2-1 | - | 3-0 |
| JohnDoe | 0-3 | 0-1 | 2-3 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0-3 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quetza | 6 | 2 | 0 | 29-12 | 14 | 9 | 23 |
| Verneri | 4 | 2 | 2 | 22-11 | 10 | 11 | 21 |
| Antero | 6 | 0 | 2 | 34-18 | 12 | 7 | 19 |
| IPE | 5 | 1 | 2 | 16-10 | 11 | 6 | 17 |
| Supperi | 4 | 2 | 2 | 17-10 | 10 | 4 | 14 |
| Kipe | 1 | 1 | 6 | 9-30 | 3 | 7 | 10 |
| Aleksi | 2 | 1 | 5 | 14-27 | 5 | 4 | 9 |
| SamiM | 3 | 0 | 5 | 12-23 | 6 | 2 | 8 |
| JohnDoe | 0 | 1 | 7 | 4-16 | 1 | 3 | 4 |
Yläloppusarja
| Antero | SamiT | Vili | Kaski | Quetza | Verneri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antero | - | 3-1 | 9-3 | 7-6 | 8-4 | 8-3 |
| SamiT | 1-3 | - | 4-2 | 1-1 | 3-3 | 4-2 |
| Vili | 3-9 | 2-4 | - | 5-2 | 6-2 | 3-0 |
| Kaski | 6-7 | 1-1 | 2-5 | - | 5-2 | 4-6 |
