I | II | III | IV | V | Yht. | |
---|---|---|---|---|---|---|
TuomoS | 12 | 10 | 11 | 11 | 7 | 51 |
SamiT | 11 | 11 | 8 | 15 | - | 45 |
Soppanen | - | 7 | 7 | 13 | 8 | 35 |
Verneri | 13 | 9 | 10 | - | - | 32 |
Ville | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 26 |
Mikkoz | 7 | 3 | - | 10 | 3 | 23 |
Antero | 4 | - | 9 | - | 6 | 19 |
Matson | 9 | 2 | - | 7 | - | 18 |
Ipe | - | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 |
Kaski | - | - | - | 16 | - | 16 |
Supperi | 14 | 1 | - | - | - | 15 |
Mainio | - | - | 6 | 9 | - | 15 |
Markus | - | - | - | 14 | - | 14 |
Masa | 6 | - | - | 8 | - | 14 |
Quetza | 3 | 8 | 3 | - | - | 14 |
Vili | - | - | - | 12 | - | 12 |
AK | 10 | - | - | - | - | 10 |
Mettis | - | - | 2 | 6 | - | 8 |
Jones | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 6 |
Sami | 5 | - | - | - | - | 5 |
Ilmari | - | 5 | - | - | - | 5 |
Epe | - | - | - | 4 | - | 4 |
Vähis | - | - | - | - | 2 | 2 |
Kartsa | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
Turnausmitalitaulukko:
1. | 2. | 3. | Yht. | |
---|---|---|---|---|
TuomoS | 1 | 2 | 1 | 4 |
SamiT | 1 | 1 | - | 2 |
Verneri | - | 2 | 1 | 3 |
Supperi | 1 | - | - | 1 |
Kaski | 1 | - | - | 1 |
Soppanen | 1 | - | - | 1 |
Antero | - | - | 2 | 2 |
Markus | - | - | 1 | 1 |
Lohko A
Supperi | AK | TuomoS | Ville | Quetza | Jones | Kartsa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Supperi | - | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 4-1 | 4-1 | 5-0 |
AK | 0-1 | - | 4-1 | 3-2 | 2-1 | 5-0 | 5-0 |
TuomoS | 0-2 | 1-4 | - | 4-1 | 4-2 | 4-0 | 5-2 |
Ville | 1-2 | 2-3 | 1-4 | - | 6-3 | 3-1 | 4-0 |
Quetza | 1-4 | 1-2 | 2-4 | 3-6 | - | 5-0 | 5-0 |
Jones | 1-4 | 0-5 | 0-4 | 1-3 | 0-5 | - | 0-0 |
Kartsa | 0-5 | 0-5 | 2-5 | 0-4 | 0-5 | 0-0 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Supperi | 6 | 0 | 0 | 18-3 | 12 | 7 | 19 |
AK | 5 | 0 | 1 | 19-5 | 10 | 4 | 14 |
TuomoS | 4 | 0 | 2 | 18-11 | 8 | 4 | 12 |
Ville | 3 | 0 | 3 | 17-13 | 6 | 4 | 10 |
Quetza | 2 | 0 | 4 | 17-16 | 4 | 5 | 9 |
Jones | 0 | 1 | 5 | 2-21 | 1 | 5 | 6 |
Kartsa | 0 | 1 | 5 | 2-24 | 1 | 1 | 2 |
Lohko B
SamiT | Matson | Verneri | Antero | Masa | Mikkoz | Sami | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SamiT | - | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 2-0 | 2-1 |
Matson | 2-1 | - | 1-4 | 1-0 | 2-0 | 6-0 | 4-2 |
Verneri | 0-3 | 4-1 | - | 5-0 | 1-1 | 5-2 | 5-0 |
Antero | 0-3 | 0-1 | 0-5 | - | 6-0 | 6-1 | 1-1 |
Masa | 2-3 | 0-2 | 1-1 | 0-6 | - | 3-2 | 3-0 |
Mikkoz | 0-2 | 0-6 | 2-5 | 1-6 | 2-3 | - | 1-0 |
Sami | 1-2 | 2-4 | 0-5 | 1-1 | 0-3 | 0-1 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SamiT | 5 | 0 | 1 | 14-5 | 10 | 7 | 17 |
Matson | 5 | 0 | 1 | 16-7 | 10 | 5 | 15 |
Verneri | 4 | 1 | 1 | 20-7 | 9 | 6 | 15 |
Antero | 2 | 1 | 3 | 13-11 | 5 | 9 | 14 |
Masa | 2 | 1 | 3 | 9-14 | 5 | 3 | 8 |
Mikkoz | 1 | 0 | 5 | 6-22 | 2 | 3 | 5 |
Sami | 0 | 1 | 5 | 4-16 | 1 | 3 | 4 |
Karsinta yläloppusarjaan:
Verneri-TuomoS 2-0
Yläloppusarja
Supperi | Verneri | SamiT | AK | Matson | |
---|---|---|---|---|---|
Supperi | - | 6-4 | 4-0 | 6-2 | 6-3 |
Verneri | 4-6 | - | 5-5 | 10-3 | 3-1 |
SamiT | 0-4 | 5-5 | - | 2-2 | 4-3 |
AK | 2-6 | 3-10 | 2-2 | - | 2-2 |
Matson | 3-6 | 1-3 | 3-4 | 2-2 | - |
Taulukko yläloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
Supperi | 4 | 0 | 0 | 22-9 | 8 |
Verneri | 2 | 1 | 1 | 22-15 | 5 |
SamiT | 1 | 2 | 1 | 11-14 | 4 |
AK | 0 | 2 | 2 | 9-20 | 2 |
Matson | 0 | 1 | 3 | 9-15 | 1 |
Alaloppusarja
TuomoS | Ville | Mikkoz | Masa | Sami | Antero | Quetza | Jones | Kartsa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TuomoS | - | 2-3 | 4-2 | 2-0 | 2-0 | 4-3 | 4-1 | 5-1 | 9-0 |
Ville | 3-2 | - | 4-0 | 2-1 | 3-0 | 3-4 | 2-4 | 1-0 | 4-1 |
Mikkoz | 2-4 | 0-4 | - | 3-2 | 4-4 | 4-2 | 2-1 | 6-1 | 3-1 |
Masa | 0-2 | 1-2 | 2-3 | - | 5-3 | 3-3 | 3-0 | 1-1 | 3-0 |
Sami | 0-2 | 0-3 | 4-4 | 3-5 | - | 3-0 | 2-2 | 6-0 | 6-0 |
Antero | 3-4 | 4-3 | 2-4 | 3-3 | 0-3 | - | 2-2 | 5-0 | 1-0 |
Quetza | 1-4 | 4-2 | 1-2 | 0-3 | 2-2 | 2-2 | - | 3-0 | 7-0 |
Jones | 1-5 | 0-1 | 1-6 | 1-1 | 0-6 | 0-5 | 0-3 | - | 1-1 |
Kartsa | 0-9 | 1-4 | 1-3 | 0-3 | 0-6 | 0-1 | 0-7 | 1-1 | - |
Taulukko Alaloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
TuomoS | 7 | 0 | 1 | 32-10 | 14 |
Ville | 6 | 0 | 2 | 22-12 | 12 |
Mikkoz | 5 | 1 | 2 | 24-19 | 11 |
Masa | 3 | 2 | 3 | 18-14 | 8 |
Sami | 3 | 2 | 3 | 24-16 | 8 |
Antero | 3 | 2 | 3 | 20-19 | 8 |
Quetza | 3 | 2 | 3 | 20-15 | 8 |
Jones | 0 | 2 | 6 | 4-28 | 2 |
Kartsa | 0 | 1 | 7 | 3-34 | 1 |
Pronssikarsinta:
Matson-TuomoS 0-6
AK-TuomoS 1-11
Pronssiottelu:
SamiT-TuomoS 1-5
Finaalit: (2 voittoa)
Supperi-Verneri 5-3, 7-0
1. kierros
TuomoS | SamiT | Supperi | Soppanen | Quetza | Verneri | Ilmari | Matson | Ipe | Ville | Mikkoz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TuomoS | - | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 5-1 | 2-2 | 4-0 | 2-2 |
SamiT | 1-2 | - | 1-0 | 2-0 | 3-5 | 0-2 | 2-2 | 4-1 | 3-1 | 3-0 | 2-1 |
Supperi | 0-3 | 0-1 | - | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 1-0 | 4-0 | 4-0 |
Soppanen | 1-1 | 0-2 | 0-2 | - | 4-1 | 1-1 | 1-2 | 3-3 | 1-0 | 4-1 | 3-3 |
Quetza | 1-2 | 5-3 | 1-1 | 1-4 | - | 2-2 | 4-3 | 1-1 | 2-1 | 4-3 | 3-3 |
Verneri | 0-3 | 2-0 | 1-3 | 1-1 | 2-2 | - | 1-1 | 2-2 | 4-1 | 4-3 | 2-0 |
Ilmari | 0-2 | 2-2 | 1-3 | 2-1 | 3-4 | 1-1 | - | 3-3 | 3-2 | 2-2 | 4-1 |
Matson | 1-5 | 1-4 | 0-3 | 3-3 | 1-1 | 2-2 | 3-3 | - | 2-5 | 1-1 | 0-2 |
Ipe | 2-2 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1-4 | 2-3 | 5-2 | - | 0-1 | 3-1 |
Ville | 0-4 | 0-3 | 0-4 | 1-4 | 3-4 | 3-4 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | - | 2-4 |
Mikkoz | 2-2 | 1-2 | 0-4 | 3-3 | 3-3 | 0-2 | 1-4 | 2-0 | 1-3 | 4-2 | - |
2. kierros
TuomoS | SamiT | Supperi | Soppanen | Quetza | Verneri | Ilmari | Matson | Ipe | Ville | Mikkoz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TuomoS | - | 3-1 | 3-1 | 4-2 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 3-1 | 5-2 |
SamiT | 1-3 | - | 5-2 | 3-0 | 2-3 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 3-1 |
Supperi | 1-3 | 2-5 | - | 2-2 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 2-2 | 0-10 | 1-4 |
Soppanen | 2-4 | 0-3 | 2-2 | - | 2-2 | 0-0 | 6-2 | 3-1 | 3-3 | 3-0 | 2-0 |
Quetza | 2-1 | 3-2 | 0-2 | 2-2 | - | 3-2 | 6-2 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 3-1 |
Verneri | 1-2 | 2-3 | 1-3 | 0-0 | 2-3 | - | 0-4 | 6-3 | 3-2 | 3-0 | 5-1 |
Ilmari | 0-1 | 1-2 | 0-2 | 2-6 | 2-6 | 4-0 | - | 1-4 | 1-3 | 4-3 | 1-1 |
Matson | 0-1 | 1-3 | 0-0 | 1-3 | 1-1 | 3-6 | 4-1 | - | 3-0 | 2-1 | 4-1 |
Ipe | 2-2 | 2-3 | 2-2 | 3-3 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 0-3 | - | 2-1 | 2-1 |
Ville | 1-3 | 1-1 | 10-0 | 0-3 | 1-1 | 0-3 | 3-4 | 1-2 | 1-2 | - | 4-2 |
Mikkoz | 2-5 | 1-3 | 4-1 | 0-2 | 1-3 | 1-5 | 1-1 | 1-4 | 1-2 | 2-4 | - |
- Supperi tuomittiin häviämään luovutuksella ottelu: Ville-Supperi
Taulukko runkosarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TuomoS | 15 | 4 | 1 | 51-20 | 34 | 8 | 42 |
SamiT | 13 | 2 | 5 | 47-30 | 28 | 11 | 39 |
Supperi | 10 | 4 | 6 | 36-34 | 24 | 14 | 38 |
Soppanen | 7 | 8 | 5 | 41-33 | 22 | 16 | 38 |
Quetza | 9 | 8 | 3 | 47-39 | 26 | 11 | 37 |
Verneri | 8 | 5 | 7 | 42-37 | 21 | 9 | 30 |
Ilmari | 5 | 5 | 10 | 37-49 | 15 | 14 | 29 |
Matson | 4 | 7 | 9 | 33-46 | 15 | 8 | 23 |
Ipe | 5 | 5 | 10 | 35-41 | 15 | 7 | 22 |
Ville | 3 | 4 | 13 | 35-51 | 10 | 6 | 16 |
Mikkoz | 3 | 4 | 13 | 31-55 | 10 | 4 | 14 |
Yläloppusarja
TuomoS | SamiT | Quetza | Soppanen | |
---|---|---|---|---|
TuomoS | - | 4-3 | 5-3 | 10-0 |
SamiT | 3-4 | - | 10-0 | 5-1 |
Quetza | 3-5 | 0-10 | - | 8-2 |
Soppanen | 0-10 | 1-5 | 2-8 | - |
- Soppanen tuomittiin häviämään luovutuksella ottelu: TuomoS-Soppanen
- Quetza tuomittiin häviämään luovutuksella ottelu: SamiT-Quetza
Taulukko yläloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
TuomoS | 3 | 0 | 0 | 19-6 | 6 |
SamiT | 2 | 0 | 1 | 18-5 | 4 |
Quetza | 1 | 0 | 2 | 11-17 | 2 |
Soppanen | 0 | 0 | 3 | 3-23 | 0 |
Alaloppusarja
Verneri | Ville | Ilmari | Ipe | Mikkoz | Matson | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verneri | - | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 6-1 | 2-1 |
Ville | 1-1 | - | 0-0 | 4-3 | 3-1 | 4-5 |
Ilmari | 1-3 | 0-0 | - | 1-3 | 4-3 | 4-1 |
Ipe | 1-2 | 3-4 | 3-1 | - | 2-2 | 0-0 |
Mikkoz | 1-6 | 1-3 | 3-4 | 2-2 | - | 2-1 |
Matson | 1-2 | 5-4 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | - |
Taulukko alaloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
Verneri | 4 | 1 | 0 | 14-5 | 9 |
Ville | 2 | 2 | 1 | 12-10 | 6 |
Ilmari | 2 | 1 | 2 | 10-10 | 5 |
Ipe | 1 | 2 | 2 | 9-9 | 4 |
Mikkoz | 1 | 1 | 3 | 9-16 | 3 |
Matson | 1 | 1 | 3 | 8-12 | 3 |
- Supperi luovutti runkosarjan aikana ja hänet pudotettiin alaloppusarjan hännille.
Pronssikarsinta:
Soppanen-Verneri 0-10 luovutusvoitto
Pronssiottelu:
Quetza-Verneri 0-10 luovutusvoitto
Finaalit: (2 voittoa)
TuomoS-SamiT 3-4j, 3-4j
Soppanen | Verneri | TuomoS | SamiT | Antero | IPE | Ville | Jones | Mainio | Quetza | Mettis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soppanen | - | 1-2 | 5-0 | 1-2 | 0-3 | 5-0 | 3-1 | 8-0 | 6-2 | 6-1 | 5-1 |
Verneri | 2-1 | - | 0-2 | 1-0 | 3-2 | 4-3 | 3-1 | 5-0 | 6-1 | 3-2 | 5-1 |
TuomoS | 0-5 | 2-0 | - | 1-0 | 4-2 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 4-2 | 7-1 |
SamiT | 2-1 | 0-1 | 0-1 | - | 1-5 | 6-0 | 2-4 | 5-0 | 3-1 | 6-1 | 6-1 |
Antero | 3-0 | 2-3 | 2-4 | 5-1 | - | 2-1 | 3-3 | 6-0 | 4-1 | 2-1 | 6-0 |
IPE | 0-5 | 3-4 | 2-2 | 0-6 | 1-2 | - | 1-1 | 3-1 | 4-0 | 2-0 | 2-0 |
Ville | 1-3 | 1-3 | 0-1 | 4-2 | 3-3 | 1-1 | - | 1-1 | 3-2 | 3-2 | 3-0 |
Jones | 0-8 | 0-5 | 1-2 | 0-5 | 0-6 | 1-3 | 1-1 | - | 1-2 | 1-5 | 0-0 |
Mainio | 2-6 | 1-6 | 0-3 | 1-3 | 1-4 | 0-4 | 2-3 | 2-1 | - | 6-6 | 2-1 |
Quetza | 1-6 | 2-3 | 2-4 | 1-6 | 1-2 | 0-2 | 2-3 | 5-1 | 6-6 | - | 4-0 |
Mettis | 1-5 | 1-5 | 1-7 | 1-6 | 0-6 | 0-2 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 0-4 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soppanen | 7 | 0 | 3 | 40-12 | 14 | 11 | 25 |
Verneri | 9 | 0 | 1 | 32-13 | 18 | 6 | 24 |
TuomoS | 8 | 1 | 1 | 26-13 | 17 | 6 | 23 |
SamiT | 6 | 0 | 4 | 31-15 | 12 | 10 | 22 |
Antero | 7 | 1 | 2 | 35-14 | 15 | 6 | 21 |
IPE | 4 | 2 | 4 | 18-21 | 10 | 7 | 17 |
Ville | 4 | 3 | 3 | 20-18 | 11 | 5 | 16 |
Jones | 0 | 2 | 8 | 5-37 | 2 | 8 | 10 |
Mainio | 2 | 1 | 7 | 17-37 | 5 | 3 | 8 |
Quetza | 2 | 1 | 7 | 24-33 | 5 | 1 | 6 |
Mettis | 0 | 1 | 9 | 5-40 | 1 | 4 | 5 |
Yläloppusarja
TuomoS | Verneri | Antero | SamiT | Soppanen | |
---|---|---|---|---|---|
TuomoS | - | 5-3 | 3-1 | 4-3 | 2-6 |
Verneri | 3-5 | - | 9-4 | 4-4 | 5-5 |
Antero | 1-3 | 4-9 | - | 9-1 | 8-3 |
SamiT | 3-4 | 4-4 | 1-9 | - | 6-3 |
Soppanen | 6-2 | 5-5 | 3-8 | 3-6 | - |
Taulukko yläloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
TuomoS | 3 | 0 | 1 | 14-13 | 6 |
Verneri | 1 | 2 | 1 | 21-18 | 4 |
Antero | 2 | 0 | 2 | 22-16 | 4 |
SamiT | 1 | 1 | 2 | 14-20 | 3 |
Soppanen | 1 | 1 | 2 | 17-21 | 3 |
Alaloppusarja
Mainio | Ville | IPE | Quetza | Mettis | Jones | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mainio | - | 1-1 | 1-0 | 3-2 | 0-0 | 3-1 |
Ville | 1-1 | - | 1-2 | 7-4 | 3-0 | 2-0 |
IPE | 0-1 | 2-1 | - | 1-5 | 2-1 | 1-0 |
Quetza | 2-3 | 4-7 | 5-1 | - | 2-2 | 4-0 |
Mettis | 0-0 | 0-3 | 1-2 | 2-2 | - | 2-0 |
Jones | 1-3 | 0-2 | 0-1 | 0-4 | 0-2 | - |
Taulukko alaloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
Mainio | 3 | 2 | 0 | 8-4 | 8 |
Ville | 3 | 1 | 1 | 14-7 | 7 |
IPE | 3 | 0 | 2 | 6-8 | 6 |
Quetza | 2 | 1 | 2 | 17-13 | 5 |
Mettis | 1 | 2 | 2 | 5-7 | 4 |
Jones | 0 | 0 | 5 | 1-12 | 0 |
Pronssikarsinta:
Soppanen-Mainio 9-6
Pronssiottelu:
Antero-SamiT 6-3
Finaalit: (2 voittoa)
TuomoS-Verneri 4-3, 6-4
Lohko A
Soppanen | TuomoS | Markus | IPE | Masa | Jones | Mettis | Mikkoz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soppanen | - | 6-3 | 3-0 | 5-2 | 3-1 | 1-0 | 4-0 | 3-0 |
TuomoS | 3-6 | - | 0-3 | 5-1 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 2-0 |
Markus | 0-3 | 3-0 | - | 5-1 | 1-1 | 2-1 | 4-2 | 4-1 |
IPE | 2-5 | 1-5 | 1-5 | - | 2-2 | 3-1 | 2-0 | 3-3 |
Masa | 1-3 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | - | 1-1 | 3-0 | 4-1 |
Jones | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1-3 | 1-1 | - | 0-2 | 1-2 |
Mettis | 0-4 | 0-1 | 2-4 | 0-2 | 0-3 | 2-0 | - | 3-2 |
Mikkoz | 0-3 | 0-2 | 1-4 | 3-3 | 1-4 | 2-1 | 2-3 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soppanen | 7 | 0 | 0 | 25-6 | 14 | 5 | 19 |
TuomoS | 4 | 1 | 2 | 14-12 | 9 | 9 | 18 |
Markus | 5 | 1 | 1 | 19-9 | 11 | 6 | 17 |
IPE | 2 | 2 | 3 | 14-21 | 6 | 8 | 14 |
Masa | 2 | 4 | 1 | 14-10 | 8 | 4 | 12 |
Jones | 0 | 1 | 6 | 4-12 | 1 | 8 | 9 |
Mettis | 2 | 0 | 5 | 7-16 | 4 | 3 | 7 |
Mikkoz | 1 | 1 | 5 | 9-20 | 3 | 2 | 5 |
Lohko B
SamiT | Kaski | Vili | Matson | Ville | EPE | Mainio | Kartsa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SamiT | - | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 4-1 | 6-1 |
Kaski | 1-2 | - | 1-1 | 0-0 | 9-2 | 5-0 | 1-3 | 4-0 |
Vili | 0-2 | 1-1 | - | 3-3 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 1-0 |
Matson | 0-1 | 0-0 | 3-3 | - | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 6-0 |
Ville | 0-2 | 2-9 | 0-2 | 2-2 | - | 4-3 | 5-0 | 3-0 |
EPE | 1-0 | 0-5 | 0-3 | 1-1 | 3-4 | - | 1-2 | 2-1 |
Mainio | 1-4 | 3-1 | 1-2 | 1-2 | 0-5 | 2-1 | - | 3-1 |
Kartsa | 1-6 | 0-4 | 0-1 | 0-6 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SamiT | 6 | 0 | 1 | 17-4 | 12 | 7 | 19 |
Kaski | 3 | 2 | 2 | 21-8 | 8 | 10 | 18 |
Vili | 4 | 2 | 1 | 12-7 | 10 | 6 | 16 |
Matson | 2 | 4 | 1 | 14-8 | 8 | 6 | 14 |
Ville | 3 | 1 | 3 | 16-18 | 7 | 6 | 13 |
EPE | 2 | 1 | 4 | 8-16 | 5 | 8 | 13 |
Mainio | 3 | 0 | 4 | 11-16 | 6 | 5 | 11 |
Kartsa | 0 | 0 | 7 | 3-25 | 0 | 2 | 2 |
Yläloppusarja
SamiT | Kaski | Soppanen | Markus | Vili | TuomoS | |
---|---|---|---|---|---|---|
SamiT | - | 3-3 | 6-4 | 9-3 | 3-4 | 2-0 |
Kaski | 3-3 | - | 4-3 | 5-6 | 2-1 | 6-1 |
Soppanen | 4-6 | 3-4 | - | 2-2 | 8-4 | 8-1 |
Markus | 3-9 | 6-5 | 2-2 | - | 2-5 | 8-3 |
Vili | 4-3 | 1-2 | 4-8 | 5-2 | - | 2-4 |
TuomoS | 0-2 | 1-6 | 1-8 | 3-8 | 4-2 | - |
Taulukko yläloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
SamiT | 3 | 1 | 1 | 23-14 | 7 |
Kaski | 3 | 1 | 1 | 20-14 | 7 |
Soppanen | 2 | 1 | 2 | 25-17 | 5 |
Markus | 2 | 1 | 2 | 21-24 | 5 |
Vili | 2 | 0 | 3 | 16-19 | 4 |
TuomoS | 1 | 0 | 4 | 9-26 | 2 |
Alaloppusarja
Mikkoz | Mainio | Masa | Matson | Mettis | Ipe | Epe | Ville | Jones | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikkoz | - | 4-3 | 3-2 | 5-1 | 1-1 | 3-2 | 5-0 | 3-2 | 2-1 |
Mainio | 3-4 | - | 6-2 | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 6-4 | 4-2 | 5-0 |
Masa | 2-3 | 2-6 | - | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 4-4 | 2-1 | 5-0 |
Matson | 1-5 | 2-3 | 1-2 | - | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 1-0 |
Mettis | 1-1 | 2-3 | 0-2 | 1-2 | - | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 4-0 |
Ipe | 2-3 | 1-4 | 1-3 | 1-2 | 2-2 | - | 3-1 | 2-1 | 1-1 |
Epe | 0-5 | 4-6 | 4-4 | 2-1 | 1-3 | 1-3 | - | 1-4 | 1-0 |
Ville | 2-3 | 2-4 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 4-1 | - | 3-0 |
Jones | 1-2 | 0-5 | 0-5 | 0-1 | 0-4 | 1-1 | 0-1 | 0-3 | - |
Taulukko Alaloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
Mikkoz | 7 | 1 | 0 | 26-12 | 15 |
Mainio | 7 | 0 | 1 | 34-17 | 14 |
Masa | 5 | 1 | 2 | 22-16 | 11 |
Matson | 4 | 0 | 4 | 11-14 | 8 |
Mettis | 3 | 2 | 3 | 15-12 | 8 |
Ipe | 2 | 2 | 4 | 13-17 | 6 |
Epe | 2 | 1 | 5 | 14-26 | 5 |
Ville | 2 | 0 | 6 | 14-15 | 4 |
Jones | 0 | 1 | 7 | 2-22 | 1 |
- Kartsa luovutti runkosarjan jälkeen ja hänet pudotettiin alaloppusarjan hännille.
Pronssikarsinta:
TuomoS-Mikkoz 3-1
Pronssiottelu:
Soppanen-Markus 4-6
Finaalit: (2 voittoa)
SamiT-Kaski 1-4, 3-2j, 1-2
1. kierros
Soppanen | TuomoS | Ipe | Antero | Mikkoz | Ville | Vähis | Jones | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soppanen | - | 1-2 | 5-1 | 5-2 | 1-2 | 5-4 | 3-1 | 3-0 |
TuomoS | 2-1 | - | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 7-0 | 3-0 |
Ipe | 1-5 | 3-1 | - | 2-4 | 3-2 | 2-1 | 0-1 | 2-0 |
Antero | 2-5 | 0-0 | 4-2 | - | 1-0 | 2-1 | 7-2 | 2-1 |
Mikkoz | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 0-1 | - | 1-1 | 7-1 | 3-1 |
Ville | 4-5 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | - | 3-0 | 3-2 |
Vähis | 1-3 | 0-7 | 1-0 | 2-7 | 1-7 | 0-3 | - | 1-0 |
Jones | 0-3 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 0-1 | - |
2. kierros
Soppanen | TuomoS | Ipe | Antero | Mikkoz | Ville | Vähis | Jones | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soppanen | - | 6-3 | 4-1 | 4-3 | 5-2 | 9-1 | 5-2 | 7-1 |
TuomoS | 3-6 | - | 0-1 | 4-3 | 3-0 | 2-3 | 6-2 | 2-0 |
Ipe | 1-4 | 1-0 | - | 4-3 | 3-0 | 2-3 | 0-2 | 3-0 |
Antero | 3-4 | 3-4 | 3-4 | - | 3-4 | 3-1 | 4-2 | 4-0 |
Mikkoz | 2-5 | 0-3 | 0-3 | 4-3 | - | 2-2 | 1-1 | 2-2 |
Ville | 1-9 | 3-2 | 3-2 | 1-3 | 2-2 | - | 3-4 | 3-0 |
Vähis | 2-5 | 2-6 | 2-0 | 2-4 | 1-1 | 4-3 | - | 2-2 |
Jones | 1-7 | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 2-2 | 0-3 | 2-2 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soppanen | 12 | 0 | 2 | 63-25 | 24 | 6 | 30 |
TuomoS | 8 | 2 | 4 | 37-21 | 18 | 5 | 23 |
Ipe | 8 | 0 | 6 | 27-26 | 16 | 7 | 23 |
Antero | 8 | 1 | 5 | 41-30 | 17 | 3 | 20 |
Mikkoz | 4 | 5 | 5 | 28-29 | 13 | 5 | 18 |
Ville | 5 | 2 | 7 | 29-36 | 12 | 4 | 16 |
Vähis | 4 | 2 | 8 | 21-48 | 10 | 5 | 15 |
Jones | 0 | 2 | 12 | 9-40 | 2 | 6 | 8 |
Yläloppusarja
Soppanen | TuomoS | Antero | Ipe | |
---|---|---|---|---|
Soppanen | - | 8-5 | 7-3 | 11-2 |
TuomoS | 5-8 | - | 5-2 | 7-2 |
