| I | II | III | IV | V | Yht. | Mestaruuspisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TuomoS | 7 | 9 | 3 | 9 | 9 | 37 | 34 |
| Soppanen | 5 | 6 | 6 | 10 | 6 | 33 | 28 |
| Kaski | 6 | 8 | 5 | - | 7 | 26 | 26 |
| Markus | - | - | - | 11 | 8 | 19 | 19 |
| Ville | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 19 | 17 |
| Matson | - | 5 | - | 6 | 5 | 16 | 16 |
| Verneri | - | 12 | - | - | - | 12 | 12 |
| Ipe | 3 | 3 | 2 | 4 | - | 12 | 12 |
| Juho | - | 11 | - | - | - | 11 | 11 |
| Antero | - | 4 | - | 7 | - | 11 | 11 |
| Tatu | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
| Mikkoz | - | - | - | 5 | 4 | 9 | 9 |
| Mainio | - | - | - | 8 | - | 8 | 8 |
| Jones | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| Toni | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 |
| JuhaT | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Aleksi | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
| Pollari | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
Turnausmitalitaulukko:
| 1. | 2. | 3. | Yht. | |
|---|---|---|---|---|
| TuomoS | 2 | - | 1 | 3 |
| Soppanen | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Kaski | - | 2 | 1 | 3 |
| Markus | 1 | 1 | - | 2 |
| Verneri | 1 | - | - | 1 |
| Juho | - | 1 | - | 1 |
| Ville | - | - | 1 | 1 |
| Tatu | - | - | 1 | 1 |
1. kierros
| Soppanen | Kaski | TuomoS | Ville | Ipe | Toni | Jones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soppanen | - | 2-0 | 1-0 | 4-1 | 3-1 | 2-1 | 4-0 |
| Kaski | 0-2 | - | 3-1 | 3-0 | 2-2 | 3-3 | 2-0 |
| TuomoS | 0-1 | 1-3 | - | 0-1 | 3-2 | 4-2 | 3-0 |
| Ville | 1-4 | 0-3 | 1-0 | - | 1-4 | 2-1 | 6-1 |
| Ipe | 1-3 | 2-2 | 2-3 | 4-1 | - | 1-0 | 4-0 |
| Toni | 1-2 | 3-3 | 2-4 | 1-2 | 0-1 | - | 4-1 |
| Jones | 0-4 | 0-2 | 0-3 | 1-6 | 0-4 | 1-4 | - |
2. kierros
| Soppanen | Kaski | TuomoS | Ville | Ipe | Toni | Jones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soppanen | - | 2-1 | 2-4 | 4-2 | 2-0 | 3-0 | 8-1 |
| Kaski | 1-2 | - | 7-0 | 3-0 | 4-2 | 0-3 | 2-0 |
| TuomoS | 4-2 | 0-7 | - | 4-0 | 3-3 | 1-0 | 4-0 |
| Ville | 2-4 | 0-3 | 0-4 | - | 4-2 | 0-0 | 2-0 |
| Ipe | 0-2 | 2-4 | 3-3 | 2-4 | - | 3-0 | 5-0 |
| Toni | 0-3 | 3-0 | 0-1 | 0-0 | 0-3 | - | 3-0 |
| Jones | 1-8 | 0-2 | 0-4 | 0-2 | 0-5 | 0-3 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soppanen | 11 | 0 | 1 | 37-11 | 22 | 8 | 30 |
| Kaski | 7 | 2 | 3 | 30-15 | 16 | 8 | 24 |
| TuomoS | 7 | 1 | 4 | 27-21 | 15 | 6 | 21 |
| Ville | 5 | 1 | 6 | 19-26 | 11 | 7 | 18 |
| Ipe | 5 | 2 | 5 | 29-22 | 12 | 5 | 17 |
| Toni | 3 | 2 | 7 | 17-20 | 8 | 9 | 17 |
| Jones | 0 | 0 | 12 | 3-47 | 0 | 8 | 8 |
Ylälppusarja
| TuomoS | Kaski | Soppanen | |
|---|---|---|---|
| TuomoS | - | 2-2 | 6-3 |
| Kaski | 2-2 | - | 5-3 |
| Soppanen | 3-6 | 3-5 | - |
Taulukko yläloppusarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|
| TuomoS | 1 | 1 | 0 | 8-5 | 3 |
| Kaski | 1 | 1 | 0 | 7-5 | 3 |
| Soppanen | 0 | 0 | 2 | 6-11 | 0 |
Alaloppusarja
| Toni | Ipe | Ville | Jones | |
|---|---|---|---|---|
| Toni | - | 3-2 | 4-1 | 0-1 |
| Ipe | 2-3 | - | 1-1 | 4-2 |
| Ville | 1-4 | 1-1 | - | 2-1 |
| Jones | 1-0 | 2-4 | 1-2 | - |
Taulukko alaloppusarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Toni | 2 | 0 | 1 | 7-4 | 4 |
| Ipe | 1 | 1 | 1 | 7-6 | 3 |
| Ville | 1 | 1 | 1 | 4-6 | 3 |
| Jones | 1 | 0 | 2 | 4-6 | 2 |
Pronssiottelu:
Soppanen-Toni 9-7
Finaalit: (2 voittoa)
TuomoS-Kaski 1-4, 6-1, 6-1
Lohko A
1. kierros
| Soppanen | TuomoS | Ville | Tatu | Pollari | Matson | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soppanen | - | 0-1 | 4-4 | 2-5 | 2-0 | 5-1 |
| TuomoS | 1-0 | - | 2-4 | 1-2 | 4-1 | 3-0 |
| Ville | 4-4 | 4-2 | - | 1-5 | 2-0 | 5-3 |
| Tatu | 5-2 | 2-1 | 5-1 | - | 2-1 | 3-2 |
| Pollari | 0-2 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | - | 0-1 |
| Matson | 1-5 | 0-3 | 3-5 | 2-3 | 1-0 | - |
2. kierros
| Soppanen | TuomoS | Ville | Tatu | Pollari | Matson | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soppanen | - | 1-3 | 1-2 | 3-2 | 2-0 | 2-1 |
| TuomoS | 3-1 | - | 1-1 | 1-0 | 6-0 | 2-2 |
| Ville | 2-1 | 1-1 | - | 2-1 | 4-0 | 2-0 |
| Tatu | 2-3 | 0-1 | 1-2 | - | 5-0 | 1-2 |
| Pollari | 0-2 | 0-6 | 0-4 | 0-5 | - | 0-2 |
| Matson | 1-2 | 2-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soppanen | 5 | 1 | 4 | 22-19 | 11 | 17 | 28 |
| TuomoS | 6 | 2 | 2 | 24-11 | 14 | 10 | 24 |
| Ville | 7 | 2 | 1 | 27-17 | 16 | 7 | 23 |
| Tatu | 6 | 0 | 4 | 26-15 | 12 | 6 | 18 |
| Pollari | 0 | 0 | 10 | 2-30 | 0 | 14 | 14 |
| Matson | 3 | 1 | 6 | 14-23 | 7 | 4 | 11 |
Lohko B
1. kierros
| Juho | Kaski | Verneri | IPE | Antero | Jones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juho | - | 4-1 | 4-2 | 4-1 | 1-2 | 4-0 |
| Kaski | 1-4 | - | 3-1 | 3-1 | 1-1 | 5-2 |
| Verneri | 2-4 | 1-3 | - | 0-3 | 3-0 | 5-2 |
| IPE | 1-4 | 1-3 | 3-0 | - | 0-3 | 3-1 |
| Antero | 2-1 | 1-1 | 0-3 | 3-0 | - | 6-0 |
| Jones | 0-4 | 2-5 | 2-5 | 1-3 | 0-6 | - |
2. kierros
| Juho | Kaski | Verneri | IPE | Antero | Jones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juho | - | 1-3 | 3-2 | 2-0 | 3-2 | 4-2 |
| Kaski | 3-1 | - | 4-3 | 1-2 | 4-2 | 2-0 |
| Verneri | 2-3 | 3-4 | - | 4-1 | 1-1 | 5-0 |
| IPE | 0-2 | 2-1 | 1-4 | - | 7-2 | 2-1 |
| Antero | 2-3 | 2-4 | 1-1 | 2-7 | - | 3-1 |
| Jones | 2-4 | 0-2 | 0-5 | 1-2 | 1-3 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juho | 8 | 0 | 2 | 30-15 | 16 | 10 | 26 |
| Kaski | 7 | 1 | 2 | 27-17 | 15 | 11 | 26 |
| Verneri | 4 | 1 | 5 | 26-21 | 9 | 12 | 21 |
| IPE | 5 | 0 | 5 | 20-21 | 10 | 8 | 18 |
| Antero | 4 | 2 | 4 | 22-21 | 10 | 0 | 10 |
| Jones | 0 | 0 | 10 | 9-39 | 0 | 9 | 9 |
Yläloppusarja
| Verneri | Juho | TuomoS | Kaski | Ville | Soppanen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verneri | - | 5-1 | 3-3 | 3-0 | 6-2 | 9-2 |
| Juho | 1-5 | - | 1-0 | 6-2 | 4-4 | 3-2 |
| TuomoS | 3-3 | 0-1 | - | 3-2 | 4-2 | 4-3 |
| Kaski | 0-3 | 2-6 | 2-3 | - | 6-1 | 5-4 |
| Ville | 2-6 | 4-4 | 2-4 | 1-6 | - | 2-2 |
| Soppanen | 2-9 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 2-2 | - |
Taulukko yläloppusarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Verneri | 4 | 1 | 0 | 26-8 | 9 |
| Juho | 3 | 1 | 1 | 15-13 | 7 |
| TuomoS | 3 | 1 | 1 | 14-11 | 7 |
| Kaski | 2 | 0 | 3 | 15-17 | 4 |
| Ville | 0 | 2 | 3 | 11-22 | 2 |
| Soppanen | 0 | 1 | 4 | 13-23 | 1 |
Alaloppusarja
| Tatu | Matson | Antero | IPE | Jones | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tatu | - | 2-2 | 3-3 | 4-1 | 3-0 |
| Matson | 2-2 | - | 2-0 | 0-1 | 2-0 |
| Antero | 3-3 | 0-2 | - | 5-0 | 9-0 |
| IPE | 1-4 | 1-0 | 0-5 | - | 5-1 |
| Jones | 0-3 | 0-2 | 0-9 | 1-5 | - |
Taulukko alaloppusarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tatu | 2 | 2 | 0 | 12-6 | 6 |
| Matson | 2 | 1 | 1 | 6-3 | 5 |
| Antero | 2 | 1 | 1 | 17-5 | 5 |
| IPE | 2 | 0 | 2 | 7-10 | 4 |
| Jones | 0 | 0 | 4 | 1-19 | 0 |
- Pollari luovutti runkosarjan jälkeen ja hänet pudotettiin alaloppusarjan hännille.
Pronssikarsinta:
Soppanen-Tatu 0-10 luovutusvoitto
Ville-Tatu 3-5
Kaski-Tatu 0-10 luovutusvoitto
Pronssiottelu:
TuomoS-Tatu 1-5
Finaalit: (2 voittoa)
Verneri-Juho 6-4, 6-4
1. kierros
| Kaski | Soppanen | Ville | TuomoS | IPE | Jones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaski | - | 0-1 | 3-2 | 6-3 | 1-1 | 3-0 |
| Soppanen | 1-0 | - | 3-4 | 3-0 | 2-3 | 3-2 |
| Ville | 2-3 | 4-3 | - | 0-0 | 2-2 | 3-0 |
| TuomoS | 3-6 | 0-3 | 0-0 | - | 6-0 | 7-2 |
| IPE | 1-1 | 3-2 | 2-2 | 0-6 | - | 2-0 |
| Jones | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 2-7 | 0-2 | - |
2. kierros
| Kaski | Soppanen | Ville | TuomoS | IPE | Jones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaski | - | 4-2 | 4-2 | 2-2 | 4-2 | 2-0 |
| Soppanen | 2-4 | - | 1-1 | 3-3 | 4-2 | 8-0 |
| Ville | 2-4 | 1-1 | - | 4-0 | 3-1 | 3-0 |
| TuomoS | 2-2 | 3-3 | 0-4 | - | 3-1 | 6-1 |
| IPE | 2-4 | 2-4 | 1-3 | 1-3 | - | 2-1 |
| Jones | 0-2 | 0-8 | 0-3 | 1-6 | 1-2 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaski | 7 | 2 | 1 | 29-15 | 16 | 5 | 21 |
| Soppanen | 5 | 2 | 3 | 30-19 | 12 | 9 | 21 |
| Ville | 5 | 3 | 2 | 24-14 | 13 | 5 | 18 |
| TuomoS | 4 | 3 | 3 | 30-22 | 11 | 7 | 18 |
| IPE | 3 | 2 | 5 | 16-26 | 8 | 8 | 16 |
| Jones | 0 | 0 | 10 | 6-39 | 0 | 7 | 7 |
Yläloppusarja
| Kaski | Soppanen | Ville | |
|---|---|---|---|
| Kaski | - | 9-5 | 7-3 |
| Soppanen | 5-9 | - | 8-4 |
| Ville | 3-7 | 4-8 | - |
Taulukko yläloppusarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaski | 2 | 0 | 0 | 16-8 | 4 |
| Soppanen | 1 | 0 | 1 | 13-13 | 2 |
| Ville | 0 | 0 | 2 | 7-15 | 0 |
Alaloppusarja
| TuomoS | IPE | Jones | |
|---|---|---|---|
| TuomoS | - | 8-1 | 3-1 |
| IPE | 1-8 | - | 7-2 |
| Jones | 1-3 | 2-7 | - |
Taulukko alaloppusarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|
| TuomoS | 2 | 0 | 0 | 11-2 | 4 |
| IPE | 1 | 0 | 1 | 8-10 | 2 |
| Jones | 0 | 0 | 2 | 3-10 | 0 |
Pronssiottelu:
Ville-TuomoS 1-3
Finaalit: (2 voittoa)
Kaski-Soppanen 3-4j, 7-3
1. kierros
| Markus | TuomoS | Soppanen | Antero | Mainio | Ville | Matson | IPE | MikkoZ | Aleksi | Jones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Markus | - | 4-1 | 1-4 | 2-5 | 6-1 | 8-0 | 1-0 | 5-1 | 2-1 | 6-1 | 3-0 |
| TuomoS | 1-4 | - | 2-4 | 2-2 | 3-0 | 5-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 4-1 | 6-0 |
| Soppanen | 4-1 | 4-2 | - | 1-3 | 3-0 | 5-0 | 1-4 | 5-1 | 2-2 | 3-4 | 8-0 |
| Antero | 5-2 | 2-2 | 3-1 | - | 3-4 | 4-3 | 3-0 | 3-2 | 1-2 | 3-0 | 7-0 |
| Mainio | 1-6 | 0-3 | 0-3 | 4-3 | - | 2-3 | 1-3 | 4-1 | 3-2 | 6-1 | 1-0 |
| Ville | 0-8 | 1-5 | 0-5 | 3-4 | 3-2 | - | 2-1 | 2-3 | 4-0 | 3-1 | 2-0 |
| Matson | 0-1 | 1-2 | 4-1 | 0-3 | 3-1 | 1-2 | - | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 4-2 |
| IPE | 1-5 | 1-2 | 1-5 | 2-3 | 1-4 | 3-2 | 2-1 | - | 0-2 | 3-1 | 1-0 |
| MikkoZ | 1-2 | 0-3 | 2-2 | 2-1 | 2-3 | 0-4 | 2-1 | 2-0 | - | 1-0 | 0-1 |
| Aleksi | 1-6 | 1-4 | 4-3 | 0-3 | 1-6 | 1-3 | 0-0 | 1-3 | 0-1 | - | 2-2 |
| Jones | 0-3 | 0-6 | 0-8 | 0-7 | 0-1 | 0-2 | 2-4 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | - |
2. kierros
| Markus | TuomoS | Soppanen | Antero | Mainio | Ville | Matson | IPE | MikkoZ | Aleksi | Jones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Markus | - | 3-1 | 1-0 | 3-2 | 3-3 | 2-2 | 3-2 | 6-0 | 1-0 | 2-0 | 5-1 |
| TuomoS | 1-3 | - | 4-2 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 3-1 | 1-0 | 3-1 | 5-1 | 3-0 |
| Soppanen | 0-1 | 2-4 | - | 4-3 | 1-2 | 4-2 | 2-1 | 9-0 | 4-1 | 5-2 | 3-1 |
| Antero | 2-3 | 1-1 | 3-4 | - | 0-3 | 1-5 | 2-1 | 6-2 | 2-1 | 4-4 | 2-2 |
| Mainio | 3-3 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | - | 5-1 | 1-4 | 4-3 | 3-2 | 2-3 | 3-2 |
| Ville | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 5-1 | 1-5 | - | 0-1 | 1-0 | 1-3 | 1-0 | 3-2 |
| Matson | 2-3 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 4-1 | 1-0 | - | 1-3 | 3-2 | 1-0 | 5-1 |
| IPE | 0-6 | 0-1 | 0-9 | 2-6 | 3-4 | 0-1 | 3-1 | - | 1-3 | 5-4 | 3-0 |
| MikkoZ | 0-1 | 1-3 | 1-4 | 1-2 | 2-3 | 3-1 | 2-3 | 3-1 | - | 2-1 | 3-1 |
| Aleksi | 0-2 | 1-5 | 2-5 | 4-4 | 3-2 | 0-1 | 0-1 | 4-5 | 1-2 | - | 3-1 |
| Jones | 1-5 | 0-3 | 1-3 | 2-2 | 2-3 | 2-3 | 1-5 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Markus | 16 | 2 | 2 | 67-25 | 34 | 8 | 42 |
| TuomoS | 15 | 2 | 3 | 56-26 | 32 | 8 | 40 |
| Soppanen | 13 | 1 | 6 | 70-34 | 27 | 11 | 38 |
| Antero | 10 | 4 | 6 | 57-42 | 24 | 14 | 38 |
| Mainio | 11 | 1 | 8 | 49-46 | 23 | 6 | 29 |
| Ville | 9 | 1 | 10 | 38-50 | 19 | 8 | 27 |
| Matson | 8 | 1 | 11 | 35-33 | 17 | 7 | 24 |
| IPE | 7 | 0 | 13 | 32-60 | 14 | 9 | 23 |
| MikkoZ | 8 | 1 | 11 | 30-37 | 17 | 2 | 19 |
| Aleksi | 3 | 3 | 14 | 29-59 | 9 | 7 | 16 |
| Jones | 1 | 2 | 17 | 16-67 | 4 | 8 | 12 |
Yläloppusarja
| Markus | Soppanen | TuomoS | Antero | |
|---|---|---|---|---|
| Markus | - | 5-4 | 5-3 | 13-4 |
| Soppanen | 4-5 | - | 5-3 | 10-0 |
| TuomoS | 3-5 | 3-5 | - | 10-0 |
| Antero | 4-13 | 0-10 | 0-10 | - |
Taulukko yläloppusarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Markus | 3 | 0 | 0 | 23-11 | 6 |
| Soppanen | 2 | 0 | 1 | 19-8 | 4 |
| TuomoS | 1 | 0 | 2 | 16-10 | 2 |
| Antero | 0 | 0 | 3 | 4-33 | 0 |
Alaloppusarja
| Mainio | Matson | Mikkoz | IPE | Ville | Aleksi | Jones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mainio | - | 2-2 | 3-4 | 6-4 | 4-3 | 2-0 | 4-2 |
| Matson | 2-2 | - | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 2-2 | 3-0 |
| Mikkoz | 4-3 | 1-2 | - | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 3-4 |
| IPE | 4-6 | 2-0 | 1-3 | - | 5-4 | 3-3 | 0-0 |
| Ville | 3-4 | 1-2 | 1-2 | 4-5 | - | 2-1 | 3-2 |
| Aleksi | 0-2 | 2-2 | 0-2 | 3-3 | 1-2 | - | 5-1 |
| Jones | 2-4 | 0-3 | 4-3 | 0-0 | 2-3 | 1-5 | - |
Taulukko alaloppusarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mainio | 4 | 1 | 1 | 21-15 | 9 |
| Matson | 3 | 2 | 1 | 11-8 | 8 |
| Mikkoz | 4 | 0 | 2 | 15-11 | 8 |
| IPE | 2 | 2 | 2 | 15-16 | 6 |
| Ville | 2 | 0 | 4 | 14-16 | 4 |
| Aleksi | 1 | 2 | 3 | 11-12 | 4 |
| Jones | 1 | 1 | 4 | 9-18 | 3 |
Pronssikarsinta:
Antero-Mainio 0-10 lv
Pronssiottelu:
TuomoS-Mainio 6-3
Finaalit: (2 voittoa)
Markus-Soppanen 5-0, 8-4
1. kierros
| Markus | Soppanen | Kaski | TuomoS | Ville | Matson | MikkoZ | JuhaT | Jones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Markus | - | 1-5 | 5-0 | 5-2 | 5-2 | 2-1 | 4-3 | 6-2 | 5-2 |
| Soppanen | 5-1 | - | 1-4 | 2-4 | 6-1 | 8-3 | 5-1 | 6-0 | 7-2 |
| Kaski | 0-5 | 4-1 | - | 0-1 | 2-3 | 1-3 | 2-1 | 2-1 | 2-0 |
| TuomoS | 2-5 | 4-2 | 1-0 | - | 1-1 | 3-1 | 3-3 | 3-0 | 6-2 |
| Ville | 2-5 | 1-6 | 3-2 | 1-1 | - | 2-1 | 2-0 | 5-2 | 4-1 |
| Matson | 1-2 | 3-8 | 3-1 | 1-3 | 1-2 | - | 2-1 | 1-1 | 3-1 |
| MikkoZ | 3-4 | 1-5 | 1-2 | 3-3 | 0-2 | 1-2 | - | 4-2 | 3-1 |
| JuhaT | 2-6 | 0-6 | 1-2 | 0-3 | 2-5 | 1-1 | 2-4 | - | 3-1 |
| Jones | 2-5 | 2-7 | 0-2 | 2-6 | 1-4 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | - |
2. kierros
| Markus | Soppanen | Kaski | TuomoS | Ville | Matson | MikkoZ | JuhaT | Jones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Markus | - | 6-2 | 1-2 | 4-1 | 2-2 | 6-1 | 5-3 | 3-1 | 5-1 |
| Soppanen | 2-6 | - | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 1-2 | 4-2 | 6-0 | 2-1 |
| Kaski | 2-1 | 1-2 | - | 2-1 | 5-2 | 3-3 | 2-1 | 1-1 | 4-1 |
| TuomoS | 1-4 | 2-1 | 1-2 | - | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 3-0 |
| Ville | 2-2 | 1-3 | 2-5 | 0-3 | - | 0-0 | 3-2 | 1-1 | 2-1 |
| Matson | 1-6 | 2-1 | 3-3 | 1-2 | 0-0 | - | 1-2 | 3-2 | 1-1 |
| MikkoZ | 3-5 | 2-4 | 1-2 | 1-1 | 2-3 | 2-1 | - | 2-1 | 2-2 |
| JuhaT | 1-3 | 0-6 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-3 | 1-2 | - | 2-3 |
| Jones | 1-5 | 1-2 | 1-4 | 0-3 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 3-2 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Markus | 13 | 1 | 2 | 65-30 | 27 | 6 | 33 |
| Soppanen | 11 | 0 | 5 | 61-31 | 22 | 7 | 29 |
| Kaski | 9 | 2 | 5 | 33-27 | 20 | 9 | 29 |
| TuomoS | 9 | 4 | 3 | 37-24 | 22 | 6 | 28 |
| Ville | 7 | 4 | 5 | 31-35 | 18 | 8 | 26 |
| Matson | 5 | 4 | 7 | 27-36 | 14 | 6 | 20 |
| MikkoZ | 4 | 3 | 9 | 31-40 | 11 | 1 | 12 |
| JuhaT | 1 | 4 | 11 | 20-48 | 6 | 6 | 12 |
| Jones | 1 | 2 | 13 | 20-54 | 4 | 6 | 10 |
Yläloppusarja
| TuomoS | Markus | Soppanen | Kaski | |
|---|---|---|---|---|
| TuomoS | - | 5-4 | 2-2 | 5-3 |
| Markus | 4-5 | - | 3-2 | 5-3 |
| Soppanen | 2-2 | 2-3 | - | 4-2 |
| Kaski | 3-5 | 3-5 | 2-4 | - |
Taulukko yläloppusarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|
| TuomoS | 2 | 1 | 0 | 12-9 | 5 |
| Markus | 2 | 0 | 1 | 12-10 | 4 |
| Soppanen | 1 | 1 | 1 | 8-7 | 3 |
| Kaski | 0 | 0 | 3 | 8-14 | 0 |
Alaloppusarja
| Matson | Mikkoz | Ville | JuhaT | Jones | |
|---|---|---|---|---|---|
| Matson | - | 4-3 | 4-6 | 4-0 | 3-1 |
| Mikkoz | 3-4 | - | 4-1 | 1-0 | 2-0 |
| Ville | 6-4 | 1-4 | - | 2-2 | 1-2 |
| JuhaT | 0-4 | 0-1 | 2-2 | - | 3-0 |
| Jones | 1-3 | 0-2 | 2-1 | 0-3 | - |
Taulukko alaloppusarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Matson | 3 | 0 | 1 | 15-10 | 6 |
| Mikkoz | 3 | 0 | 1 | 10-5 | 6 |
| Ville | 1 | 1 | 2 | 10-12 | 3 |
| JuhaT | 1 | 1 | 2 | 5-7 | 3 |
| Jones | 1 | 0 | 3 | 3-9 | 2 |
Pronssikarsinta:
Kaski-Matson 5-3
Pronssiottelu:
Soppanen-Kaski 4-5
Finaalit: (2 voittoa)
TuomoS-Markus 3-4j, 5-1, 7-6j