| I | II | III | IV | V | VI | Yht. | Mestaruuspisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TuomoS | 12 | 15 | 11 | 12 | 15 | 25 | 90 | 79 |
| Soppanen | 13 | 14 | 10 | 13 | - | 21 | 71 | 71 |
| Ville | 9 | 13 | 9 | 3 | 10 | 14 | 58 | 55 |
| Mikkoz | 10 | 12 | - | 11 | - | 18 | 51 | 51 |
| Ipe | - | - | 7 | 10 | 12 | 16 | 45 | 45 |
| Mettis | 8 | 8 | - | 9 | 9 | 10 | 44 | 44 |
| Markus | - | - | - | - | 14 | 27 | 41 | 41 |
| PleXi | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 20 | 44 | 41 |
| Aleksi | - | 11 | 8 | - | - | 15 | 34 | 34 |
| Ake | 7 | 10 | 4 | 5 | 5 | 3 | 34 | 31 |
| Jones | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 32 | 29 |
| Wellu | - | - | - | 8 | 8 | 12 | 28 | 28 |
| Tesme | 2 | 6 | - | - | - | 19 | 27 | 27 |
| Quetsa | - | - | - | - | - | 26 | 26 | 26 |
| Antero | - | - | - | - | - | 24 | 24 | 24 |
| Kaski | 11 | - | - | - | 13 | - | 24 | 24 |
| Mainio | - | - | - | - | - | 23 | 23 | 23 |
| Masa | - | - | - | 6 | - | 17 | 23 | 23 |
| Masasa | 4 | 7 | - | - | 3 | 9 | 23 | 23 |
| Luxman | - | - | - | - | - | 22 | 22 | 22 |
| Hernari | 6 | 3 | 2 | - | - | 11 | 22 | 22 |
| MrKQ | - | - | - | - | 4 | 13 | 17 | 17 |
| OttoP | - | - | - | 15 | - | - | 15 | 15 |
| Tatu | - | - | - | 14 | - | - | 14 | 14 |
| Matson | - | - | - | - | 11 | - | 11 | 11 |
| Soonmoro | - | 9 | - | - | - | - | 9 | 9 |
| Ronsu | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 |
| Anttu | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 |
| Herni | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | 7 | 7 |
| Samppa | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 5 |
| Kartsa | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 |
| Jojo | - | - | 1 | - | - | 4 | 5 | 5 |
| Gehei | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Lazze | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 |
| Epe | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Papu | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Turnausmitalitaulukko:
| 1. | 2. | 3. | Yht. | |
|---|---|---|---|---|
| TuomoS | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Soppanen | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Markus | 1 | 1 | - | 2 |
| OttoP | 1 | - | - | 1 |
| Quetsa | - | 1 | - | 1 |
| Tatu | - | 1 | - | 1 |
| Ville | - | - | 2 | 2 |
| Kaski | - | - | 2 | 2 |
Lohko A
1. kierros
| Kaski | TuomoS | Mettis | Mikkoz | PleXi | Tesme | Masasa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaski | - | 2-0 | 3-3 | 3-0 | 3-0 | 4-1 | 3-0 |
| TuomoS | 0-2 | - | 7-0 | 3-0 | 4-0 | 1-2 | 4-0 |
| Mettis | 3-3 | 0-7 | - | 1-4 | 3-1 | 0-0 | 6-2 |
| Mikkoz | 0-3 | 0-3 | 4-1 | - | 3-2 | 1-0 | 3-1 |
| PleXi | 0-3 | 0-4 | 1-3 | 2-3 | - | 1-0 | 2-0 |
| Tesme | 1-4 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | - | 2-1 |
| Masasa | 0-3 | 0-4 | 2-6 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | - |
2. kierros
| Kaski | TuomoS | Mettis | Mikkoz | PleXi | Tesme | Masasa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaski | - | 2-2 | 2-0 | 2-2 | 2-2 | 5-0 | 4-1 |
| TuomoS | 2-2 | - | 3-1 | 5-0 | 3-0 | 2-1 | 2-1 |
| Mettis | 0-2 | 1-3 | - | 3-1 | 6-0 | 3-1 | 1-0 |
| Mikkoz | 2-2 | 0-5 | 1-3 | - | 4-0 | 1-0 | 4-1 |
| PleXi | 2-2 | 0-3 | 0-6 | 0-4 | - | 0-0 | 5-1 |
| Tesme | 0-5 | 1-2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | - | 2-0 |
| Masasa | 1-4 | 1-2 | 0-1 | 1-4 | 1-5 | 0-2 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaski | 8 | 4 | 0 | 35-11 | 20 | 7 | 27 |
| TuomoS | 9 | 1 | 2 | 36-9 | 19 | 6 | 25 |
| Mettis | 6 | 2 | 4 | 27-24 | 14 | 5 | 19 |
| Mikkoz | 7 | 1 | 4 | 23-21 | 15 | 1 | 16 |
| PleXi | 3 | 2 | 7 | 13-29 | 8 | 7 | 15 |
| Tesme | 3 | 2 | 7 | 9-19 | 8 | 0 | 8 |
| Masasa | 0 | 0 | 12 | 8-38 | 0 | 3 | 3 |
Lohko B
1. kierros
| Soppanen | Ville | Ake | Hernari | Jones | Herni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soppanen | - | 2-3 | 3-1 | 2-2 | 4-0 | 5-0 |
| Ville | 3-2 | - | 0-1 | 3-1 | 1-0 | 5-1 |
| Ake | 1-3 | 1-0 | - | 4-5 | 3-3 | 3-1 |
| Hernari | 2-2 | 1-3 | 5-4 | - | 2-1 | 4-0 |
| Jones | 0-4 | 0-1 | 3-3 | 1-2 | - | 2-1 |
| Herni | 0-5 | 1-5 | 1-3 | 0-4 | 1-2 | - |
2. kierros
| Soppanen | Ville | Ake | Hernari | Jones | Herni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soppanen | - | 8-2 | 3-1 | 3-0 | 5-1 | 4-1 |
| Ville | 2-8 | - | 5-1 | 2-1 | 4-3 | 3-2 |
| Ake | 1-3 | 1-5 | - | 3-2 | 2-4 | 3-0 |
| Hernari | 0-3 | 1-2 | 2-3 | - | 1-2 | 0-2 |
| Jones | 1-5 | 3-4 | 4-2 | 2-1 | - | 2-1 |
| Herni | 1-4 | 2-3 | 0-3 | 2-0 | 1-2 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soppanen | 8 | 1 | 1 | 39-11 | 17 | 9 | 26 |
| Ville | 8 | 0 | 2 | 28-20 | 16 | 5 | 21 |
| Ake | 4 | 1 | 5 | 22-26 | 9 | 6 | 15 |
| Hernari | 3 | 1 | 6 | 18-22 | 7 | 8 | 15 |
| Jones | 4 | 1 | 5 | 18-24 | 9 | 5 | 14 |
| Herni | 1 | 0 | 9 | 9-31 | 2 | 0 | 2 |
Yläloppusarja
| Soppanen | TuomoS | Kaski | Ville | Mettis | Ake | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soppanen | - | 7-4 | 5-2 | 6-2 | 5-1 | 9-1 |
| TuomoS | 4-7 | - | 4-3 | 5-5 | 5-0 | 5-3 |
| Kaski | 2-5 | 3-4 | - | 7-5 | 10-1 | 6-1 |
| Ville | 2-6 | 5-5 | 5-7 | - | 7-7 | 3-1 |
| Mettis | 1-5 | 0-5 | 1-10 | 7-7 | - | 1-0 |
| Ake | 1-9 | 3-5 | 1-6 | 1-3 | 0-1 | - |
Taulukko yläloppusarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Soppanen | 5 | 0 | 0 | 32-10 | 10 |
| TuomoS | 3 | 1 | 1 | 23-18 | 7 |
| Kaski | 3 | 0 | 2 | 28-16 | 6 |
| Ville | 1 | 2 | 2 | 22-26 | 4 |
| Mettis | 1 | 1 | 3 | 10-27 | 3 |
| Ake | 0 | 0 | 5 | 6-24 | 0 |
Alaloppusarja
| Mikkoz | Hernari | Jones | Masasa | PleXi | Tesme | Herni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikkoz | - | 3-1 | 5-0 | 4-0 | 6-0 | 3-0 | 3-0 |
| Hernari | 1-3 | - | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 5-1 |
| Jones | 0-5 | 2-0 | - | 2-0 | 2-4 | 2-1 | 1-2 |
| Masasa | 0-4 | 1-1 | 0-2 | - | 1-0 | 0-0 | 10-0 |
| PleXi | 0-6 | 0-1 | 4-2 | 0-1 | - | 1-1 | 10-0 |
| Tesme | 0-3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | - | 1-1 |
| Herni | 0-3 | 1-5 | 2-1 | 0-10 | 0-10 | 1-1 | - |
Taulukko alaloppusarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mikkoz | 6 | 0 | 0 | 24-1 | 12 |
| Hernari | 3 | 1 | 2 | 11-8 | 7 |
| Jones | 3 | 0 | 3 | 9-12 | 6 |
| Masasa | 2 | 2 | 2 | 12-7 | 6 |
| PleXi | 2 | 1 | 3 | 15-11 | 5 |
| Tesme | 0 | 3 | 3 | 4-10 | 3 |
| Herni | 1 | 1 | 4 | 4-30 | 3 |
Pronssikarsinta:
Ake-Mikkoz 0-10 lv
Mettis-Mikkoz 6-7
Ville-Mikkoz 3-4j
Pronssiottelu:
Kaski-Mikkoz 6-2
Finaalit: (2 voittoa)
Soppanen-TuomoS 4-2, 2-1
Puoliaikatilanne ryhmä 1
| Soppanen | Ville | Ake | PleXi | Jones | Soonmoro | Masasa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soppanen | - | 8-4 | 4-3 | 5-2 | 2-1 | 7-1 | 5-1 |
| Ville | 4-8 | - | 3-1 | 4-0 | 6-2 | 4-1 | 5-2 |
| Ake | 3-4 | 1-3 | - | 1-0 | 6-0 | 1-0 | 3-1 |
| PleXi | 2-5 | 0-4 | 0-1 | - | 3-3 | 1-1 | 2-0 |
| Jones | 1-2 | 2-6 | 0-6 | 3-3 | - | 3-1 | 0-1 |
| Soonmoro | 1-7 | 1-4 | 0-1 | 1-1 | 1-3 | - | 1-0 |
| Masasa | 1-5 | 2-5 | 1-3 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | - |
Taulukko runkosarjan puoliajalla, ryhmä 1
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Soppanen | 6 | 0 | 0 | 31-12 | 12 |
| Ville | 5 | 0 | 1 | 26-14 | 10 |
| Ake | 4 | 0 | 2 | 15-8 | 8 |
| PleXi | 1 | 2 | 3 | 8-14 | 4 |
| Jones | 1 | 1 | 4 | 9-19 | 3 |
| Soonmoro | 1 | 1 | 4 | 5-16 | 3 |
| Masasa | 1 | 0 | 5 | 5-16 | 2 |
Puoliaikatilanne ryhmä 2
| TuomoS | Mikkoz | Hernari | Aleksi | Tesme | Mettis | Herni | Papu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TuomoS | - | 4-1 | 2-2 | 2-0 | 4-0 | 7-0 | 2-0 | 6-2 |
| Mikkoz | 1-4 | - | 2-2 | 5-1 | 5-1 | 1-0 | 3-1 | 4-0 |
| Hernari | 2-2 | 2-2 | - | 3-0 | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 6-0 |
| Aleksi | 0-2 | 1-5 | 0-3 | - | 2-0 | 2-2 | 3-0 | 3-0 |
| Tesme | 0-4 | 1-5 | 0-1 | 0-2 | - | 1-0 | 3-1 | 1-0 |
| Mettis | 0-7 | 0-1 | 2-2 | 2-2 | 0-1 | - | 1-1 | 2-0 |
| Herni | 0-2 | 1-3 | 0-2 | 0-3 | 1-3 | 1-1 | - | 2-1 |
| Papu | 2-6 | 0-4 | 0-6 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | - |
Taulukko runkosarjan puoliajalla, ryhmä 2
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|
| TuomoS | 6 | 1 | 0 | 27-5 | 13 |
| Mikkoz | 5 | 1 | 1 | 21-9 | 11 |
| Hernari | 4 | 3 | 0 | 18-6 | 11 |
| Aleksi | 3 | 1 | 3 | 11-12 | 7 |
| Tesme | 3 | 0 | 4 | 6-13 | 6 |
| Mettis | 1 | 3 | 3 | 7-14 | 5 |
| Herni | 1 | 1 | 5 | 5-15 | 3 |
| Papu | 0 | 0 | 7 | 3-24 | 0 |
Runkosarjan lopputilanne
| TuomoS | Soppanen | Ville | Aleksi | Ake | Hernari | Mikkoz | Mettis | Tesme | PleXi | Jones | Masasa | Soonmoro | Herni | Papu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TuomoS | - | 3-1 | 2-3 | 2-0 | 5-1 | 2-2 | 4-1 | 7-0 | 4-0 | 2-1 | 2-0 | 5-2 | 4-1 | 2-0 | 6-2 |
| Soppanen | 1-3 | - | 8-4 | 5-2 | 4-3 | 1-3 | 4-4 | 7-0 | 2-1 | 5-2 | 2-1 | 5-1 | 7-1 | 2-0 | 11-0 |
| Ville | 3-2 | 4-8 | - | 1-1 | 3-1 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 14-0 | 4-0 | 6-2 | 5-2 | 4-1 | 5-0 | 4-1 |
| Aleksi | 0-2 | 2-5 | 1-1 | - | 2-0 | 0-3 | 1-5 | 2-2 | 2-0 | 5-2 | 1-1 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-0 |
| Ake | 1-5 | 3-4 | 1-3 | 0-2 | - | 2-2 | 2-2 | 4-3 | 1-1 | 1-0 | 6-0 | 3-1 | 1-0 | 3-0 | 0-0 |
| Hernari | 2-2 | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 2-2 | - | 2-2 | 2-2 | 1-0 | 0-2 | 3-0 | 4-0 | 1-2 | 2-0 | 6-0 |
| Mikkoz | 1-4 | 4-4 | 0-0 | 5-1 | 2-2 | 2-2 | - | 1-0 | 5-1 | 2-0 | 4-1 | 4-1 | 4-2 | 3-1 | 4-0 |
| Mettis | 0-7 | 0-7 | 1-1 | 2-2 | 3-4 | 2-2 | 0-1 | - | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 5-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 |
| Tesme | 0-4 | 1-2 | 0-14 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 1-5 | 1-0 | - | 1-0 | 0-4 | 0-0 | 2-5 | 3-1 | 1-0 |
| PleXi | 1-2 | 2-5 | 0-4 | 2-5 | 0-1 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | - | 3-3 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 3-1 |
| Jones | 0-2 | 1-2 | 2-6 | 1-1 | 0-6 | 0-3 | 1-4 | 0-2 | 4-0 | 3-3 | - | 0-1 | 3-1 | 2-1 | 2-4 |
| Masasa | 2-5 | 1-5 | 2-5 | 0-3 | 1-3 | 0-4 | 1-4 | 0-5 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | - | 0-1 | 1-0 | 3-2 |
| Soonmoro | 1-4 | 1-7 | 1-4 | 2-3 | 0-1 | 2-1 | 2-4 | 0-1 | 5-2 | 1-1 | 1-3 | 1-0 | - | 0-0 | 4-0 |
| Herni | 0-2 | 0-2 | 0-5 | 0-3 | 0-3 | 0-2 | 1-3 | 1-1 | 1-3 | 0-3 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | - | 2-1 |
| Papu | 2-6 | 0-11 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 0-6 | 0-4 | 0-2 | 0-1 | 1-3 | 4-2 | 2-3 | 0-4 | 1-2 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TuomoS | 12 | 1 | 1 | 50-14 | 25 | 6 | 31 |
| Soppanen | 11 | 1 | 2 | 64-25 | 23 | 8 | 31 |
| Ville | 10 | 3 | 1 | 57-20 | 23 | 7 | 30 |
| Aleksi | 7 | 3 | 4 | 28-23 | 17 | 8 | 25 |
| Ake | 6 | 4 | 4 | 28-23 | 16 | 9 | 25 |
| Hernari | 7 | 4 | 3 | 32-16 | 18 | 5 | 23 |
| Mikkoz | 9 | 4 | 1 | 41-19 | 22 | 0 | 22 |
| Mettis | 5 | 4 | 5 | 21-26 | 14 | 6 | 20 |
| Tesme | 4 | 2 | 8 | 11-39 | 10 | 9 | 19 |
| PleXi | 4 | 2 | 8 | 19-27 | 10 | 7 | 17 |
| Jones | 3 | 2 | 9 | 19-36 | 8 | 6 | 14 |
| Masasa | 3 | 1 | 10 | 12-39 | 7 | 5 | 12 |
| Soonmoro | 4 | 2 | 8 | 21-31 | 10 | 0 | 10 |
| Herni | 1 | 2 | 11 | 6-31 | 4 | 0 | 4 |
| Papu | 1 | 1 | 12 | 11-51 | 3 | 1 | 4 |
Yläloppusarja
| TuomoS | Soppanen | Ville | Aleksi | Ake | |
|---|---|---|---|---|---|
| TuomoS | - | 9-4 | 7-1 | 6-0 | 10-0 |
| Soppanen | 4-9 | - | 15-4 | 8-3 | 8-2 |
| Ville | 1-7 | 4-15 | - | 6-5 | 7-2 |
| Aleksi | 0-6 | 3-8 | 5-6 | - | 4-3 |
| Ake | 0-10 | 2-8 | 2-7 | 3-4 | - |
Taulukko yläloppusarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|
| TuomoS | 4 | 0 | 0 | 32-5 | 8 |
| Soppanen | 3 | 0 | 1 | 35-18 | 6 |
| Ville | 2 | 0 | 2 | 18-29 | 4 |
| Aleksi | 1 | 0 | 3 | 12-23 | 2 |
| Ake | 0 | 0 | 4 | 7-29 | 0 |
Alaloppusarja
| Mikkoz | Soonmoro | Mettis | Masasa | Tesme | PleXi | Jones | Hernari | Herni | Papu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikkoz | - | 3-3 | 4-2 | 4-2 | 2-0 | 4-0 | 3-0 | 3-1 | 1-0 | 4-0 |
| Soonmoro | 3-3 | - | 6-2 | 3-4 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 |
| Mettis | 2-4 | 2-6 | - | 1-1 | 4-0 | 4-0 | 3-1 | 3-3 | 2-0 | 2-0 |
| Masasa | 2-4 | 4-3 | 1-1 | - | 0-2 | 1-4 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 3-0 |
| Tesme | 0-2 | 0-0 | 0-4 | 2-0 | - | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 2-0 |
| PleXi | 0-4 | 0-1 | 0-4 | 4-1 | 1-1 | - | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 2-1 |
| Jones | 0-3 | 0-1 | 1-3 | 1-3 | 1-0 | 2-0 | - | 1-2 | 1-0 | 2-0 |
| Hernari | 1-3 | 0-3 | 3-3 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | - | 0-0 | 1-0 |
| Herni | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | - | 1-1 |
| Papu | 0-4 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | - |
Taulukko alaloppusarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mikkoz | 8 | 1 | 0 | 28-8 | 17 |
| Soonmoro | 6 | 2 | 1 | 19-9 | 14 |
| Mettis | 5 | 2 | 2 | 23-15 | 12 |
| Masasa | 4 | 2 | 3 | 17-16 | 10 |
| Tesme | 3 | 3 | 3 | 8-10 | 9 |
| PleXi | 4 | 1 | 4 | 11-15 | 9 |
| Jones | 4 | 0 | 5 | 9-12 | 8 |
| Hernari | 2 | 3 | 4 | 10-15 | 7 |
| Herni | 0 | 3 | 6 | 2-11 | 3 |
| Papu | 0 | 1 | 8 | 2-18 | 1 |
Pronssikarsinta:
Ake-Mikkoz 0-10 lv
Aleksi-Mikkoz 2-4
Pronssiottelu:
Ville-Mikkoz 8-3
Finaalit: (2 voittoa)
TuomoS-Soppanen 7-4, 9-6
1. kierros
| Soppanen | TuomoS | Ipe | Aleksi | Ville | Hernari | Jones | PleXi | Samppa | Jojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soppanen | - | 0-2 | 2-1 | 4-2 | 2-1 | 3-1 | 1-2 | 2-2 | 1-0 | 5-0 |
| TuomoS | 2-0 | - | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 7-0 | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 3-0 |
| Ipe | 1-2 | 0-2 | - | 4-2 | 3-3 | 8-2 | 3-3 | 4-2 | 1-0 | 4-2 |
| Aleksi | 2-4 | 0-1 | 2-4 | - | 1-2 | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 2-0 |
| Ville | 1-2 | 1-3 | 3-3 | 2-1 | - | 2-4 | 4-2 | 2-0 | 5-3 | 2-0 |
| Hernari | 1-3 | 0-7 | 2-8 | 2-3 | 4-2 | - | 1-0 | 0-3 | 3-1 | 5-0 |
| Jones | 2-1 | 1-3 | 3-3 | 0-3 | 2-4 | 0-1 | - | 1-1 | 0-1 | 1-1 |
| PleXi | 2-2 | 0-3 | 2-4 | 2-3 | 0-2 | 3-0 | 1-1 | - | 3-1 | 4-0 |
| Samppa | 0-1 | 2-3 | 0-1 | 1-3 | 3-5 | 1-3 | 1-0 | 1-3 | - | 0-0 |
| Jojo | 0-5 | 0-3 | 2-4 | 0-2 | 0-2 | 0-5 | 1-1 | 0-4 | 0-0 | - |
2. kierros
| Soppanen | TuomoS | Ipe | Aleksi | Ville | Hernari | Jones | PleXi | Samppa | Jojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soppanen | - | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 7-1 | 5-1 | 5-0 | 3-0 |
| TuomoS | 0-2 | - | 3-2 | 5-0 | 7-0 | 5-1 | 2-1 | 2-0 | 7-0 | 2-0 |
| Ipe | 1-1 | 2-3 | - | 5-3 | 3-0 | 3-1 | 5-1 | 4-1 | 3-1 | 2-0 |
| Aleksi | 0-1 | 0-5 | 3-5 | - | 3-3 | 6-1 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | 2-0 |
| Ville | 1-2 | 0-7 | 0-3 | 3-3 | - | 3-3 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | 6-1 |
| Hernari | 1-3 | 1-5 | 1-3 | 1-6 | 3-3 | - | 0-3 | 2-0 | 3-3 | 0-0 |
| Jones | 1-7 | 1-2 | 1-5 | 1-1 | 1-3 | 3-0 | - | 1-1 | 0-1 | 1-0 |
| PleXi | 1-5 | 0-2 | 1-4 | 2-3 | 2-2 | 0-2 | 1-1 | - | 1-1 | 7-0 |
| Samppa | 0-5 | 0-7 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 3-3 | 1-0 | 1-1 | - | 2-0 |
| Jojo | 0-3 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-6 | 0-0 | 0-1 | 0-7 | 0-2 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soppanen | 14 | 2 | 2 | 49-16 | 30 | 11 | 41 |
| TuomoS | 17 | 0 | 1 | 60-10 | 34 | 4 | 38 |
| Ipe | 12 | 3 | 3 | 56-29 | 27 | 9 | 36 |
| Aleksi | 9 | 2 | 7 | 39-35 | 20 | 8 | 28 |
| Ville | 8 | 4 | 6 | 42-41 | 20 | 6 | 26 |
| Hernari | 5 | 3 | 10 | 30-53 | 13 | 8 | 21 |
| Jones | 3 | 5 | 10 | 20-38 | 11 | 6 | 17 |
| PleXi | 4 | 5 | 9 | 32-36 | 13 | 1 | 14 |
| Samppa | 3 | 3 | 12 | 19-42 | 9 | 5 | 14 |
| Jojo | 0 | 3 | 15 | 4-51 | 3 | 5 | 8 |
Yläloppusarja
| TuomoS | Soppanen | Ville | Aleksi | Ipe | |
|---|---|---|---|---|---|
| TuomoS | - | 5-1 | 2-5 | 3-2 | 8-0 |
| Soppanen | 1-5 | - | 11-3 | 5-2 | 6-1 |
| Ville | 5-2 | 3-11 | - | 2-2 | 6-2 |
| Aleksi | 2-3 | 2-5 | 2-2 | - | 5-5 |
| Ipe | 0-8 | 1-6 | 2-6 | 5-5 | - |
Taulukko yläloppusarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|
| TuomoS | 3 | 0 | 1 | 18-8 | 6 |
| Soppanen | 3 | 0 | 1 | 23-11 | 6 |
| Ville | 2 | 1 | 1 | 16-17 | 5 |
| Aleksi | 0 | 2 | 2 | 11-15 | 2 |
| Ipe | 0 | 1 | 3 | 8-25 | 1 |
Alaloppusarja
| PleXi | Samppa | Ake | Jones | Hernari | Jojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PleXi | - | 1-1 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 2-0 |
| Samppa | 1-1 | - | 1-1 | 1-1 | 5-2 | 1-0 |
| Ake | 2-3 | 1-1 | - | 0-0 | 3-2 | 1-0 |
| Jones | 1-2 | 1-1 | 0-0 | - | 0-0 | 1-0 |
| Hernari | 1-3 | 2-5 | 2-3 | 0-0 | - | 2-0 |
| Jojo | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | - |
Taulukko alaloppusarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|
| PleXi | 4 | 1 | 0 | 11-5 | 9 |
| Samppa | 2 | 3 | 0 | 9-5 | 7 |
| Ake | 2 | 2 | 1 | 7-6 | 6 |
| Jones | 1 | 3 | 1 | 3-3 | 5 |
| Hernari | 1 | 1 | 3 | 7-11 | 3 |
| Jojo | 0 | 0 | 5 | 0-7 | 0 |
Pronssikarsinta:
Ipe-PleXi 4-2
Pronssiottelu:
Ville-Aleksi 6-3
Finaalit: (2 voittoa)
TuomoS-Soppanen 2-1, 3-1
| OttoP | Soppanen | TuomoS | Ipe | Tatu | Mettis | PleXi | Masa | Ville | Ake | MikkoZ | Wellu | Jones | Lazze | Herni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OttoP | - | 3-1 | 4-2 | 4-1 | 4-1 | 6-2 | 3-1 | 3-1 | 4-2 | 4-1 | 3-3 | 2-2 | 7-1 | 7-0 | 7-0 |
| Soppanen | 1-3 | - | 1-1 | 4-2 | 3-3 | 4-3 | 4-0 | 1-3 | 2-0 | 7-0 | 3-2 | 5-1 | 6-3 | 8-0 | 4-1 |
| TuomoS | 2-4 | 1-1 | - | 2-2 | 0-1 | 1-2 | 3-0 | 1-4 | 1-1 | 4-1 | 3-0 | 4-1 | 2-1 | 3-0 | 8-0 |
| Ipe | 1-4 | 2-4 | 2-2 | - | 3-0 | 3-2 | 0-0 | 3-3 | 2-3 | 2-3 | 2-1 | 2-1 | 5-0 | 3-0 | 5-1 |
| Tatu | 1-4 | 3-3 | 1-0 | 0-3 | - | 8-0 | 1-2 | 5-0 | 5-1 | 2-2 | 2-0 | 4-2 | 4-2 | 5-1 | 2-1 |
| Mettis | 2-6 | 3-4 | 2-1 | 2-3 | 0-8 | - | 1-0 | 3-3 | 4-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 7-0 | 0-2 |
| PleXi | 1-3 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | - | 4-2 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 3-1 | 5-0 | 3-1 |
| Masa | 1-3 | 3-1 | 4-1 | 3-3 | 0-5 | 3-3 | 2-4 | - | 3-1 | 3-3 | 1-3 | 0-0 | 2-0 | 6-1 | 3-0 |
| Ville | 2-4 | 0-2 | 1-1 | 3-2 | 1-5 | 0-4 | 1-1 | 1-3 | - | 1-1 | 1-4 | 6-1 | 4-3 | 8-0 | 5-0 |
| Ake | 1-4 | 0-7 | 1-4 | 3-2 | 2-2 | 1-2 | 0-2 | 3-3 | 1-1 | - | 0-3 | 1-1 | 4-2 | 1-1 | 5-0 |
| MikkoZ | 3-3 | 2-3 | 0-3 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 3-1 | 4-1 | 3-0 | - | 2-1 | 8-3 | 7-1 | 3-2 |
