I | II | III | IV | V | VI | Yht. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TuomoS | 15 | - | 21 | 20 | 17 | 13 | 86 |
Soppanen | 13 | 16 | 19 | 19 | 16 | 12 | 83 |
Kaski | 14 | 15 | 18 | 17 | 15 | - | 79 |
PleXi | 5 | 11 | 16 | 15 | 14 | 11 | 67 |
Ipe | - | 14 | 13 | 13 | 13 | 11 | 64 |
Ake | 8 | 13 | 8 | 16 | 11 | 9 | 57 |
Mettis | 6 | 12 | 9 | 11 | 9 | 5 | 47 |
Mikkoz | 12 | 9 | 12 | 12 | - | - | 45 |
Ville | 11 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 43 |
Aleksi | 9 | 8 | 14 | - | 7 | - | 38 |
Kalle | 3 | 10 | 2 | 7 | - | 6 | 28 |
Matson | - | - | 10 | 10 | - | 7 | 27 |
Hernari | 7 | - | 15 | 5 | - | - | 27 |
Tesme | 1 | 6 | 3 | 14 | - | 1 | 25 |
Vähis | 4 | - | 5 | 6 | 4 | 2 | 21 |
Luxman | 10 | - | 11 | - | - | - | 21 |
OttoP | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
Markus | - | - | - | 18 | - | - | 18 |
Toni | - | - | 17 | - | - | - | 17 |
Jones | - | - | 6 | 4 | 2 | 4 | 16 |
Masasa | - | 5 | 4 | - | 6 | - | 15 |
A-K | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
Epe | - | - | - | 8 | 3 | - | 11 |
Wellu | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
Jore | - | 4 | - | - | - | 3 | 7 |
Axe | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
LateLJ | - | 2 | - | 2 | - | - | 4 |
Pablo | - | 1 | - | 3 | - | - | 4 |
Tomdyyd | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
Herni | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Kuperkeikka | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Eero | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Suvi | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Turnausmitalitaulukko:
1. | 2. | 3. | Yht. | |
---|---|---|---|---|
TuomoS | 5 | - | - | 5 |
Soppanen | 1 | 3 | 2 | 6 |
Kaski | - | 2 | 1 | 3 |
OttoP | - | 1 | - | 1 |
Ipe | - | - | 1 | 1 |
Markus | - | - | 1 | 1 |
PleXi | - | - | 1 | 1 |
Lohko A
TuomoS | Aleksi | luxman | Mettis | Vähis | Mikkoz | Tesme | Herni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TuomoS | - | 3-0 | 2-2 | 5-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 2-0 |
Aleksi | 0-3 | - | 2-0 | 1-3 | 6-2 | 3-1 | 4-0 | 2-0 |
luxman | 2-2 | 0-2 | - | 4-0 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 3-1 |
Mettis | 0-5 | 3-1 | 0-4 | - | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 1-2 |
Vähis | 1-3 | 2-6 | 1-2 | 0-2 | - | 0-0 | 2-1 | 0-0 |
Mikkoz | 0-3 | 1-3 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | - | 7-1 | 3-2 |
Tesme | 0-3 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1-7 | - | 1-2 |
Herni | 0-2 | 0-2 | 1-3 | 2-1 | 0-0 | 2-3 | 2-1 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TuomoS | 6 | 1 | 0 | 21-3 | 13 | 4 | 17 |
Aleksi | 5 | 0 | 2 | 18-9 | 10 | 6 | 16 |
luxman | 4 | 1 | 2 | 13-8 | 9 | 6 | 15 |
Mettis | 3 | 1 | 3 | 8-13 | 7 | 6 | 13 |
Vähis | 1 | 2 | 4 | 6-14 | 4 | 5 | 9 |
Mikkoz | 3 | 1 | 3 | 14-12 | 7 | 0 | 7 |
Tesme | 0 | 1 | 6 | 3-19 | 1 | 5 | 6 |
Herni | 2 | 1 | 4 | 7-12 | 5 | 0 | 5 |
Lohko B
Kaski | Soppanen | Ville | Ake | Hernari | PleXi | Kalle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaski | - | 1-1 | 2-2 | 6-1 | 2-0 | 4-2 | 2-0 |
Soppanen | 1-1 | - | 1-0 | 3-0 | 8-1 | 1-1 | 0-0 |
Ville | 2-2 | 0-1 | - | 0-3 | 4-0 | 4-1 | 5-1 |
Ake | 1-6 | 0-3 | 3-0 | - | 3-3 | 1-1 | 1-1 |
Hernari | 0-2 | 1-8 | 0-4 | 3-3 | - | 0-2 | 4-3 |
PleXi | 2-4 | 1-1 | 1-4 | 1-1 | 2-0 | - | 1-0 |
Kalle | 0-2 | 0-0 | 1-5 | 1-1 | 3-4 | 0-1 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaski | 4 | 2 | 0 | 17-6 | 10 | 5 | 15 |
Soppanen | 3 | 3 | 0 | 14-3 | 9 | 5 | 14 |
Ville | 3 | 1 | 2 | 15-8 | 7 | 5 | 12 |
Ake | 1 | 3 | 2 | 9-14 | 5 | 4 | 9 |
Hernari | 1 | 1 | 4 | 8-22 | 3 | 5 | 8 |
PleXi | 2 | 2 | 2 | 8-10 | 6 | 1 | 7 |
Kalle | 0 | 2 | 4 | 5-13 | 2 | 3 | 5 |
Yläloppusarja
TuomoS | Kaski | Soppanen | Ville | luxman | Aleksi | |
---|---|---|---|---|---|---|
TuomoS | - | 4-1 | 3-3 | 4-1 | 7-2 | 5-1 |
Kaski | 1-4 | - | 7-6 | 9-3 | 7-3 | 10-3 |
Soppanen | 3-3 | 6-7 | - | 9-1 | 7-3 | 9-3 |
Ville | 1-4 | 3-9 | 1-9 | - | 5-4 | 4-2 |
luxman | 2-7 | 3-7 | 3-7 | 4-5 | - | 4-1 |
Aleksi | 1-5 | 3-10 | 3-9 | 2-4 | 1-4 | - |
Taulukko yläloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
TuomoS | 4 | 1 | 0 | 23-8 | 9 |
Kaski | 4 | 0 | 1 | 34-19 | 8 |
Soppanen | 3 | 1 | 1 | 34-17 | 7 |
Ville | 2 | 0 | 3 | 14-28 | 4 |
luxman | 1 | 0 | 4 | 16-27 | 2 |
Aleksi | 0 | 0 | 5 | 10-32 | 0 |
Alaloppusarja
Mikkoz | Ake | Hernari | Mettis | PleXi | Vähis | Kalle | Herni | Tesme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikkoz | - | 5-1 | 4-2 | 5-0 | 3-1 | 4-0 | 3-2 | 2-0 | 4-1 |
Ake | 1-5 | - | 0-3 | 4-0 | 2-0 | 0-2 | 4-1 | 4-1 | 7-0 |
Hernari | 2-4 | 3-0 | - | 1-1 | 2-4 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 3-2 |
Mettis | 0-5 | 0-4 | 1-1 | - | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 1-0 | 3-1 |
PleXi | 1-3 | 0-2 | 4-2 | 1-3 | - | 4-4 | 4-2 | 0-0 | 2-1 |
Vähis | 0-4 | 2-0 | 0-2 | 3-0 | 4-4 | - | 0-2 | 1-0 | 1-1 |
Kalle | 2-3 | 1-4 | 2-2 | 0-3 | 2-4 | 2-0 | - | 2-0 | 1-0 |
Herni | 0-2 | 1-4 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | - | 0-0 |
Tesme | 1-4 | 0-7 | 2-3 | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | - |
Taulukko alaloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
Mikkoz | 8 | 0 | 0 | 30-7 | 16 |
Ake | 5 | 0 | 3 | 22-12 | 10 |
Hernari | 3 | 3 | 2 | 16-14 | 9 |
Mettis | 4 | 1 | 3 | 11-15 | 9 |
PleXi | 3 | 2 | 3 | 16-17 | 8 |
Vähis | 3 | 2 | 3 | 11-13 | 8 |
Kalle | 3 | 1 | 4 | 12-16 | 7 |
Herni | 0 | 3 | 5 | 2-11 | 3 |
Tesme | 0 | 2 | 6 | 6-21 | 2 |
Pronssikarsinta:
Aleksi-Mikkoz 2-5
luxman-Mikkoz 1-5
Ville-Mikkoz 5-6
Pronssiottelu:
Soppanen-Mikkoz 4-1
Finaalit: (2 voittoa)
TuomoS-Kaski 5-3, 6-2
Lohko A
Soppanen | Mettis | Kalle | Aleksi | Masasa | Tomdyyd | Jore | Pablo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soppanen | - | 6-0 | 5-1 | 6-2 | 6-0 | 4-0 | 6-0 | 6-0 |
Mettis | 0-6 | - | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 7-2 | 1-0 | 3-0 |
Kalle | 1-5 | 0-2 | - | 2-1 | 3-5 | 1-2 | 1-0 | 1-0 |
Aleksi | 2-6 | 0-2 | 1-2 | - | 4-2 | 4-0 | 7-2 | 3-1 |
Masasa | 0-6 | 1-3 | 5-3 | 2-4 | - | 2-1 | 2-0 | 5-0 |
Tomdyyd | 0-4 | 2-7 | 2-1 | 0-4 | 1-2 | - | 0-2 | 0-0 |
Jore | 0-6 | 0-1 | 0-1 | 2-7 | 0-2 | 2-0 | - | 2-1 |
Pablo | 0-6 | 0-3 | 0-1 | 1-3 | 0-5 | 0-0 | 1-2 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soppanen | 7 | 0 | 0 | 39-3 | 14 | 4 | 18 |
Mettis | 6 | 0 | 1 | 18-9 | 12 | 5 | 17 |
Kalle | 3 | 0 | 4 | 9-15 | 6 | 10 | 16 |
Aleksi | 4 | 0 | 3 | 21-15 | 8 | 6 | 14 |
Masasa | 4 | 0 | 3 | 17-17 | 8 | 3 | 11 |
Tomdyyd | 1 | 1 | 5 | 5-20 | 3 | 3 | 6 |
Jore | 2 | 0 | 5 | 6-18 | 4 | 0 | 4 |
Pablo | 0 | 1 | 6 | 2-20 | 1 | 3 | 4 |
Lohko B
Ipe | Ake | Kaski | Mikkoz | Ville | Tesme | PleXi | LateLJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ipe | - | 3-2 | 1-3 | 1-4 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 2-1 |
Ake | 2-3 | - | 4-2 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 4-0 | 4-0 |
Kaski | 3-1 | 2-4 | - | 4-3 | 4-0 | 4-0 | 1-6 | 4-0 |
Mikkoz | 4-1 | 2-2 | 3-4 | - | 7-2 | 1-0 | 2-1 | 4-1 |
Ville | 0-1 | 1-1 | 0-4 | 2-7 | - | 1-1 | 4-2 | 3-1 |
Tesme | 0-3 | 1-2 | 0-4 | 0-1 | 1-1 | - | 4-0 | 2-0 |
PleXi | 0-1 | 0-4 | 6-1 | 1-2 | 2-4 | 0-4 | - | 5-0 |
LateLJ | 1-2 | 0-4 | 0-4 | 1-4 | 1-3 | 0-2 | 0-5 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ipe | 5 | 0 | 2 | 12-10 | 10 | 7 | 17 |
Ake | 4 | 2 | 1 | 19-9 | 10 | 5 | 15 |
Kaski | 5 | 0 | 2 | 22-14 | 10 | 5 | 15 |
Mikkoz | 5 | 1 | 1 | 23-11 | 11 | 0 | 11 |
Ville | 2 | 2 | 3 | 11-17 | 6 | 4 | 10 |
Tesme | 2 | 1 | 4 | 8-11 | 5 | 5 | 10 |
PleXi | 2 | 0 | 5 | 14-16 | 4 | 4 | 8 |
LateLJ | 0 | 0 | 7 | 3-24 | 0 | 0 | 0 |
Alaloppusarja
PleXi | Mikkoz | Aleksi | Ville | Tesme | Masasa | Jore | Tomdyyd | LateLJ | Pablo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PleXi | - | 1-0 | 4-0 | 1-3 | 1-4 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 4-0 | 3-1 |
Mikkoz | 0-1 | - | 2-2 | 6-3 | 4-0 | 2-2 | 3-1 | 9-1 | 5-2 | 6-0 |
Aleksi | 0-4 | 2-2 | - | 4-2 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 4-0 | 6-2 |
Ville | 3-1 | 3-6 | 2-4 | - | 1-1 | 2-1 | 4-2 | 3-2 | 6-0 | 5-1 |
Tesme | 4-1 | 0-4 | 2-1 | 1-1 | - | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 3-1 | 4-0 |
Masasa | 0-1 | 2-2 | 0-3 | 1-2 | 1-1 | - | 6-0 | 4-2 | 3-1 | 1-1 |
Jore | 0-3 | 1-3 | 1-2 | 2-4 | 0-1 | 0-6 | - | 4-1 | 0-0 | 3-0 |
Tomdyyd | 0-3 | 1-9 | 1-3 | 2-3 | 2-1 | 2-4 | 1-4 | - | 2-1 | 0-0 |
LateLJ | 0-4 | 2-5 | 0-4 | 0-6 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | - | 2-0 |
Pablo | 1-3 | 0-6 | 2-6 | 1-5 | 0-4 | 1-1 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | - |
Taulukko alaloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
PleXi | 7 | 0 | 2 | 21-8 | 14 |
Mikkoz | 6 | 2 | 1 | 37-12 | 14 |
Aleksi | 6 | 1 | 2 | 25-14 | 13 |
Ville | 6 | 1 | 2 | 29-18 | 13 |
Tesme | 5 | 2 | 2 | 17-11 | 12 |
Masasa | 3 | 3 | 3 | 18-13 | 9 |
Jore | 2 | 1 | 6 | 11-20 | 5 |
Tomdyyd | 2 | 1 | 6 | 11-28 | 5 |
LateLJ | 1 | 1 | 7 | 7-27 | 3 |
Pablo | 0 | 2 | 7 | 5-30 | 2 |
Yläloppusarja
Soppanen | Kaski | Ake | Ipe | Mettis | Kalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
Soppanen | - | 5-2 | 6-3 | 4-1 | 4-0 | 12-1 |
Kaski | 2-5 | - | 5-4 | 6-2 | 5-0 | 7-1 |
Ake | 3-6 | 4-5 | - | 2-2 | 9-4 | 6-0 |
Ipe | 1-4 | 2-6 | 2-2 | - | 5-3 | 9-3 |
Mettis | 0-4 | 0-5 | 4-9 | 3-5 | - | 7-0 |
Kalle | 1-12 | 1-7 | 0-6 | 3-9 | 0-7 | - |
Taulukko yläloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
Soppanen | 5 | 0 | 0 | 31-7 | 10 |
Kaski | 4 | 0 | 1 | 25-12 | 8 |
Ake | 2 | 1 | 2 | 24-17 | 5 |
Ipe | 2 | 1 | 2 | 19-18 | 5 |
Mettis | 1 | 0 | 4 | 14-23 | 2 |
Kalle | 0 | 0 | 5 | 5-41 | 0 |
Pronssikarsinta:
Kalle-PleXi 0-6
Mettis-PleXi 2-1
Pronssiottelu:
Ake-Ipe 2-4
Finaalit: (2 voittoa)
Soppanen-Kaski 4-5, 5-4j, 6-3
Lohko A
TuomoS | Soppanen | Toni | Matson | Mettis | Tesme | Masasa | PleXi | luxman | Vähis | Mikkoz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TuomoS | - | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 6-2 | 4-1 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 3-1 |
Soppanen | 0-1 | - | 0-4 | 0-0 | 4-0 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 1-5 | 5-0 | 3-0 |
Toni | 0-3 | 4-0 | - | 4-2 | 1-2 | 5-2 | 3-1 | 5-1 | 5-1 | 3-0 | 2-0 |
Matson | 1-2 | 0-0 | 2-4 | - | 2-1 | 4-0 | 2-3 | 0-0 | 2-1 | 4-2 | 3-2 |
Mettis | 0-2 | 0-4 | 2-1 | 1-2 | - | 2-0 | 4-0 | 1-0 | 0-2 | 3-2 | 2-4 |
Tesme | 2-6 | 0-2 | 2-5 | 0-4 | 0-2 | - | 1-0 | 3-1 | 2-2 | 2-3 | 1-0 |
Masasa | 1-4 | 1-3 | 1-3 | 3-2 | 0-4 | 0-1 | - | 0-3 | 1-1 | 1-0 | 1-0 |
PleXi | 0-3 | 1-2 | 1-5 | 0-0 | 0-1 | 1-3 | 3-0 | - | 1-2 | 3-0 | 0-1 |
luxman | 0-1 | 5-1 | 1-5 | 1-2 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | - | 0-0 | 0-2 |
Vähis | 0-1 | 0-5 | 0-3 | 2-4 | 2-3 | 3-2 | 0-1 | 0-3 | 0-0 | - | 0-1 |
Mikkoz | 1-3 | 0-3 | 0-2 | 2-3 | 4-2 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TuomoS | 10 | 0 | 0 | 26-5 | 20 | 7 | 27 |
Soppanen | 6 | 1 | 3 | 20-12 | 13 | 14 | 27 |
Toni | 8 | 0 | 2 | 32-12 | 16 | 10 | 26 |
Matson | 5 | 2 | 3 | 20-15 | 12 | 6 | 18 |
Mettis | 5 | 0 | 5 | 15-17 | 10 | 7 | 17 |
Tesme | 3 | 1 | 6 | 13-25 | 7 | 6 | 13 |
Masasa | 3 | 1 | 6 | 9-21 | 7 | 5 | 12 |
PleXi | 2 | 1 | 7 | 10-17 | 5 | 5 | 10 |
luxman | 3 | 3 | 4 | 14-15 | 9 | 0 | 9 |
Vähis | 1 | 1 | 8 | 7-23 | 3 | 6 | 9 |
Mikkoz | 4 | 0 | 6 | 11-15 | 8 | 0 | 8 |
Lohko B
OttoP | Kaski | Aleksi | Hernari | Ipe | Ake | Ville | Jones | Kalle | Kuperkeikka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OttoP | - | 2-1 | 1-1 | 7-4 | 3-1 | 2-1 | 4-1 | 2-2 | 7-1 | 5-0 |
Kaski | 1-2 | - | 6-1 | 4-3 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 3-0 | 5-2 | 3-1 |
Aleksi | 1-1 | 1-6 | - | 2-2 | 1-0 | 0-1 | 4-4 | 3-0 | 2-1 | 2-2 |
Hernari | 4-7 | 3-4 | 2-2 | - | 1-0 | 3-0 | 3-3 | 1-1 | 2-2 | 3-0 |
Ipe | 1-3 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | - | 4-0 | 2-1 | 3-2 | 5-1 | 2-1 |
Ake | 1-2 | 2-3 | 1-0 | 0-3 | 0-4 | - | 1-0 | 2-2 | 3-3 | 5-2 |
Ville | 1-4 | 1-4 | 4-4 | 3-3 | 1-2 | 0-1 | - | 2-0 | 1-0 | 4-1 |
Jones | 2-2 | 0-3 | 0-3 | 1-1 | 2-3 | 2-2 | 0-2 | - | 3-0 | 1-1 |
Kalle | 1-7 | 2-5 | 1-2 | 2-2 | 1-5 | 3-3 | 0-1 | 0-3 | - | 1-1 |
Kuperkeikka | 0-5 | 1-3 | 2-2 | 0-3 | 1-2 | 2-5 | 1-4 | 1-1 | 1-1 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OttoP | 7 | 2 | 0 | 33-12 | 16 | 8 | 24 |
Kaski | 8 | 0 | 1 | 32-13 | 16 | 7 | 23 |
Aleksi | 3 | 4 | 2 | 16-17 | 10 | 9 | 19 |
Hernari | 3 | 4 | 2 | 22-19 | 10 | 7 | 17 |
Ipe | 5 | 0 | 4 | 18-13 | 10 | 7 | 17 |
Ake | 3 | 2 | 4 | 15-19 | 8 | 8 | 16 |
Ville | 3 | 2 | 4 | 17-19 | 8 | 6 | 14 |
Jones | 1 | 4 | 4 | 11-17 | 6 | 6 | 12 |
Kalle | 0 | 3 | 6 | 11-29 | 3 | 6 | 9 |
Kuperkeikka | 0 | 3 | 6 | 9-26 | 3 | 2 | 5 |
Yläloppukarsinta:
Matson-Hernari 5-6
Yläloppusarja
OttoP | TuomoS | Kaski | Soppanen | Toni | Hernari | Aleksi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OttoP | - | 7-2 | 0-4 | 4-3 | 5-4 | 13-3 | 9-5 |
TuomoS | 2-7 | - | 7-5 | 3-2 | 2-2 | 6-4 | 9-7 |
Kaski | 4-0 | 5-7 | - | 7-2 | 5-5 | 9-2 | 7-1 |
Soppanen | 3-4 | 2-3 | 2-7 | - | 6-2 | 10-4 | 5-2 |
Toni | 4-5 | 2-2 | 5-5 | 2-6 | - | 6-3 | 6-4 |
Hernari | 3-13 | 4-6 | 2-9 | 4-10 | 3-6 | - | 5-4 |
Aleksi | 5-9 | 7-9 | 1-7 | 2-5 | 4-6 | 4-5 | - |
Taulukko yläloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
OttoP | 5 | 0 | 1 | 38-21 | 10 |
TuomoS | 4 | 1 | 1 | 29-27 | 9 |
Kaski | 4 | 1 | 1 | 37-17 | 9 |
Soppanen | 3 | 0 | 3 | 28-22 | 6 |
Toni | 2 | 2 | 2 | 25-25 | 6 |
Hernari | 1 | 0 | 5 | 21-48 | 2 |
Aleksi | 0 | 0 | 6 | 23-41 | 0 |
Alaloppusarja
PleXi | Ipe | Mikkoz | luxman | Matson | Mettis | Ake | Ville | Jones | Vähis | Masasa | Tesme | Kalle | Kuperkeikka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PleXi | - | 0-3 | 1-5 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 4-1 | 3-2 | 4-1 | 0-0 | 3-1 | 5-1 |
Ipe | 3-0 | - | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 5-2 | 6-1 | 4-2 | 4-3 | 3-2 | 4-3 |
Mikkoz | 5-1 | 1-2 | - | 0-4 | 2-0 | 5-0 | 1-2 | 4-0 | 3-1 | 4-1 | 5-0 | 5-0 | 7-3 | 10-0 |
luxman | 0-1 | 2-0 | 4-0 | - | 0-1 | 3-3 | 3-1 | 0-2 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 3-2 | 4-1 | 6-1 |
Matson | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 1-0 | - | 2-2 | 2-2 | 3-2 | 1-0 | 3-3 | 1-1 | 1-0 | 5-4 | 10-0 |
Mettis | 0-1 | 0-1 | 0-5 | 3-3 | 2-2 | - | 2-2 | 3-0 | 1-1 | 4-0 | 1-1 | 5-1 | 2-1 | 2-1 |
Ake | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | - | 3-1 | 0-1 | 4-1 | 3-0 | 2-2 | 1-2 | 1-0 |
Ville | 1-3 | 2-0 | 0-4 | 2-0 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | - | 1-3 | 6-3 | 5-0 | 0-0 | 4-0 | 4-1 |
Jones | 1-4 | 2-5 | 1-3 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | - | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 6-3 |
Vähis | 2-3 | 1-6 | 1-4 | 0-2 | 3-3 | 0-4 | 1-4 | 3-6 | 1-0 | - | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 6-0 |
Masasa | 1-4 | 2-4 | 0-5 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 0-3 | 0-5 | 2-1 | 0-1 | - | 2-1 | 1-1 | 4-0 |
Tesme | 0-0 | 3-4 | 0-5 | 2-3 | 0-1 | 1-5 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | - | 1-1 | 1-1 |
Kalle | 1-3 | 2-3 | 3-7 | 1-4 | 4-5 | 1-2 | 2-1 | 0-4 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | - | 2-0 |
Kuperkeikka | 1-5 | 3-4 | 0-10 | 1-6 | 0-10 | 1-2 | 0-1 | 1-4 | 3-6 | 0-6 | 0-4 | 1-1 | 0-2 | - |
Taulukko alaloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
PleXi | 10 | 1 | 2 | 28-16 | 21 |
Ipe | 10 | 0 | 3 | 34-19 | 20 |
Mikkoz | 10 | 0 | 3 | 52-14 | 20 |
luxman | 9 | 1 | 3 | 32-13 | 19 |
Matson | 6 | 4 | 3 | 30-20 | 16 |
Mettis | 5 | 5 | 3 | 25-19 | 15 |
Ake | 6 | 3 | 4 | 22-16 | 15 |
Ville | 6 | 1 | 6 | 28-23 | 13 |
Jones | 4 | 2 | 7 | 19-24 | 10 |
Vähis | 4 | 1 | 8 | 22-35 | 9 |
Masasa | 3 | 3 | 7 | 14-29 | 9 |
Tesme | 1 | 6 | 6 | 13-25 | 8 |
Kalle | 2 | 2 | 9 | 19-35 | 6 |
Kuperkeikka | 0 | 1 | 12 | 11-61 | 1 |
Pronssikarsinta:
Aleksi-PleXi 0-10
Hernari-PleXi 4-7
Toni-PleXi 5-2
Soppanen-Toni 7-5
Pronssiottelu:
Kaski-Soppanen 2-5
Finaalit: (2 voittoa)
TuomoS-OttoP 6-4, 5-1
Lohko A
Soppanen | Markus | PleXi | Hernari | Ville | Mikkoz | Jones | Ake | Vähis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soppanen | - | 4-2 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 4-0 | 2-1 |
Markus | 2-4 | - | 2-1 | 4-1 | 3-2 | 2-6 | 5-1 | 5-0 | 6-1 |
PleXi | 0-1 | 1-2 | - | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 |
Hernari | 1-3 | 1-4 | 2-0 | - | 5-2 | 3-2 | 2-2 | 2-3 | 4-2 |
Ville | 1-2 | 2-3 | 1-0 | 2-5 | - | 4-3 | 2-2 | 3-1 | 3-1 |
Mikkoz | 2-1 | 6-2 | 1-1 | 2-3 | 3-4 | - | 3-1 | 4-0 | 5-1 |
Jones | 1-3 | 1-5 | 0-1 | 2-2 | 2-2 | 1-3 | - | 1-0 | 2-0 |
Ake | 0-4 | 0-5 | 0-1 | 3-2 | 1-3 | 0-4 | 0-1 | - | 3-2 |
Vähis | 1-2 | 1-6 | 0-3 | 2-4 | 1-3 | 1-5 | 0-2 | 2-3 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soppanen | 7 | 0 | 1 | 20-8 | 14 | 7 | 21 |
Markus | 6 | 0 | 2 | 29-16 | 12 | 6 | 18 |
PleXi | 3 | 1 | 4 | 7-7 | 7 | 11 | 18 |
Hernari | 4 | 1 | 3 | 20-18 | 9 | 7 | 16 |
Ville | 4 | 1 | 3 | 18-17 | 9 | 6 | 15 |
Mikkoz | 5 | 1 | 2 | 26-13 | 11 | 1 | 12 |
Jones | 2 | 2 | 4 | 10-16 | 6 | 6 | 12 |
Ake | 2 | 0 | 6 | 7-22 | 4 | 3 | 7 |
Vähis | 0 | 0 | 8 | 8-28 | 0 | 7 | 7 |
Lohko B
TuomoS | Kaski | Tesme | Ipe | Mettis | Epe | Kalle | LateLJ | Eero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TuomoS | - | 4-1 | 4-0 | 3-1 | 8-1 | 5-1 | 4-0 | 3-1 | 4-0 |
Kaski | 1-4 | - | 2-0 | 7-1 | 2-0 | 5-0 | 5-0 | 1-0 | 2-0 |
Tesme | 0-4 | 0-2 | - | 0-3 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 4-2 | 1-1 |
Ipe | 1-3 | 1-7 | 3-0 | - | 2-1 | 0-2 | 3-0 | 4-1 | 4-0 |
Mettis | 1-8 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | - | 1-0 | 6-2 | 3-1 | 4-1 |
Epe | 1-5 | 0-5 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | - | 6-1 | 3-0 | 1-3 |
