| I | II | III | IV | V | Yht. | Mestaruuspisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TuomoS | 19 | 14 | 17 | 15 | 16 | 81 | 67 |
| Kalle | 17 | 10 | 15 | 11 | 11 | 64 | 54 |
| Soppanen | - | 15 | 19 | 14 | 5 | 53 | 53 |
| PleXi | - | 12 | 16 | 6 | 13 | 47 | 47 |
| Ake | 12 | 11 | 12 | 12 | - | 47 | 47 |
| Kaski | - | - | 18 | 13 | 14 | 45 | 45 |
| Tomdyyd | - | 13 | 13 | 5 | 10 | 41 | 41 |
| Wellu | 15 | - | 11 | - | 12 | 38 | 38 |
| MrWakkuri | 10 | 4 | 7 | 10 | - | 31 | 31 |
| Ville | 11 | 8 | - | 4 | 6 | 29 | 29 |
| DJSöre | 9 | 1 | - | 9 | 9 | 28 | 28 |
| Kuperkeikka | 5 | 5 | 9 | 8 | 3 | 30 | 25 |
| Ipe | - | - | 14 | - | 8 | 22 | 22 |
| Mettis | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 23 | 21 |
| Hernari | 14 | 2 | 4 | - | - | 20 | 20 |
| Luxman | 18 | - | - | - | - | 18 | 18 |
| Ilmari | 16 | - | - | - | - | 16 | 16 |
| Mikkoz | - | 9 | - | 7 | - | 16 | 16 |
| Markus | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 |
| Matson | - | - | 8 | - | 7 | 15 | 15 |
| Make | - | - | 10 | - | 4 | 14 | 14 |
| Aleksi | 13 | - | - | - | - | 13 | 13 |
| Tesme | 8 | - | - | - | - | 8 | 8 |
| Pablo | 6 | - | 2 | - | - | 8 | 8 |
| Antt1 | - | 7 | - | - | - | 7 | 7 |
| Jones | - | - | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 |
| Koffi | - | - | 5 | - | - | 5 | 5 |
| Kuikka | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 |
| Luke | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Teemu | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 |
| LateLJ | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Makke | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| Pine | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Turnausmitalitaulukko:
| 1. | 2. | 3. | Yht. | |
|---|---|---|---|---|
| TuomoS | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Soppanen | 2 | 1 | - | 3 |
| Kaski | - | 1 | 2 | 3 |
| Luxman | - | 1 | - | 1 |
| Markus | - | 1 | 0 | 1 |
| Kalle | - | - | 1 | 1 |
| Tomdyyd | - | - | 1 | 1 |
Lohko A
| Luxman | Hernari | TuomoS | Tesme | Luke | Kuikka | Makke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luxman | - | 2-2 | 1-3 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 7-1 |
| Hernari | 2-2 | - | 1-5 | 2-1 | 4-0 | 6-1 | 7-2 |
| TuomoS | 3-1 | 5-1 | - | 2-1 | 8-0 | 6-1 | 3-0 |
| Tesme | 1-0 | 1-2 | 1-2 | - | 0-0 | 1-1 | 1-0 |
| Luke | 0-2 | 0-4 | 0-8 | 0-0 | - | 2-1 | 2-1 |
| Kuikka | 0-2 | 1-6 | 1-6 | 1-1 | 1-2 | - | 1-1 |
| Makke | 1-7 | 2-7 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luxman | 3 | 1 | 2 | 14-7 | 7 | 12 | 19 |
| Hernari | 4 | 1 | 1 | 22-11 | 9 | 9 | 18 |
| TuomoS | 6 | 0 | 0 | 27-4 | 12 | 5 | 17 |
| Tesme | 2 | 2 | 2 | 5-5 | 6 | 3 | 9 |
| Luke | 2 | 1 | 3 | 4-16 | 5 | 3 | 8 |
| Kuikka | 0 | 2 | 4 | 5-18 | 2 | 0 | 2 |
| Makke | 0 | 1 | 5 | 5-21 | 1 | 0 | 1 |
Lohko B
| Aleksi | Kalle | MrWakkuri | DJSäre | Ake | Pablo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksi | - | 4-3 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 3-0 |
| Kalle | 3-4 | - | 1-0 | 2-2 | 3-1 | 5-0 |
| MrWakkuri | 0-2 | 0-1 | - | 1-0 | 0-1 | 0-0 |
| DJSöre | 0-1 | 2-2 | 0-1 | - | 2-1 | 2-1 |
| Ake | 1-2 | 1-3 | 1-0 | 1-2 | - | 3-0 |
| Pablo | 0-3 | 0-5 | 0-0 | 1-2 | 0-3 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksi | 5 | 0 | 0 | 12-4 | 10 | 5 | 15 |
| Kalle | 3 | 1 | 1 | 14-7 | 7 | 6 | 13 |
| MrWakkuri | 1 | 1 | 3 | 1-4 | 3 | 8 | 11 |
| DJSöre | 2 | 1 | 2 | 6-6 | 5 | 5 | 10 |
| Ake | 2 | 0 | 3 | 7-7 | 4 | 4 | 8 |
| Pablo | 0 | 1 | 4 | 1-13 | 1 | 4 | 5 |
Lohko C
| Ilmari | Wellu | Mettis | Ville | LateLJ | Kuperkeikka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilmari | - | 5-0 | 2-2 | 1-1 | 5-0 | 1-1 |
| Wellu | 0-5 | - | 3-0 | 2-1 | 3-2 | 2-0 |
| Mettis | 2-2 | 0-3 | - | 0-2 | 3-0 | 1-0 |
| Ville | 1-1 | 1-2 | 2-0 | - | 3-0 | 2-2 |
| LateLJ | 0-5 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | - | 2-0 |
| Kuperkeikka | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0-2 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilmari | 2 | 3 | 0 | 14-4 | 7 | 9 | 16 |
| Wellu | 4 | 0 | 1 | 10-8 | 8 | 4 | 12 |
| Mettis | 2 | 1 | 2 | 6-7 | 5 | 6 | 11 |
| Ville | 2 | 2 | 1 | 9-5 | 6 | 4 | 10 |
| LateLJ | 1 | 0 | 4 | 4-14 | 2 | 3 | 5 |
| Kuperkeikka | 0 | 2 | 3 | 3-8 | 2 | 1 | 3 |
Yläloppusarjan karsinta
| TuomoS | Mettis | MrWakkuri | |
|---|---|---|---|
| TuomoS | - | 3-2 | 6-0 |
| Mettis | 2-3 | - | 5-1 |
| MrWakkuri | 0-6 | 1-5 | - |
Taulukko yläloppusarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|
| TuomoS | 2 | 0 | 0 | 9-2 | 4 |
| Mettis | 1 | 0 | 1 | 7-4 | 2 |
| MrWakkuri | 0 | 0 | 2 | 1-11 | 0 |
Yläloppusarja
| TuomoS | Luxman | Ilmari | Wellu | Hernari | Aleksi | Kalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TuomoS | - | 8-3 | 5-3 | 4-1 | 9-2 | 6-3 | 6-0 |
| Luxman | 3-8 | - | 4-3 | 3-1 | 4-2 | 3-1 | 3-1 |
| Ilmari | 3-5 | 3-4 | - | 5-1 | 5-2 | 3-2 | 6-4 |
| Wellu | 1-4 | 1-3 | 1-5 | - | 4-2 | 5-2 | 2-3 |
| Hernari | 2-9 | 2-4 | 2-5 | 2-4 | - | 3-1 | 4-2 |
| Aleksi | 3-6 | 1-3 | 2-3 | 2-5 | 1-3 | - | 4-2 |
| Kalle | 0-6 | 1-3 | 4-6 | 3-2 | 2-4 | 2-4 | - |
Taulukko yläloppusarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|
| TuomoS | 6 | 0 | 0 | 38-12 | 12 |
| Luxman | 5 | 0 | 1 | 20-16 | 10 |
| Ilmari | 4 | 0 | 2 | 25-18 | 8 |
| Wellu | 2 | 0 | 4 | 14-19 | 4 |
| Hernari | 2 | 0 | 4 | 15-25 | 4 |
| Aleksi | 1 | 0 | 5 | 13-22 | 2 |
| Kalle | 1 | 0 | 5 | 12-25 | 2 |
Alaloppusarja
| Ake | Ville | MrWakkuri | DJSöre | Tesme | Mettis | Pablo | Kuperkeikka | Kuikka | Luke | LateLJ | Makke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ake | - | 6-2 | 6-1 | 5-1 | 1-1 | 7-0 | 4-1 | 5-1 | 4-0 | 5-1 | 3-0 | 5-0 |
| Ville | 2-6 | - | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 5-3 | 6-2 | 6-1 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 4-1 |
| MrWakkuri | 1-6 | 0-0 | - | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 4-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 |
| DJSöre | 1-5 | 2-2 | 1-1 | - | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 4-1 | 3-0 |
| Tesme | 1-1 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | - | 1-0 | 1-1 | 4-0 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | 3-0 |
| Mettis | 0-7 | 3-5 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | - | 3-0 | 3-1 | 2-0 | 4-0 | 1-1 | 9-1 |
| Pablo | 1-4 | 2-6 | 1-4 | 2-1 | 1-1 | 0-3 | - | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 3-0 | 2-0 |
| Kuperkeikka | 1-5 | 1-6 | 1-1 | 1-1 | 0-4 | 1-3 | 2-1 | - | 0-1 | 3-2 | 1-1 | 0-0 |
| Kuikka | 0-4 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 1-3 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | - | 2-1 | 4-1 | 2-2 |
| Luke | 1-5 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0-3 | 0-4 | 2-0 | 2-3 | 1-2 | - | 2-1 | 1-1 |
| LateLJ | 0-3 | 0-1 | 0-1 | 1-4 | 0-2 | 1-1 | 0-3 | 1-1 | 1-4 | 1-2 | - | 1-0 |
| Makke | 0-5 | 1-4 | 0-0 | 0-3 | 0-3 | 1-9 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | - |
Taulukko alaloppusarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ake | 10 | 1 | 0 | 51-8 | 21 |
| Ville | 8 | 2 | 1 | 32-16 | 18 |
| MrWakkuri | 5 | 5 | 1 | 14-10 | 15 |
| DJSöre | 5 | 4 | 2 | 21-16 | 14 |
| Tesme | 6 | 2 | 3 | 20-10 | 14 |
| Mettis | 5 | 2 | 4 | 27-19 | 12 |
| Pablo | 4 | 1 | 6 | 14-23 | 9 |
| Kuperkeikka | 2 | 4 | 5 | 11-25 | 8 |
| Kuikka | 3 | 1 | 7 | 10-20 | 7 |
| Luke | 2 | 2 | 7 | 11-23 | 6 |
| LateLJ | 1 | 2 | 8 | 6-22 | 4 |
| Makke | 0 | 4 | 7 | 5-30 | 4 |
Pronssikarsinta:
Ake-Kalle 3-5
Aleksi-Kalle 1-4
Hernari-Kalle 3-6
Wellu-Kalle 2-6
Pronssiottelu:
Kalle-Ilmari 3-2
Finaalit: (2 voittoa)
TuomoS-Luxman 5-2, 5-0
Lohko A
| Tomdyyd | TuomoS | Ake | Ville | Mettis | Mikkoz | Antt1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomdyyd | - | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 5-0 | 4-2 | 6-2 |
| TuomoS | 1-1 | - | 0-0 | 4-1 | 2-0 | 2-0 | 4-0 |
| Ake | 1-1 | 0-0 | - | 2-2 | 1-0 | 0-1 | 2-1 |
| Ville | 1-3 | 1-4 | 2-2 | - | 3-0 | 2-4 | 4-0 |
| Mettis | 0-5 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | - | 1-1 | 4-0 |
| Mikkoz | 2-4 | 0-2 | 1-0 | 4-2 | 1-1 | - | 4-0 |
| Antt1 | 2-6 | 0-4 | 1-2 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomdyyd | 4 | 2 | 0 | 20-7 | 10 | 9 | 19 |
| TuomoS | 4 | 2 | 0 | 13-2 | 10 | 7 | 17 |
| Ake | 2 | 3 | 1 | 6-5 | 7 | 5 | 12 |
| Ville | 2 | 1 | 3 | 13-13 | 5 | 5 | 10 |
| Mettis | 1 | 1 | 4 | 5-12 | 3 | 6 | 9 |
| Mikkoz | 3 | 1 | 2 | 12-9 | 7 | 0 | 7 |
| Antt1 | 0 | 0 | 6 | 3-24 | 0 | 0 | 0 |
Lohko A
| TuomoS | Mikkoz | Tomdyyd | Ake | Ville | Mettis | Antt1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TuomoS | - | 3-0 | 2-2 | 3-0 | 2-0 | 5-0 | 8-1 |
| Mikkoz | 0-3 | - | 3-2 | 5-2 | 2-1 | 1-1 | 2-1 |
| Tomdyyd | 2-2 | 2-3 | - | 3-3 | 2-2 | 1-1 | 4-0 |
| Ake | 0-3 | 2-5 | 3-3 | - | 2-1 | 0-0 | 5-0 |
| Ville | 0-2 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | - | 1-1 | 5-2 |
| Mettis | 0-5 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | - | 0-4 |
| Antt1 | 1-8 | 1-2 | 0-4 | 0-5 | 2-5 | 4-0 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TuomoS | 5 | 1 | 0 | 23-3 | 11 | 0 | 11 |
| Mikkoz | 4 | 1 | 1 | 13-10 | 9 | 0 | 9 |
| Tomdyyd | 1 | 4 | 1 | 14-11 | 6 | 0 | 6 |
| Ake | 2 | 2 | 2 | 12-12 | 6 | 0 | 6 |
| Ville | 1 | 2 | 3 | 10-11 | 4 | 0 | 4 |
| Mettis | 0 | 4 | 2 | 3-12 | 4 | 0 | 4 |
| Antt1 | 1 | 0 | 5 | 8-24 | 2 | 0 | 2 |
Lohko B
| Soppanen | PleXi | Kalle | MrWakkuri | DJSöre | Hernari | Kuperkeikka | Teemu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soppanen | - | 1-1 | 5-0 | 6-1 | 3-1 | 11-0 | 5-1 | 9-0 |
| PleXi | 1-1 | - | 0-2 | 3-2 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 2-1 |
| Kalle | 0-5 | 2-0 | - | 2-1 | 1-3 | 3-1 | 2-2 | 2-2 |
| MrWakkuri | 1-6 | 2-3 | 1-2 | - | 2-1 | 2-1 | 3-2 | 5-2 |
| DJSöre | 1-3 | 0-1 | 3-1 | 1-2 | - | 2-4 | 9-0 | 3-1 |
| Hernari | 0-11 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 4-2 | - | 2-0 | 2-0 |
| Kuperkeikka | 1-5 | 0-2 | 2-2 | 2-3 | 0-9 | 0-2 | - | 2-0 |
| Teemu | 0-9 | 1-2 | 2-2 | 2-5 | 1-3 | 0-2 | 0-2 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soppanen | 6 | 1 | 0 | 40-4 | 13 | 10 | 23 |
| PleXi | 5 | 1 | 1 | 12-7 | 11 | 11 | 22 |
| Kalle | 3 | 2 | 2 | 12-14 | 8 | 14 | 22 |
| MrWakkuri | 4 | 0 | 3 | 16-17 | 8 | 8 | 16 |
| DJSöre | 3 | 0 | 4 | 19-12 | 6 | 10 | 16 |
| Hernari | 3 | 0 | 4 | 11-21 | 6 | 3 | 9 |
| Kuperkeikka | 1 | 1 | 5 | 7-23 | 3 | 0 | 3 |
| Teemu | 0 | 1 | 6 | 6-25 | 1 | 0 | 1 |
Lohko B
| Soppanen | DJSöre | MrWakkuri | PleXi | Kalle | Teemu | Kuperkeikka | Hernari | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soppanen | - | 6-1 | 4-2 | 6-1 | 4-2 | 5-0 | 4-1 | 8-1 |
| DJSöre | 1-6 | - | 1-1 | 2-1 | 4-2 | 5-3 | 6-0 | 2-0 |
| MrWakkuri | 2-4 | 1-1 | - | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 3-1 | 4-0 |
| PleXi | 1-6 | 1-2 | 0-0 | - | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 2-0 |
| Kalle | 2-4 | 2-4 | 1-1 | 0-1 | - | 3-1 | 2-3 | 3-2 |
| Teemu | 0-5 | 3-5 | 1-3 | 1-2 | 1-3 | - | 1-0 | 3-0 |
| Kuperkeikka | 1-4 | 0-6 | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 0-1 | - | 1-0 |
| Hernari | 1-8 | 0-2 | 0-4 | 0-2 | 2-3 | 0-3 | 0-1 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soppanen | 7 | 0 | 0 | 37-8 | 14 | 0 | 14 |
| DJSöre | 5 | 1 | 1 | 21-13 | 11 | 0 | 11 |
| MrWakkuri | 3 | 3 | 1 | 14-8 | 9 | 0 | 9 |
| PleXi | 4 | 1 | 2 | 10-11 | 9 | 0 | 9 |
| Kalle | 2 | 1 | 4 | 13-16 | 5 | 0 | 5 |
| Teemu | 2 | 0 | 5 | 10-18 | 4 | 0 | 4 |
| Kuperkeikka | 2 | 0 | 5 | 8-19 | 4 | 0 | 4 |
| Hernari | 0 | 0 | 7 | 3-23 | 0 | 0 | 0 |
| Soppanen | TuomoS | PleXi | Tomdyyd | Kalle | Ake | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soppanen | - | 4-3 | 8-4 | 5-2 | 19-2 | 6-2 |
| TuomoS | 3-4 | - | 3-3 | 6-3 | 2-0 | 4-3 |
| PleXi | 4-8 | 3-3 | - | 3-3 | 4-0 | 7-2 |
| Tomdyyd | 2-5 | 3-6 | 3-3 | - | 8-1 | 4-0 |
| Kalle | 2-19 | 0-2 | 0-4 | 1-8 | - | 3-1 |
| Ake | 2-6 | 3-4 | 2-7 | 0-4 | 1-3 | - |
Taulukko yäloppusarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Soppanen | 5 | 0 | 0 | 42-13 | 10 |
| TuomoS | 3 | 1 | 1 | 18-13 | 7 |
| PleXi | 2 | 2 | 1 | 21-16 | 6 |
| Tomdyyd | 2 | 1 | 2 | 20-15 | 5 |
| Kalle | 1 | 0 | 4 | 6-34 | 2 |
| Ake | 0 | 0 | 5 | 8-24 | 0 |
Alaloppusarja
| Mikkoz | Ville | Antt1 | Mettis | Kuperkeikka | Mr. Wakkuri | Teemu | Hernari | DJSöre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikkoz | - | 1-1 | 4-0 | 3-2 | 4-2 | 3-1 | 8-0 | 10-0 | 10-0 |
| Ville | 1-1 | - | 0-2 | 3-0 | 3-3 | 1-2 | 5-1 | 10-0 | 10-0 |
| Antt1 | 0-4 | 2-0 | - | 1-2 | 3-1 | 3-2 | 2-4 | 10-0 | 10-0 |
| Mettis | 2-3 | 0-3 | 2-1 | - | 2-3 | 3-1 | 2-1 | 10-0 | 3-0 |
| Kuperkeikka | 2-4 | 3-3 | 1-3 | 3-2 | - | 2-1 | 0-3 | 10-0 | 4-0 |
| Mr. Wakkuri | 1-3 | 2-1 | 2-3 | 1-3 | 1-2 | - | 6-0 | 10-0 | 10-0 |
| Teemu | 0-8 | 1-5 | 4-2 | 1-2 | 3-0 | 0-6 | - | 10-0 | 10-0 |
| Hernari | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | - | 10-0 |
| DJSöre | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-3 | 0-4 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | - |
Taulukko alaloppusarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mikkoz | 7 | 1 | 0 | 43-6 | 15 |
| Ville | 4 | 2 | 2 | 33-9 | 10 |
| Antt1 | 5 | 0 | 3 | 31-13 | 10 |
| Mettis | 5 | 0 | 3 | 24-12 | 10 |
| Kuperkeikka | 4 | 1 | 3 | 25-16 | 9 |
| Mr. Wakkuri | 4 | 0 | 4 | 33-12 | 8 |
| Teemu | 4 | 0 | 4 | 29-23 | 8 |
| Hernari | 1 | 0 | 7 | 10-70 | 2 |
| DJSöre | 0 | 0 | 8 | 0-67 | 0 |
Pronssikarsinta:
Ake-Mikkoz 6-5 ja.
Kalle-Ake 3-4
Tomdyyd-Ake 3-1
Pronssiottelu:
PleXi-Tomdyyd 1-8
Finaalit: (2 voittoa)
Soppanen-TuomoS 5-6, 3-1, 3-1
Lohko A
| TuomoS | Soppanen | Tomdyyd | Matson | Wellu | Hernari | PleXi | Koffi | Makke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TuomoS | - | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 5-0 | 5-1 | 5-0 | 4-0 |
| Soppanen | 0-4 | - | 2-0 | 3-1 | 4-3 | 2-2 | 5-2 | 2-1 | 4-0 |
| Tomdyyd | 0-2 | 0-2 | - | 1-2 | 0-3 | 1-4 | 0-0 | 0-1 | 7-0 |
| Matson | 0-2 | 1-3 | 2-1 | - | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 4-1 | 2-0 |
| Wellu | 0-3 | 3-4 | 3-0 | 1-1 | - | 4-4 | 0-0 | 2-1 | 3-1 |
| Hernari | 0-5 | 2-2 | 4-1 | 0-2 | 4-4 | - | 1-3 | 1-1 | 2-2 |
| PleXi | 1-5 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | - | 1-1 | 2-0 |
| Koffi | 0-5 | 1-2 | 1-0 | 1-4 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | - | 2-1 |
| Makke | 0-4 | 0-4 | 0-7 | 0-2 | 1-3 | 2-2 | 0-2 | 1-2 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TuomoS | 8 | 0 | 0 | 30-1 | 16 | 5 | 21 |
| Soppanen | 6 | 1 | 1 | 22-13 | 13 | 8 | 21 |
| Tomdyyd | 1 | 1 | 6 | 9-14 | 3 | 17 | 20 |
| Matson | 4 | 2 | 2 | 12-8 | 10 | 7 | 17 |
| Wellu | 3 | 3 | 2 | 16-14 | 9 | 6 | 15 |
| Hernari | 1 | 4 | 3 | 14-20 | 6 | 7 | 13 |
| PleXi | 2 | 4 | 2 | 9-12 | 8 | 3 | 11 |
| Koffi | 2 | 2 | 4 | 8-16 | 6 | 4 | 10 |
| Makke | 0 | 1 | 7 | 4-26 | 1 | 2 | 3 |
Lohko B
| Kaski | Kalle | Ipe | Ake | MrWakkuri | Jones | Mettis | Pablo | Make | Kuperkeikka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaski | - | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 5-0 | 1-0 | 2-0 | 4-1 | 1-0 | 4-0 |
| Kalle | 1-1 | - | 0-3 | 1-2 | 5-0 | 4-1 | 4-1 | 1-1 | 3-0 | 8-1 |
| Ipe | 0-1 | 3-0 | - | 4-0 | 2-0 | 2-2 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 2-1 |
| Ake | 0-2 | 2-1 | 0-4 | - | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 4-0 | 3-0 | 6-0 |
| MrWakkuri | 0-5 | 0-5 | 0-2 | 0-2 | - | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 3-1 |
| Jones | 0-1 | 1-4 | 2-2 | 1-2 | 2-2 | - | 3-1 | 4-1 | 1-1 | 1-1 |
| Mettis | 0-2 | 1-4 | 3-1 | 0-2 | 1-2 | 1-3 | - | 4-1 | 1-0 | 5-4 |
| Pablo | 1-4 | 1-1 | 3-1 | 0-4 | 1-2 | 1-4 | 1-4 | - | 1-2 | 1-0 |
| Make | 0-1 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | - | 1-2 |
| Kuperkeikka | 0-4 | 1-8 | 1-2 | 0-6 | 1-3 | 1-1 | 4-5 | 0-1 | 2-1 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaski | 8 | 1 | 0 | 21-2 | 17 | 7 | 24 |
| Kalle | 5 | 2 | 2 | 27-10 | 12 | 12 | 24 |
| Ipe | 5 | 1 | 3 | 18-11 | 11 | 8 | 19 |
| Ake | 7 | 0 | 2 | 21-8 | 14 | 3 | 17 |
| MrWakkuri | 3 | 2 | 4 | 10-20 | 8 | 9 | 17 |
| Jones | 2 | 4 | 3 | 15-15 | 8 | 5 | 13 |
| Mettis | 4 | 0 | 5 | 16-19 | 8 | 4 | 12 |
| Pablo | 2 | 1 | 6 | 10-22 | 5 | 6 | 11 |
| Make | 1 | 2 | 6 | 6-16 | 4 | 2 | 6 |
| Kuperkeikka | 1 | 1 | 7 | 10-31 | 3 | 3 | 6 |
Yläloppusarja
| Kaski | Soppanen | TuomoS | Kalle | Ipe | Tomdyyd | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaski | - | 5-6 | 6-3 | 7-1 | 3-2 | 8-0 |
| Soppanen | 6-5 | - | 3-5 | 11-2 | 4-0 | 16-0 |
| TuomoS | 3-6 | 5-3 | - | 10-2 | 7-1 | 17-1 |
| Kalle | 1-7 | 2-11 | 2-10 | - | 2-1 | 6-1 |
| Ipe | 2-3 | 0-4 | 1-7 | 1-2 | - | 7-2 |
| Tomdyyd | 0-8 | 0-16 | 1-17 | 1-6 | 2-7 | - |
Taulukko yläloppusarjan jälkeen
| Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaski | 4 | 0 | 1 | 29-12 | 8 |
| Soppanen | 4 | 0 | 1 | 40-12 | 8 |
| TuomoS | 4 | 0 | 1 | 42-13 | 8 |
| Kalle | 2 | 0 | 3 | 13-30 | 4 |
| Ipe | 1 | 0 | 4 | 11-18 | 2 |
| Tomdyyd | 0 | 0 | 5 | 4-54 | 0 |
Alaloppusarja
| PleXi | Ake | Wellu | Make | Kuperkeikka | Matson | Mr. Wakkuri | Mettis | Koffi | Hernari | Jones | Pablo | Makke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PleXi | - | 2-0 | 3-1 | 4-3 | 3-0 | 3-2 | 2-1 | 4-1 | 1-0 | 3-2 | 1-1 | 2-0 | 2-0 |
| Ake | 0-2 | - | 3-2 | 4-1 | 3-0 | 0-1 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 4-0 | 4-1 | 4-0 | 3-1 |
| Wellu | 1-3 | 2-3 | - | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 1-2 | 7-3 | 1-2 | 4-1 | 2-0 | 4-2 |
| Make | 3-4 | 1-4 | 0-1 | - | 3-4 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 5-1 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 2-1 |
| Kuperkeikka | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 4-3 | - | 1-0 | 2-3 | 5-2 | 0-0 | 0-2 | 3-3 | 4-0 | 2-1 |
| Matson | 2-3 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | - | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 4-0 | 1-3 | 1-1 | 4-0 |
| Mr. Wakkuri | 1-2 | 0-1 | 0-3 | 1-1 | 3-2 | 1-1 | - | 0-2 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 2-1 |
| Mettis | 1-4 | 1-3 | 2-1 | 0-2 | 2-5 | 1-2 | 2-0 | - | 4-1 | 4-3 | 1-0 | 2-1 | 0-1 |
