I | II | III | IV | V | VI | Yht. | Mestaruuspisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TuomoS | - | 26 | 23 | 16 | 17 | 16 | 98 | 98 |
DJSöre | 11 | 21 | 24 | 13 | 16 | 15 | 100 | 89 |
Kalle | 13 | 24 | 22 | 12 | 13 | 14 | 98 | 86 |
Tomdyyd | 12 | 25 | 21 | 14 | 14 | 12 | 98 | 86 |
Plexi | - | 20 | 17 | - | 12 | 10 | 59 | 59 |
Wellu | - | 16 | 16 | 5 | 11 | 6 | 54 | 54 |
Ville | 9 | 11 | 15 | 11 | - | 7 | 53 | 53 |
Kaski | - | 18 | 20 | - | - | 13 | 51 | 51 |
Soppanen | 8 | 23 | 18 | - | - | - | 49 | 49 |
Ipe | - | 14 | 14 | - | 9 | 11 | 48 | 48 |
MrWakkuri | 10 | 9 | 13 | 15 | - | - | 47 | 47 |
Kuperkeikka | 4 | 13 | 8 | 7 | 6 | 9 | 47 | 43 |
Montzi | - | 17 | 11 | 4 | 2 | 5 | 39 | 39 |
MikkoZ | - | 15 | 4 | 9 | 8 | - | 36 | 36 |
Pine | - | 12 | 6 | 8 | 7 | 3 | 36 | 36 |
Markus | - | - | 19 | - | 15 | - | 34 | 34 |
Aleksi | 6 | - | 9 | 10 | - | 8 | 33 | 33 |
Mettis | 5 | 19 | - | - | - | - | 24 | 24 |
Ake | 7 | 7 | - | - | 10 | - | 24 | 24 |
Toni | - | 22 | - | - | - | - | 22 | 22 |
Hernari | 3 | - | 10 | - | 5 | 4 | 22 | 22 |
Pablo | - | 8 | 3 | 6 | - | - | 17 | 17 |
Matson | - | - | 12 | - | - | - | 12 | 12 |
Epe | 1 | 10 | - | - | - | - | 11 | 11 |
Makke | 2 | 6 | 1 | - | 1 | - | 10 | 10 |
Kilipone | - | 4 | 2 | - | 4 | - | 10 | 10 |
Luke | - | - | 7 | 1 | - | - | 8 | 8 |
Luxman | - | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 |
Jones | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 5 |
Antero | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 |
Mate95 | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 |
Herni | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 |
Charliecahrlin | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 |
AM | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
Reko | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
Winner | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Ili | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Turnausmitalitaulukko:
1. | 2. | 3. | Yht. | |
---|---|---|---|---|
TuomoS | 4 | 1 | - | 5 |
DJSöre | 1 | 2 | 1 | 4 |
Kalle | 1 | - | 3 | 4 |
Tomdyyd | - | 2 | 1 | 4 |
MrWakkuri | - | 1 | - | 1 |
Markus | - | - | 1 | 1 |
Lohko A
1. kierros
Kalle | Tomdyyd | MrWakkuri | Mettis | Aleksi | Epe | Kuperkeikka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalle | - | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 3-1 | 2-0 |
Tomdyyd | 0-1 | - | 2-0 | 3-0 | 2-3 | 6-1 | 3-0 |
MrWakkuri | 1-2 | 0-2 | - | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
Mettis | 0-1 | 0-3 | 1-3 | - | 3-3 | 2-0 | 1-1 |
Aleksi | 1-3 | 3-2 | 0-1 | 3-3 | - | 4-3 | 2-3 |
Epe | 1-3 | 1-6 | 0-0 | 0-2 | 3-4 | - | 2-0 |
Kuperkeikka | 0-2 | 0-3 | 0-0 | 1-1 | 3-2 | 0-2 | - |
2. kierros
Kalle | Tomdyyd | MrWakkuri | Mettis | Aleksi | Epe | Kuperkeikka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalle | - | 2-3 | 2-1 | 4-2 | 2-1 | 5-3 | 1-0 |
Tomdyyd | 3-2 | - | 4-2 | 3-0 | 4-0 | 4-1 | 7-1 |
MrWakkuri | 1-2 | 2-4 | - | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 0-0 |
Mettis | 2-4 | 0-3 | 1-1 | - | 4-2 | 3-1 | 1-2 |
Aleksi | 1-2 | 0-4 | 1-2 | 2-4 | - | 3-2 | 0-1 |
Epe | 3-5 | 1-4 | 0-2 | 1-3 | 2-3 | - | 1-0 |
Kuperkeikka | 0-1 | 1-7 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalle | 11 | 0 | 1 | 28-13 | 22 | 7 | 29 |
Tomdyyd | 10 | 0 | 2 | 41-11 | 20 | 6 | 26 |
MrWakkuri | 4 | 4 | 4 | 13-13 | 12 | 7 | 19 |
Mettis | 3 | 3 | 6 | 18-24 | 9 | 5 | 14 |
Aleksi | 3 | 1 | 8 | 20-30 | 7 | 7 | 14 |
Epe | 2 | 1 | 9 | 15-32 | 5 | 9 | 14 |
Kuperkeikka | 3 | 3 | 6 | 8-20 | 9 | 4 | 13 |
Lohko B
1. kierros
DJSöre | Ake | Ville | Soppanen | Hernari | Makke | |
---|---|---|---|---|---|---|
DJSöre | - | 2-2 | 0-2 | 1-3 | 3-0 | 3-0 |
Ake | 2-2 | - | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-1 |
Ville | 2-0 | 1-2 | - | 2-0 | 5-1 | 1-0 |
Soppanen | 3-1 | 0-2 | 0-2 | - | 2-1 | 5-1 |
Hernari | 0-3 | 1-2 | 1-5 | 1-2 | - | 7-2 |
Makke | 0-3 | 1-3 | 0-1 | 1-5 | 2-7 | - |
2. kierros
DJSöre | Ake | Ville | Soppanen | Hernari | Makke | |
---|---|---|---|---|---|---|
DJSöre | - | 4-2 | 2-2 | 3-1 | 4-0 | 4-1 |
Ake | 2-4 | - | 4-4 | 2-1 | 4-0 | 2-0 |
Ville | 2-2 | 4-4 | - | 0-0 | 4-0 | 1-0 |
Soppanen | 1-3 | 1-2 | 0-0 | - | 5-1 | 3-1 |
Hernari | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 1-5 | - | 4-1 |
Makke | 1-4 | 0-2 | 0-1 | 1-3 | 1-4 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSöre | 6 | 2 | 2 | 26-13 | 14 | 7 | 21 |
Ake | 7 | 2 | 1 | 25-14 | 16 | 4 | 20 |
Ville | 6 | 3 | 1 | 22-9 | 15 | 5 | 20 |
Soppanen | 5 | 1 | 4 | 20-14 | 11 | 7 | 18 |
Hernari | 2 | 0 | 8 | 15-32 | 4 | 7 | 11 |
Makke | 0 | 0 | 10 | 7-33 | 0 | 0 | 0 |
Tomdyyd | Kalle | DJSöre | MrWakkuri | Ville | Ake | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tomdyyd | - | 8-6 | 4-2 | 9-2 | 4-6 | 3-0 |
Kalle | 6-8 | - | 3-3 | 3-2 | 4-3 | 5-3 |
DJSöre | 2-4 | 3-3 | - | 0-6 | 4-3 | 10-5 |
MrWakkuri | 2-9 | 2-3 | 6-0 | - | 3-2 | 3-4 |
Ville | 6-4 | 3-4 | 3-4 | 2-3 | - | 4-3 |
Ake | 0-3 | 3-5 | 5-10 | 4-3 | 3-4 | - |
Taulukko yläloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
Tomdyyd | 4 | 0 | 1 | 28-16 | 8 |
Kalle | 3 | 1 | 1 | 21-19 | 7 |
DJSöre | 2 | 1 | 2 | 19-21 | 5 |
MrWakkuri | 2 | 0 | 3 | 16-18 | 4 |
Ville | 2 | 0 | 3 | 18-18 | 4 |
Ake | 1 | 0 | 4 | 15-25 | 2 |
Soppanen | Aleksi | Mettis | Kuperkeikka | Hernari | Makke | Epe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soppanen | - | 4-3 | 0-2 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 5-0 |
Aleksi | 3-4 | - | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 3-0 |
Mettis | 2-0 | 1-2 | - | 4-0 | 4-0 | 0-1 | 3-0 |
Kuperkeikka | 1-3 | 0-1 | 0-4 | - | 1-0 | 1-0 | 2-0 |
Hernari | 0-3 | 1-2 | 0-4 | 0-1 | - | 2-1 | 2-2 |
Makke | 0-3 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | - | 1-1 |
Epe | 0-5 | 0-3 | 0-3 | 0-2 | 2-2 | 1-1 | - |
Taulukko alaloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
Soppanen | 5 | 0 | 1 | 18-6 | 10 |
Aleksi | 5 | 0 | 1 | 12-6 | 10 |
Mettis | 4 | 0 | 2 | 14-3 | 8 |
Kuperkeikka | 3 | 0 | 3 | 5-8 | 6 |
Hernari | 1 | 1 | 4 | 5-13 | 3 |
Makke | 1 | 1 | 4 | 3-8 | 3 |
Epe | 0 | 2 | 4 | 3-16 | 2 |
Pronssikarsinta:
Ake-Soppanen 3-4
Ville-Soppanen 4-3
MrWakkuri-Ville 6-5
Pronssiottelu:
DJSöre-MrWakkuri 4-2
Finaalit: (2 voittoa)
Tomdyyd-Kalle 7-5, 1-2, 2-3ja
Kauden ensimmänen turnaus
Kausi 2015-16 kännistyi tuttuun tapaan Apinatalon kerhohuoneella. Pelaajamäärä oli pieni pettymys, sillä ainoastaan 13 pelaajaa oli löytänyt tiensä paikalle, uusien pelaajien puuttuessa kokonaan. Useiden kokeneiden pelaajien jäädessä pois ennakkosuosikkina turnaukseen lähti Soppanen, haastajinaan muun muassa viime kaudella ensimmäisen mitalinsa saaneet Kalle ja Tomdyyd. Edellisen kauden rankingin perusteella pelaajat jaettiin kahteen lohkoon: A-lohkossa iskivät yhteen Kalle, Tomdyyd, MrWakkuri, Kuperkeikka, Mettis, Aleksi ja Epe. Lohko B:ssä olivat puolestaan Soppanen, Ake, Ville, DJSöre, Hernari ja Makke.
Lohko A oli yllättäen täydellistä Kallen ja Tomdyydin hallintaa, Kallen hävitessä yhden ja Tomdyydin kaksi peliä kahdestatoista. Myös MrWakkuri oli vakuuttava selviten toista kertaa yläloppuun selvällä erolla seuraaviin. Mettis, Aleksi ja käkipistetilaston piikkipaikan ottanut Epe olivat tasapisteissä Kuperkeikan jäädessä epäonnekkaasti viimeiseksi, sillä toisen kierroksen tappio Epelle tuli viimeisten sekuntien omalla maalilla.
Toisessa lohkossa DJSöre oli vaikeuksissa ensimmäiseläl kierroksella, mutta nousi lopulta lohkovoittoon niukasti ennen Akea ja Villeä. Tämä tarkoitti sitä että ennakko-odotusten vastaisesti Soppanen jäi neljänneksi ja jatkoi taistelua alalopussa. Hernari voitti kahdesti Makken ja äjtti tämän lohkon jumboksi.
Alaloppusarja oli tiukka. Käkipisteet kostautuivat Epelle ja hän jäi viimeiseksi, pisteen Makkesta ja Hernarista. Kuperkeikallakaan ei ollut saumaa taistella alalopun voitosta. Mettikselle tappio Makesta kariutti pronssikarsintahaaveet ja loppujen lopuksi hän jäi alalopun kolmanneksi. Soppanen ja Aleksi keräsivät yhtä paljon pisteitä ja lopulta alalopun voittajaksi selviytyi keskinäisen ottelun perusteella Soppanen.
Yläloppusarjassa nähtiin muutamia runsasmaalisia pelejä kuten Tomdyydin 8-6 voitto Kallesta ja 9-2 voitto MrWakkurista. DJSöre puolestaan nöyryytti Akea peräti 10-5. Kukaan pelaajista ei selvinnyt tappioitta ja finaalin pääsivät kovan taistelun jälkeen Tomdyyd ja Kalle. DJSöre joutui tyytymään pronssiottelupaikkaan. Seuraavat sijat menivät MrWakkurille ja Villelle, Ake joutui kohtaamaan pronssikarsinnassa Soppasen.
Akella oli jo runkosarjasta kaksi voittoa Soppasesta ja lähti hakemaan nyt kolmatta. Soppanen kuitenkin voitti pelin 4-3 ja jatkoi matkaansa ylöspäin. Tällä kertaa Ville oli kuitenkin liian kova este ja näin Soppasen sijoitukseksi jäi kuudes sija. Ville yritti kääntää yläloppusarjassa kokemaansa tappiota MrWakkuria vastaan voitoksi, siinä kuitenkaan onnistumatta. Tulos 6-5 ja MrWakkurille paikka pronssiottelussa DJSöreä vastaan. DJSöre nappasi kuitenkin pronssin ja ensimmäisen mitalinsa maalein 4-2.
Ensimmäisessä loppuottelussa Tomdyyd ja Kalle jatkoivat yläloppusarjan maali-iloittelua, josta Tomdyyd selvisi jälleen voittajana lukemin 7-5. Toinen finaali oli tasainen ja Kalle vei ottelun nimiinsä 2-1, vaikka Tomdyydilläkin oli paikkansa ratkaista turnaus itselleen. Kolmas finaali oli jälleen tasainen ja näytti pitkään että Kalle vie tämänkin pelin 2-1, kunnes ottelun viimeisillä hetkillä Tomdyyd onnistui tasoittamaan ja ottelu meni jatkoajalle. Jatkoajalla kumpikin pääsi yrittämään SPY-maalia, tuloksetta. Lopulta Kalle onnistui iskemään voittomaalin ja voittamaan ensimmäisen turnauksensa.
Lohko A
Kaski | Soppanen | Kalle | Ake | Pine | Ipe | Kilipone | Charliecahrlin | Winner | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaski | - | 3-2 | 3-1 | 2-1 | 6-1 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-0 |
Soppanen | 2-3 | - | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 5-2 | 7-0 | 4-1 | 3-0 |
Kalle | 1-3 | 3-2 | - | 1-4 | 1-2 | 2-0 | 6-1 | 3-0 | 5-0 |
Ake | 1-2 | 2-3 | 4-1 | - | 3-1 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 3-0 |
Pine | 1-6 | 3-2 | 2-1 | 1-3 | - | 2-4 | 2-1 | 10-0 | 10-0 |
Ipe | 2-3 | 2-5 | 0-2 | 0-3 | 4-2 | - | 5-1 | 10-0 | 3-0 |
Kilipone | 1-3 | 0-7 | 1-6 | 0-2 | 1-2 | 1-5 | - | 10-0 | 10-0 |
Charliecahrlin | 0-3 | 1-4 | 0-3 | 0-3 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | - | 1-0 |
Winner | 0-3 | 0-3 | 0-5 | 0-3 | 0-10 | 0-3 | 0-10 | 0-1 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaski | 8 | 0 | 0 | 26-8 | 16 | 12 | 28 |
Soppanen | 5 | 0 | 3 | 28-14 | 10 | 14 | 24 |
Kalle | 5 | 0 | 3 | 22-12 | 10 | 11 | 21 |
Ake | 6 | 0 | 2 | 21-7 | 12 | 8 | 20 |
Pine | 5 | 0 | 3 | 31-17 | 10 | 6 | 16 |
Ipe | 4 | 0 | 4 | 26-16 | 8 | 7 | 15 |
Kilipone | 2 | 0 | 6 | 24-25 | 4 | 7 | 11 |
Charliecahrlin | 1 | 0 | 7 | 2-43 | 2 | 3 | 5 |
Winner | 0 | 0 | 8 | 0-38 | 0 | 3 | 3 |
Lohko B
TuomoS | Tomdyyd | Montzi | Wellu | Ville | Anterole | Pablo | Kuperkeikka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TuomoS | - | 3-0 | 6-0 | 4-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 2-0 |
Tomdyyd | 0-3 | - | 3-0 | 3-1 | 5-2 | 1-1 | 6-1 | 3-0 |
Montzi | 0-6 | 0-3 | - | 1-5 | 2-3 | 0-3 | 1-1 | 0-0 |
Wellu | 0-4 | 1-3 | 5-1 | - | 2-2 | 0-2 | 5-1 | 1-1 |
Ville | 1-2 | 2-5 | 3-2 | 2-2 | - | 3-4 | 1-1 | 2-0 |
Anterole | 0-3 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 4-3 | - | 4-0 | 3-3 |
Pablo | 0-3 | 1-6 | 1-1 | 1-5 | 1-1 | 0-4 | - | 0-2 |
Kuperkeikka | 0-2 | 0-3 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 3-3 | 2-0 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TuomoS | 7 | 0 | 0 | 23-1 | 14 | 9 | 23 |
Tomdyyd | 5 | 1 | 1 | 21-8 | 11 | 10 | 21 |
Montzi | 0 | 2 | 5 | 4-21 | 2 | 17 | 19 |
Wellu | 2 | 2 | 3 | 14-14 | 6 | 9 | 15 |
Ville | 2 | 2 | 3 | 14-16 | 6 | 9 | 15 |
Anterole | 4 | 2 | 1 | 17-10 | 10 | 4 | 14 |
Pablo | 0 | 2 | 5 | 4-22 | 2 | 6 | 8 |
Kuperkeikka | 1 | 3 | 3 | 6-11 | 5 | 2 | 7 |
Lohko A
Plexi | DJSöre | Toni | MrWakkuri | Epe | MikkoZ | Luxman | Makke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plexi | - | 0-6 | 2-2 | 2-1 | 5-0 | 2-5 | 2-0 | 1-0 |
DJSöre | 6-0 | - | 2-4 | 0-1 | 6-0 | 1-2 | 2-1 | 3-2 |
Toni | 2-2 | 4-2 | - | 4-2 | 4-2 | 2-1 | 3-2 | 2-0 |
MrWakkuri | 1-2 | 1-0 | 2-4 | - | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 3-0 |
Epe | 0-5 | 0-6 | 2-4 | 1-1 | - | 1-3 | 2-0 | 3-0 |
MikkoZ | 5-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 3-1 | - | 3-1 | 6-1 |
Luxman | 0-2 | 1-2 | 2-3 | 0-0 | 0-2 | 1-3 | - | 3-0 |
Makke | 0-1 | 2-3 | 0-2 | 0-3 | 0-3 | 1-6 | 0-3 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plexi | 4 | 1 | 2 | 14-14 | 9 | 17 | 26 |
DJSöre | 4 | 0 | 3 | 20-10 | 8 | 14 | 22 |
Toni | 6 | 1 | 0 | 21-11 | 13 | 8 | 21 |
MrWakkuri | 3 | 2 | 2 | 10-8 | 8 | 12 | 20 |
Epe | 2 | 1 | 4 | 9-19 | 5 | 11 | 16 |
MikkoZ | 5 | 0 | 2 | 21-10 | 10 | 0 | 10 |
Luxman | 1 | 1 | 5 | 7-12 | 3 | 3 | 6 |
Makke | 0 | 0 | 7 | 3-21 | 0 | 4 | 4 |
TuomoS | Tomdyyd | Soppanen | Toni | Kalle | Plexi | DJSöre | Kaski | Montzi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TuomoS | - | 3-2 | 5-2 | 7-5 | 5-1 | 5-4 | 4-2 | 4-1 | 12-1 |
Tomdyyd | 2-3 | - | 9-1 | 7-4 | 7-4 | 8-1 | 2-1 | 5-3 | 10-1 |
Soppanen | 2-5 | 1-9 | - | 5-4 | 2-4 | 7-5 | 5-3 | 5-4 | 5-4 |
Toni | 5-7 | 4-7 | 4-5 | - | 5-2 | 4-4 | 7-7 | 6-3 | 7-4 |
Kalle | 1-5 | 4-7 | 4-2 | 2-5 | - | 2-2 | 6-1 | 4-5 | 5-0 |
Plexi | 4-5 | 1-8 | 5-7 | 4-4 | 2-2 | - | 3-1 | 5-5 | 5-1 |
DJSöre | 2-4 | 1-2 | 3-5 | 7-7 | 1-6 | 1-3 | - | 10-0 | 6-2 |
Kaski | 1-4 | 3-5 | 4-5 | 3-6 | 5-4 | 5-5 | 0-10 | - | 6-4 |
Montzi | 1-12 | 1-10 | 4-5 | 4-7 | 0-5 | 1-5 | 2-6 | 4-6 | - |
Taulukko yläloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
TuomoS | 8 | 0 | 0 | 45-18 | 16 |
Tomdyyd | 7 | 0 | 1 | 50-18 | 14 |
Soppanen | 5 | 0 | 3 | 32-38 | 10 |
Toni | 3 | 2 | 3 | 42-39 | 8 |
Kalle | 3 | 1 | 4 | 28-27 | 7 |
Plexi | 2 | 3 | 3 | 29-33 | 7 |
DJSöre | 2 | 1 | 5 | 31-29 | 5 |
Kaski | 2 | 1 | 5 | 27-43 | 5 |
Montzi | 0 | 0 | 8 | 17-56 | 0 |
Mettis | Wellu | Mikkoz | Ipe | Kuperkeikka | Pine | Ville | Epe | MrWakkuri | Pablo | Ake | Makke | luxman | Kilipone | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mettis | - | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 4-3 | 5-0 | 10-0 | 1-0 | 10-0 | 10-0 | 10-0 | 10-0 |
Wellu | 0-1 | - | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 10-0 | 5-1 | 1-0 | 10-0 | 10-0 | 1-0 |
Mikkoz | 1-1 | 2-3 | - | 2-0 | 10-0 | 3-1 | 4-0 | 3-1 | 1-2 | 3-0 | 10-0 | 6-1 | 3-1 | 10-0 |
Ipe | 0-0 | 1-1 | 0-2 | - | 10-0 | 4-2 | 0-0 | 0-1 | 10-0 | 3-1 | 0-3 | 10-0 | 10-0 | 5-1 |
Kuperkeikka | 0-1 | 1-1 | 0-10 | 0-10 | - | 3-2 | 0-2 | 3-1 | 10-0 | 2-0 | 4-2 | 10-0 | 10-0 | 2-0 |
Pine | 2-1 | 0-1 | 1-3 | 2-4 | 2-3 | - | 1-0 | 6-3 | 10-0 | 4-2 | 1-3 | 4-1 | 10-0 | 2-1 |
Ville | 3-4 | 2-2 | 0-4 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | - | 10-0 | 0-2 | 1-1 | 10-0 | 10-0 | 1-1 | 10-0 |
Epe | 0-5 | 0-2 | 1-3 | 1-0 | 1-3 | 3-6 | 0-10 | - | 1-1 | 2-0 | 10-0 | 3-0 | 2-0 | 10-0 |
MrWakkuri | 0-10 | 0-10 | 2-1 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 2-0 | 1-1 | - | 2-0 | 0-16 | 3-0 | 0-0 | 10-0 |
Pablo | 0-1 | 1-5 | 0-3 | 1-3 | 0-2 | 2-4 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | - | 10-0 | 10-0 | 10-0 | 10-0 |
Ake | 0-10 | 0-1 | 0-10 | 3-0 | 2-4 | 3-1 | 0-10 | 0-10 | 16-0 | 0-10 | - | 0-10 | 0-10 | 2-0 |
Makke | 0-10 | 0-10 | 1-6 | 0-10 | 0-10 | 1-4 | 0-10 | 0-3 | 0-3 | 0-10 | 10-0 | - | 10-0 | 10-0 |
luxman | 0-10 | 0-10 | 1-3 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 0-10 | 10-0 | 0-10 | - | 10-0 |
Kilipone | 0-10 | 0-1 | 0-10 | 1-5 | 0-2 | 1-2 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-2 | 0-10 | 0-10 | - |
Taulukko alaloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
Mettis | 10 | 2 | 1 | 64-6 | 22 |
Wellu | 9 | 3 | 1 | 47-8 | 21 |
Mikkoz | 10 | 1 | 2 | 58-10 | 21 |
Ipe | 7 | 3 | 3 | 53-11 | 17 |
Kuperkeikka | 8 | 1 | 4 | 45-29 | 17 |
Pine | 8 | 0 | 5 | 45-22 | 16 |
Ville | 5 | 4 | 4 | 49-15 | 14 |
Epe | 6 | 1 | 6 | 34-30 | 13 |
MrWakkuri | 5 | 2 | 6 | 20-68 | 12 |
Pablo | 4 | 1 | 8 | 45-23 | 9 |
Ake | 4 | 0 | 9 | 26-76 | 8 |
Makke | 3 | 0 | 10 | 32-76 | 6 |
luxman | 2 | 2 | 9 | 22-76 | 6 |
Kilipone | 0 | 0 | 13 | 2-92 | 0 |
Pronssikarsinta:
Montzi-Mettis 2-4
Kaski-Mettis 0-10
DJSöre-Mettis 11-3
Plexi-DJSöre 2-3ja
Kalle-DJSöre 8-3
Toni-Kalle 4-5ja
Pronssiottelu:
Soppanen-Kalle 4-6
Finaalit: (2 voittoa)
TuomoS-Tomdyyd 4-1, 1-2ja, 2-1ja
Lohko A
Tomdyyd | PleXi | Markus | Ville | Matson | Mikkoz | Pine | Pablo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomdyyd | - | 2-2 | 0-2 | 1-1 | 2-2 | 4-0 | 4-1 | 4-1 |
PleXi | 2-2 | - | 1-3 | 2-1 | 3-1 | 1-3 | 4-2 | 3-1 |
Markus | 2-0 | 3-1 | - | 3-1 | 6-0 | 2-0 | 5-0 | 5-0 |
Ville | 1-1 | 1-2 | 1-3 | - | 2-1 | 1-5 | 2-0 | 3-1 |
Matson | 2-2 | 1-3 | 0-6 | 1-2 | - | 1-3 | 4-0 | 3-2 |
Mikkoz | 0-4 | 3-1 | 0-2 | 5-1 | 3-1 | - | 3-0 | 3-0 |
Pine | 1-4 | 2-4 | 0-5 | 0-2 | 0-4 | 0-3 | - | 4-0 |
Pablo | 1-4 | 1-3 | 0-5 | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 0-4 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomdyyd | 3 | 3 | 1 | 17-9 | 9 | 11 | 20 |
PleXi | 4 | 1 | 2 | 16-13 | 9 | 11 | 20 |
Markus | 7 | 0 | 0 | 26-2 | 14 | 5 | 19 |
Ville | 3 | 1 | 3 | 11-13 | 7 | 6 | 13 |
Matson | 2 | 1 | 4 | 12-18 | 5 | 7 | 12 |
Mikkoz | 5 | 0 | 2 | 17-9 | 10 | 0 | 10 |
Pine | 1 | 0 | 6 | 7-22 | 2 | 3 | 5 |
Pablo | 0 | 0 | 7 | 5-25 | 0 | 5 | 5 |
Lohko B
Kalle | TuomoS | Wellu | Hernari | MrWakkuri | Jones | Makke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalle | - | 1-5 | 7-4 | 2-1 | 4-1 | 5-2 | 2-1 |
TuomoS | 5-1 | - | 2-1 | 4-3 | 6-0 | 0-1 | 5-0 |
Wellu | 4-7 | 1-2 | - | 3-3 | 2-2 | 3-0 | 3-0 |
Hernari | 1-2 | 3-4 | 3-3 | - | 1-2 | 2-1 | 2-0 |
MrWakkuri | 1-4 | 0-6 | 2-2 | 2-1 | - | 0-0 | 0-1 |
Jones | 2-5 | 1-0 | 0-3 | 1-2 | 0-0 | - | 1-0 |
Makke | 1-2 | 0-5 | 0-3 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalle | 5 | 0 | 1 | 21-14 | 10 | 7 | 17 |
TuomoS | 5 | 0 | 1 | 22-6 | 10 | 6 | 16 |
Wellu | 2 | 2 | 2 | 16-14 | 6 | 8 | 14 |
Hernari | 2 | 1 | 3 | 12-12 | 5 | 7 | 12 |
MrWakkuri | 1 | 2 | 3 | 5-14 | 4 | 8 | 12 |
Jones | 2 | 1 | 3 | 5-10 | 5 | 5 | 10 |
Makke | 1 | 0 | 5 | 2-13 | 2 | 1 | 3 |
Lohko C
DJSöre | Soppanen | Kaski | Montzi | Ipe | Aleksi | Kuperkeikka | Kiliponen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSöre | - | 2-0 | 0-1 | 5-1 | 3-0 | 4-3 | 3-3 | 3-0 |
Soppanen | 0-2 | - | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 2-2 | 1-2 | 4-0 |
Kaski | 1-0 | 1-1 | - | 3-0 | 2-1 | 4-0 | 0-0 | 6-0 |
