I | II | III | IV | V | VI | Yht. | Mestaruuspisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TuomoS | 13 | 11 | 9 | 16 | - | 9 | 58 | 58 |
Tomdyyd | 12 | 8 | - | 14 | 13 | 11 | 58 | 58 |
Kalle | 11 | 10 | 8 | 15 | 12 | 8 | 64 | 56 |
DJSöre | 9 | 9 | 7 | 12 | 5 | 7 | 49 | 44 |
Wellu | 8 | 7 | 4 | 11 | 9 | - | 39 | 39 |
Pine | 4 | 6 | 5 | 9 | 8 | 3 | 35 | 33 |
Ipe | 5 | 5 | 6 | - | 10 | 5 | 31 | 31 |
Soppanen | 10 | - | - | 13 | - | - | 23 | 23 |
Kuperkeikka | - | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 20 | 20 |
Plexi | 7 | - | - | 10 | - | - | 17 | 17 |
MrWakkuri | - | - | - | 8 | - | 6 | 14 | 14 |
Kaski | 6 | - | - | 7 | - | - | 13 | 13 |
Toni | - | - | - | - | 11 | - | 11 | 11 |
Ville | - | 2 | 3 | - | 6 | - | 11 | 11 |
Markus | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 |
Joukahainen | - | 3 | - | - | 7 | - | 10 | 10 |
Herni | - | - | - | 5 | 2 | - | 7 | 7 |
Hernari | 3 | - | - | - | 3 | - | 6 | 6 |
Montzi | 1 | - | - | 4 | - | - | 5 | 5 |
Kilipone | - | - | - | 3 | 1 | - | 4 | 4 |
EeroS | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 3 |
Luke | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Tesme | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
Mettis | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
Matson | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Turnausmitalitaulukko:
1. | 2. | 3. | Yht. | |
---|---|---|---|---|
TuomoS | 4 | - | 1 | 5 |
Kalle | - | 4 | 1 | 5 |
Tomdyyd | 2 | 1 | 1 | 4 |
Markus | - | 1 | - | 1 |
DJSöre | - | - | 2 | 2 |
Toni | - | - | 1 | 1 |
Lohko A
1. kierros
Plexi | TuomoS | Tomdyyd | Ipe | Luke | Montzi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Plexi | - | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 5-0 |
TuomoS | 3-1 | - | 5-1 | 2-0 | 3-1 | 5-0 |
Tomdyyd | 0-0 | 1-5 | - | 5-2 | 4-0 | 4-1 |
Ipe | 2-2 | 0-2 | 2-5 | - | 5-2 | 3-2 |
Luke | 0-1 | 1-3 | 0-4 | 2-5 | - | 1-3 |
Montzi | 0-5 | 0-5 | 1-4 | 2-3 | 3-1 | - |
2. kierros
Plexi | TuomoS | Tomdyyd | Ipe | Luke | Montzi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Plexi | - | 5-2 | 4-1 | 1-1 | 2-1 | 8-3 |
TuomoS | 2-5 | - | 0-5 | 4-0 | 2-1 | 2-0 |
Tomdyyd | 1-4 | 5-0 | - | 1-0 | 4-3 | 6-1 |
Ipe | 1-1 | 0-4 | 0-1 | - | 3-1 | 3-0 |
Luke | 1-2 | 1-2 | 3-4 | 1-3 | - | 4-1 |
Montzi | 3-8 | 0-2 | 1-6 | 0-3 | 1-4 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plexi | 6 | 3 | 1 | 29-13 | 15 | 7 | 22 |
TuomoS | 8 | 0 | 2 | 28-14 | 16 | 5 | 21 |
Tomdyyd | 7 | 1 | 2 | 31-16 | 15 | 6 | 21 |
Ipe | 4 | 2 | 4 | 19-20 | 10 | 4 | 14 |
Luke | 1 | 0 | 9 | 14-28 | 2 | 4 | 6 |
Montzi | 1 | 0 | 9 | 11-41 | 2 | 0 | 2 |
Lohko B
1. kierros
Kalle | DjSöre | Soppanen | Wellu | Hernari | Pine | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kalle | - | 4-0 | 4-2 | 2-3 | 3-4 | 2-0 |
DjSöre | 0-4 | - | 3-0 | 1-1 | 4-2 | 7-5 |
Soppanen | 2-4 | 0-3 | - | 2-1 | 4-2 | 4-1 |
Wellu | 3-2 | 1-1 | 1-2 | - | 1-2 | 1-2 |
Hernari | 4-3 | 2-4 | 2-4 | 2-1 | - | 4-3 |
Pine | 0-2 | 5-7 | 1-4 | 2-1 | 3-4 | - |
2. kierros
Kalle | DjSöre | Soppanen | Wellu | Hernari | Pine | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kalle | - | 2-0 | 2-1 | 4-1 | 2-0 | 3-3 |
DjSöre | 0-2 | - | 2-1 | 0-1 | 4-4 | 4-2 |
Soppanen | 1-2 | 1-2 | - | 4-0 | 5-4 | 1-1 |
Wellu | 1-4 | 1-0 | 0-4 | - | 1-0 | 2-0 |
Hernari | 0-2 | 4-4 | 4-5 | 0-1 | - | 2-3 |
Pine | 3-3 | 2-4 | 1-1 | 0-2 | 3-2 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalle | 7 | 1 | 2 | 28-14 | 15 | 8 | 23 |
DjSöre | 5 | 2 | 3 | 25-22 | 12 | 7 | 19 |
Soppanen | 5 | 1 | 4 | 24-20 | 11 | 7 | 18 |
Wellu | 4 | 1 | 5 | 12-17 | 9 | 5 | 14 |
Hernari | 3 | 1 | 6 | 24-30 | 7 | 6 | 13 |
Pine | 2 | 2 | 6 | 20-30 | 6 | 3 | 9 |
TuomoS | Tomdyyd | Kalle | Soppanen | DjSöre | PleXi | |
---|---|---|---|---|---|---|
TuomoS | - | 5-4 | 6-3 | 11-5 | 9-4 | 11-3 |
Tomdyyd | 4-5 | - | 5-1 | 9-4 | 4-3 | 12-8 |
Kalle | 3-6 | 1-5 | - | 4-3 | 5-3 | 2-4 |
Soppanen | 5-11 | 4-9 | 3-4 | - | 2-2 | 14-7 |
DjSöre | 4-9 | 3-4 | 3-5 | 2-2 | - | 4-3 |
PleXi | 3-11 | 8-12 | 4-2 | 7-14 | 3-4 | - |
Taulukko yläloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
TuomoS | 5 | 0 | 0 | 42-19 | 10 |
Tomdyyd | 4 | 0 | 1 | 34-21 | 8 |
Kalle | 2 | 0 | 3 | 15-21 | 4 |
Soppanen | 1 | 1 | 3 | 28-33 | 3 |
DjSöre | 1 | 1 | 3 | 16-23 | 3 |
PleXi | 1 | 0 | 4 | 25-43 | 2 |
Wellu | Kaski | Ipe | Pine | Hernari | Luke | Montzi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wellu | - | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 3-2 | 3-2 | 3-0 |
Kaski | 2-2 | - | 1-1 | 3-3 | 3-1 | 3-1 | 3-0 |
Ipe | 1-2 | 1-1 | - | 3-1 | 8-2 | 2-3 | 4-1 |
Pine | 0-1 | 3-3 | 1-3 | - | 2-1 | 2-0 | 1-2 |
Hernari | 2-3 | 1-3 | 2-8 | 1-2 | - | 3-2 | 3-0 |
Luke | 2-3 | 1-3 | 3-2 | 0-2 | 2-3 | - | 4-2 |
Montzi | 0-3 | 0-3 | 1-4 | 2-1 | 0-3 | 2-4 | - |
Taulukko alaloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
Wellu | 5 | 1 | 0 | 14-7 | 11 |
Kaski | 3 | 3 | 0 | 15-8 | 9 |
Ipe | 3 | 1 | 2 | 19-10 | 7 |
Pine | 2 | 1 | 3 | 9-10 | 5 |
Hernari | 2 | 0 | 4 | 12-18 | 4 |
Luke | 2 | 0 | 4 | 12-15 | 4 |
Montzi | 1 | 0 | 5 | 5-18 | 2 |
Pronssikarsinta:
Plexi-Wellu 4-5
DJSöre-Wellu 4-3
Soppanen-DJSöre 6-2
Pronssiottelu:
Kalle-Soppanen 6-3
Finaalit: (2 voittoa)
TuomoS-Tomdyyd 1-4, 7-5, 4-3ja
1. kierros
TuomoS | Kalle | DjSöre | Tomdyyd | Wellu | Ipe | Ville | Mettis | Kuperkeikka | Joukahainen | Pine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TuomoS | - | 2-3 | 3-2 | 2-1 | 5-1 | 1-0 | 1-1 | 4-0 | 4-2 | 3-0 | 3-1 |
Kalle | 3-2 | - | 1-1 | 3-1 | 2-2 | 3-0 | 2-2 | 5-3 | 0-0 | 2-0 | 1-1 |
DjSöre | 2-3 | 1-1 | - | 0-6 | 1-1 | 1-1 | 4-1 | 1-0 | 6-2 | 6-3 | 3-2 |
Tomdyyd | 1-2 | 1-3 | 6-0 | - | 3-3 | 1-3 | 2-3 | 2-0 | 1-1 | 4-3 | 4-0 |
Wellu | 1-5 | 2-2 | 1-1 | 3-3 | - | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 3-2 | 3-0 | 1-0 |
Ipe | 0-1 | 0-3 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | - | 3-5 | 3-2 | 2-2 | 3-1 | 5-2 |
Ville | 1-1 | 2-2 | 1-4 | 3-2 | 3-1 | 5-3 | - | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 1-4 |
Mettis | 0-4 | 3-5 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 2-3 | 0-2 | - | 2-3 | 1-0 | 4-1 |
Kuperkeikka | 2-4 | 0-0 | 2-6 | 1-1 | 2-3 | 2-2 | 1-1 | 3-2 | - | 2-1 | 1-1 |
Joukahainen | 0-3 | 0-2 | 3-6 | 3-4 | 0-3 | 1-3 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | - | 3-1 |
Pine | 1-3 | 1-1 | 2-3 | 0-4 | 0-1 | 2-5 | 4-1 | 1-4 | 1-1 | 1-3 | - |
2. kierros
TuomoS | Kalle | DjSöre | Tomdyyd | Wellu | Ipe | Ville | Mettis | Kuperkeikka | Joukahainen | Pine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TuomoS | - | 5-1 | 4-0 | 4-1 | 5-1 | 6-0 | 4-1 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0 |
Kalle | 1-5 | - | 6-3 | 3-2 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 5-3 | 2-1 | 4-2 | 1-0 |
DjSöre | 0-4 | 3-6 | - | 4-1 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 4-3 | 2-1 | 1-2 | 2-1 |
Tomdyyd | 1-4 | 2-3 | 1-4 | - | 3-0 | 0-4 | 3-1 | 8-2 | 1-2 | 2-3 | 2-1 |
Wellu | 1-5 | 1-1 | 0-3 | 0-3 | - | 1-2 | 5-1 | 1-2 | 2-1 | 3-1 | 4-3 |
Ipe | 0-6 | 0-2 | 0-3 | 4-0 | 2-1 | - | 4-4 | 5-0 | 0-1 | 4-0 | 4-0 |
Ville | 1-4 | 1-3 | 2-1 | 1-3 | 1-5 | 4-4 | - | 4-1 | 1-2 | 0-1 | 2-0 |
Mettis | 1-3 | 3-5 | 3-4 | 2-8 | 2-1 | 0-5 | 1-4 | - | 1-0 | 3-1 | 4-1 |
Kuperkeikka | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | - | 3-2 | 2-0 |
Joukahainen | 0-1 | 2-4 | 2-1 | 3-2 | 1-3 | 0-4 | 1-0 | 1-3 | 2-3 | - | 1-1 |
Pine | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 3-4 | 0-4 | 0-2 | 1-4 | 0-2 | 1-1 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TuomoS | 18 | 1 | 1 | 65-16 | 37 | 5 | 42 |
Kalle | 13 | 6 | 1 | 50-30 | 32 | 9 | 41 |
DjSöre | 11 | 3 | 6 | 48-40 | 25 | 9 | 34 |
Tomdyyd | 8 | 2 | 10 | 48-42 | 18 | 13 | 31 |
Wellu | 8 | 4 | 8 | 36-41 | 20 | 10 | 30 |
Ipe | 10 | 3 | 7 | 45-36 | 23 | 6 | 29 |
Ville | 7 | 4 | 9 | 37-44 | 18 | 10 | 28 |
Mettis | 6 | 0 | 14 | 33-55 | 12 | 13 | 25 |
Kuperkeikka | 7 | 5 | 8 | 29-34 | 19 | 5 | 24 |
Joukahainen | 5 | 1 | 14 | 26-48 | 11 | 10 | 21 |
Pine | 1 | 3 | 16 | 20-51 | 5 | 6 | 11 |
TuomoS | Kalle | DjSöre | Wellu | Tomdyyd | |
---|---|---|---|---|---|
TuomoS | - | 8-0 | 8-2 | 7-6 | 9-0 |
Kalle | 0-8 | - | 5-6 | 7-2 | 6-2 |
DjSöre | 2-8 | 6-5 | - | 1-4 | 3-1 |
Wellu | 6-7 | 2-7 | 4-1 | - | 5-1 |
Tomdyyd | 0-9 | 2-6 | 1-3 | 1-5 | - |
Taulukko yläloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
TuomoS | 4 | 0 | 0 | 32-8 | 8 |
Kalle | 2 | 0 | 2 | 18-18 | 4 |
DjSöre | 2 | 0 | 2 | 12-18 | 4 |
Wellu | 2 | 0 | 2 | 17-16 | 4 |
Tomdyyd | 0 | 0 | 4 | 4-23 | 0 |
Pine | Ipe | Kuperkeikka | Joukahainen | Ville | |
---|---|---|---|---|---|
Pine | - | 4-2 | 3-1 | 2-1 | 3-2 |
Ipe | 2-4 | - | 2-0 | 3-1 | 3-2 |
Kuperkeikka | 1-3 | 0-2 | - | 2-1 | 2-2 |
Joukahainen | 1-2 | 1-3 | 1-2 | - | 3-2 |
Ville | 2-3 | 2-3 | 2-2 | 2-3 | - |
Taulukko alaloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
Pine | 4 | 0 | 0 | 12-6 | 8 |
Ipe | 3 | 0 | 1 | 10-7 | 6 |
Kuperkeikka | 1 | 1 | 2 | 5-8 | 3 |
Joukahainen | 1 | 0 | 3 | 6-9 | 2 |
Ville | 0 | 1 | 3 | 8-11 | 1 |
Mettis lähti runkosarjan jälkeen kotiin ja tiputettiin turnauksen viimeiseksi.
Pronssikarsinta:
Tomdyyd-Pine 5-4
Wellu-Tomdyyd 1-7
Pronssiottelu:
DJSöre-Tomdyyd 3-1
Finaalit: (2 voittoa)
TuomoS-Kalle 6-0, 3-2ja
1. kierros
Kalle | TuomoS | Ipe | DJSöre | Wellu | Pine | Ville | Kuperkeikka | EeroS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalle | - | 2-1 | 3-1 | 0-2 | 2-0 | 1-0 | 5-0 | 1-0 | 6-2 |
TuomoS | 1-2 | - | 2-4 | 2-1 | 3-0 | 4-1 | 4-1 | 1-0 | 4-1 |
Ipe | 1-3 | 4-2 | - | 2-3 | 0-0 | 2-1 | 3-2 | 3-0 | 6-0 |
DJSöre | 2-0 | 1-2 | 3-2 | - | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 4-1 |
Wellu | 0-2 | 0-3 | 0-0 | 2-1 | - | 1-3 | 0-2 | 0-1 | 3-3 |
Pine | 0-1 | 1-4 | 1-2 | 0-2 | 3-1 | - | 5-3 | 1-1 | 2-1 |
Ville | 0-5 | 1-4 | 2-3 | 1-2 | 2-0 | 3-5 | - | 3-0 | 5-0 |
Kuperkeikka | 0-1 | 0-1 | 0-3 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 0-3 | - | 0-5 |
EeroS | 2-6 | 1-4 | 0-6 | 1-4 | 3-3 | 1-2 | 0-5 | 5-0 | - |
2. kierros
Kalle | TuomoS | Ipe | DJSöre | Wellu | Pine | Ville | Kuperkeikka | EeroS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalle | - | 2-2 | 2-3 | 1-4 | 0-0 | 2-1 | 5-3 | 3-1 | 3-1 |
TuomoS | 2-2 | - | 3-0 | 3-1 | 0-5 | 3-0 | 2-2 | 3-2 | 2-1 |
Ipe | 3-2 | 0-3 | - | 2-1 | 0-5 | 3-0 | 2-1 | 5-0 | 2-3 |
DJSöre | 4-1 | 1-3 | 1-2 | - | 0-1 | 0-3 | 5-1 | 2-0 | 4-1 |
Wellu | 0-0 | 5-0 | 5-0 | 1-0 | - | 3-2 | 4-2 | 2-2 | 2-1 |
Pine | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 2-3 | - | 4-2 | 2-3 | 5-4 |
Ville | 3-5 | 2-2 | 1-2 | 1-5 | 2-4 | 2-4 | - | 1-0 | 4-3 |
Kuperkeikka | 1-3 | 2-3 | 0-5 | 0-2 | 2-2 | 3-2 | 0-1 | - | 3-1 |
EeroS | 1-3 | 1-2 | 3-2 | 1-4 | 1-2 | 4-5 | 3-4 | 1-3 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalle | 11 | 2 | 3 | 38-21 | 24 | 8 | 32 |
TuomoS | 11 | 2 | 3 | 39-23 | 24 | 5 | 29 |
Ipe | 10 | 1 | 5 | 38-26 | 21 | 6 | 27 |
DJSöre | 10 | 0 | 6 | 34-20 | 20 | 5 | 25 |
Wellu | 7 | 4 | 5 | 28-22 | 18 | 6 | 24 |
Pine | 6 | 1 | 9 | 30-35 | 13 | 4 | 17 |
Ville | 5 | 1 | 10 | 33-44 | 11 | 6 | 17 |
Kuperkeikka | 3 | 2 | 11 | 13-35 | 8 | 3 | 11 |
EeroS | 2 | 1 | 13 | 28-55 | 5 | 4 | 9 |
Kalle | TuomoS | DJSöre | Ipe | |
---|---|---|---|---|
Kalle | - | 6-4 | 2-1 | 7-4 |
TuomoS | 4-6 | - | 5-2 | 8-2 |
DJSöre | 1-2 | 2-5 | - | 4-2 |
Ipe | 4-7 | 2-8 | 2-4 | - |
Taulukko yläloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
Kalle | 3 | 0 | 0 | 15-9 | 6 |
TuomoS | 2 | 0 | 1 | 17-10 | 4 |
DJSöre | 1 | 0 | 2 | 7-9 | 2 |
Ipe | 0 | 0 | 3 | 8-19 | 0 |
Pine | Wellu | Ville | Kuperkeikka | EeroS | |
---|---|---|---|---|---|
Pine | - | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 4-1 |
Wellu | 1-2 | - | 1-1 | 5-2 | 6-5 |
Ville | 1-2 | 1-1 | - | 2-0 | 2-2 |
Kuperkeikka | 0-1 | 2-5 | 0-2 | - | 4-1 |
EeroS | 1-4 | 5-6 | 2-2 | 1-4 | - |
Taulukko alaloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
Pine | 4 | 0 | 0 | 9-3 | 8 |
Wellu | 2 | 1 | 1 | 13-10 | 5 |
Ville | 1 | 2 | 1 | 6-5 | 4 |
Kuperkeikka | 1 | 0 | 3 | 6-9 | 2 |
EeroS | 0 | 1 | 3 | 9-16 | 1 |
Pronssikarsinta:
Ipe-Pine 4-1
Pronssiottelu:
DJSöre-Ipe 5-1
Finaalit: (2 voittoa)
Kalle-TuomoS 2-3, 0-2
Lohko A
1. kierros
TuomoS | Plexi | Tomdyyd | Kaski | Wellu | Mettis | Tesme | Herni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TuomoS | - | 3-2 | 2-4 | 3-2 | 1-3 | 4-1 | 9-2 | 6-1 |
Plexi | 2-3 | - | 1-6 | 0-0 | 6-1 | 3-1 | 2-1 | 4-0 |
Tomdyyd | 4-2 | 6-1 | - | 2-3 | 2-1 | 4-1 | 7-0 | 4-0 |
Kaski | 2-3 | 0-0 | 3-2 | - | 4-5 | 5-0 | 1-1 | 3-0 |
Wellu | 3-1 | 1-6 | 1-2 | 5-4 | - | 3-1 | 2-2 | 4-2 |
Mettis | 1-4 | 1-3 | 1-4 | 0-5 | 1-3 | - | 2-0 | 3-0 |
Tesme | 2-9 | 1-2 | 0-7 | 1-1 | 2-2 | 0-2 | - | 2-1 |
Herni | 1-6 | 0-4 | 0-4 | 0-3 | 2-4 | 0-3 | 1-2 | - |
2. kierros
TuomoS | Plexi | Tomdyyd | Kaski | Wellu | Mettis | Tesme | Herni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TuomoS | - | 5-0 | 3-0 | 2-0 | 4-0 | 7-2 | 4-2 | 3-0 |
Plexi | 0-5 | - | 6-3 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 1-3 | 2-0 |
Tomdyyd | 0-3 | 3-6 | - | 2-4 | 2-1 | 1-1 | 6-0 | 6-0 |
Kaski | 0-2 | 1-3 | 4-2 | - | 5-1 | 6-1 | 4-0 | 2-0 |
Wellu | 0-4 | 1-1 | 1-2 | 1-5 | - | 2-4 | 2-0 | 0-0 |
Mettis | 2-7 | 0-3 | 1-1 | 1-6 | 4-2 | - | 0-2 | 3-1 |
Tesme | 2-4 | 3-1 | 0-6 | 0-4 | 0-2 | 2-0 | - | 1-0 |
Herni | 0-3 | 0-2 | 0-6 | 0-2 | 0-0 | 1-3 | 0-1 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TuomoS | 12 | 0 | 2 | 56-19 | 24 | 8 | 32 |
Plexi | 8 | 2 | 4 | 34-25 | 18 | 13 | 31 |
Tomdyyd | 9 | 1 | 4 | 49-23 | 19 | 11 | 30 |
Kaski | 8 | 2 | 4 | 40-20 | 18 | 9 | 27 |
Wellu | 5 | 3 | 6 | 26-34 | 13 | 9 | 22 |
Mettis | 4 | 1 | 9 | 20-41 | 9 | 3 | 12 |
Tesme | 4 | 2 | 8 | 16-41 | 10 | 0 | 10 |
Herni | 0 | 1 | 13 | 5-43 | 1 | 8 | 9 |
Lohko B
1. kierros
Soppanen | DJSöre | Kalle | MrWakkuri | Kuperkeikka | Pine | Kilipone | Montzi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soppanen | - | 3-2 | 2-5 | 3-2 | 5-1 | 4-5 | 3-2 | 4-0 |
DJSöre | 2-3 | - | 2-0 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 4-1 | 5-1 |
Kalle | 5-2 | 0-2 | - | 1-1 | 6-4 | 2-2 | 4-2 | 2-1 |
MrWakkuri | 2-3 | 1-2 | 1-1 | - | 1-1 | 2-5 | 3-0 | 4-3 |
Kuperkeikka | 1-5 | 1-3 | 4-6 | 1-1 | - | 2-0 | 6-0 | 3-5 |
Pine | 5-4 | 0-2 | 2-2 | 5-2 | 0-2 | - | 4-1 | 2-2 |
Kilipone | 2-3 | 1-4 | 2-4 | 0-3 | 0-6 | 1-4 | - | 5-1 |
Montzi | 0-4 | 1-5 | 1-2 | 3-4 | 5-3 | 2-2 | 1-5 | - |
2. kierros
Soppanen | DJSöre | Kalle | MrWakkuri | Kuperkeikka | Pine | Kilipone | Montzi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soppanen | - | 3-3 | 5-2 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 7-2 | 8-1 |
DJSöre | 3-3 | - | 3-3 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 6-0 | 1-1 |
Kalle | 2-5 | 3-3 | - | 4-1 | 3-5 | 2-1 | 2-1 | 6-1 |
MrWakkuri | 2-1 | 2-2 | 1-4 | - | 1-0 | 1-1 | 5-0 | 3-0 |
Kuperkeikka | 0-1 | 1-3 | 5-3 | 0-1 | - | 2-0 | 2-1 | 3-1 |
Pine | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | - | 3-0 | 1-1 |
Kilipone | 2-7 | 0-6 | 1-2 | 0-5 | 1-2 | 0-3 | - | 0-2 |
Montzi | 1-8 | 1-1 | 1-6 | 0-3 | 1-3 | 1-1 | 2-0 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soppanen | 10 | 1 | 3 | 51-28 | 21 | 12 | 33 |
DJSöre | 9 | 4 | 1 | 40-18 | 22 | 9 | 31 |
Kalle | 8 | 3 | 3 | 42-31 | 19 | 12 | 31 |
MrWakkuri | 6 | 4 | 4 | 29-23 | 16 | 8 | 24 |
Kuperkeikka | 6 | 1 | 7 | 31-30 | 13 | 4 | 17 |
Pine | 4 | 4 | 6 | 26-25 | 12 | 5 | 17 |
Kilipone | 1 | 0 | 13 | 15-52 | 2 | 6 | 8 |
Montzi | 2 | 3 | 9 | 20-47 | 7 | 0 | 7 |
TuomoS | Kalle | Soppanen | DJSöre | Tomdyyd | Plexi | |
---|---|---|---|---|---|---|
TuomoS | - | 5-3 | 3-3 | 9-2 | 7-1 | 3-3 |
Kalle | 3-5 | - | 5-4 | 4-3 | 2-1 | 8-2 |
Soppanen | 3-3 | 4-5 | - | 9-5 | 6-2 | 11-2 |
DJSöre | 2-9 | 3-4 | 5-9 | - | 4-2 | 7-4 |
Tomdyyd | 1-7 | 1-2 | 2-6 | 2-4 | - | 4-0 |
Plexi | 3-3 | 2-8 | 2-11 | 4-7 | 0-4 | - |
Taulukko yläloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
TuomoS | 3 | 2 | 0 | 27-12 | 8 |
Kalle | 4 | 0 | 1 | 22-15 | 8 |
Soppanen | 3 | 1 | 1 | 33-17 | 7 |
DJSöre | 2 | 0 | 3 | 21-28 | 4 |
Tomdyyd | 1 | 0 | 4 | 10-19 | 2 |
Plexi | 0 | 1 | 4 | 11-33 | 1 |
Wellu | Pine | MrWakkuri | Kaski | Kuperkeikka | Herni | Montzi | Kilipone | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wellu | - | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 3-5 | 2-0 | 3-0 | 1-1 |
Pine | 1-2 | - | 6-1 | 1-6 | 4-1 | 5-2 | 5-3 | 7-0 |
MrWakkuri | 1-1 | 1-6 | - | 3-2 | 1-1 | 7-0 | 4-0 | 5-1 |
Kaski | 1-2 | 6-1 | 2-3 | - | 1-1 | 3-0 | 6-4 | 4-0 |
Kuperkeikka | 5-3 | 1-4 | 1-1 | 1-1 | - | 2-2 | 4-1 | 4-1 |
Herni | 0-2 | 2-5 | 0-7 | 0-3 | 2-2 | - | 1-0 | 2-1 |
Montzi | 0-3 | 3-5 | 0-4 | 4-6 | 1-4 | 0-1 | - | 1-0 |
Kilipone | 1-1 | 0-7 | 1-5 | 0-4 | 1-4 | 1-2 | 0-1 | - |
Taulukko alaloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
Wellu | 4 | 2 | 1 | 14-9 | 10 |
Pine | 5 | 0 | 2 | 29-15 | 10 |
MrWakkuri | 4 | 2 | 1 | 22-11 | 10 |
Kaski | 4 | 1 | 2 | 23-11 | 9 |
Kuperkeikka | 3 | 3 | 1 | 18-13 | 9 |
Herni | 2 | 1 | 4 | 7-20 | 5 |
Montzi | 1 | 0 | 6 | 9-23 | 2 |
Kilipone | 0 | 1 | 6 | 4-24 | 1 |
Mettis ja Tesme poistuivat runkosarjan jälkeen pelipaikalta ja tiputettiin turnauksen viimeisiksi. Keskinäinen järjestys ratkaistiin kivi-sakset-paperi-ottelulla.
Pronssikarsinta:
Plexi-Wellu 0-10 Ei pelattu
Tomdyyd-Wellu 3-0
DJSöre-Tomdyyd 2-3
Pronssiottelu:
Soppanen-Tomdyyd 2-3
Finaalit: (2 voittoa)
TuomoS-Kalle 2-3, 4-1, 5-4ja
Lohko A
1. kierros
Toni | Kalle | Wellu | Ville | Hernari | Pine | |
---|---|---|---|---|---|---|
Toni | - | 2-6 | 5-1 | 4-5 | 2-1 | 4-3 |
Kalle | 6-2 | - | 4-2 | 5-1 | 3-1 | 2-1 |
Wellu | 1-5 | 2-4 | - | 3-2 | 3-1 | 1-2 |
Ville | 5-4 | 1-5 | 2-3 | - | 0-1 | 2-1 |
