I | II | III | IV | V | VI | Yht. | Mestaruuspisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TuomoS | 20 | 14 | 10 | 10 | 11 | - | 65 | 65 |
Tomdyyd | 19 | 12 | 8 | 13 | 10 | 8 | 70 | 62 |
Kalle | 15 | 11 | 9 | 12 | 9 | 7 | 63 | 56 |
DJSöre | 18 | 13 | 7 | 6 | - | - | 44 | 44 |
Soppanen | 17 | 10 | - | 9 | 7 | - | 43 | 43 |
MrWakkuri | 12 | 7 | 2 | 8 | 8 | - | 37 | 37 |
Pine | 10 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 36 | 30 |
Ville | 13 | 5 | 4 | - | 3 | 4 | 29 | 29 |
Ipe | 11 | - | - | 4 | 6 | 5 | 26 | 26 |
Matson | 16 | - | - | 5 | 4 | - | 25 | 25 |
Kaski | 14 | - | - | 7 | - | - | 21 | 21 |
Wellu | - | 9 | 5 | - | 2 | 3 | 19 | 19 |
Kuperkeikka | 7 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 14 | 14 |
Toni | - | - | 11 | - | - | - | 11 | 11 |
Markus | - | - | - | 11 | - | - | 11 | 11 |
Kilipone | 6 | 1 | 1 | 2 | - | - | 10 | 10 |
MikkoZ | 9 | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
EeroS | 8 | - | - | 1 | - | - | 9 | 9 |
Plexi | - | 8 | - | - | - | - | 8 | 8 |
Toum1 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
LateLj | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
Ake | - | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 |
Miklu | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
Jones | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 |
Ali | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Juhi | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
Mettis | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Turnausmitalitaulukko:
1. | 2. | 3. | Yht. | |
---|---|---|---|---|
TuomoS | 3 | 1 | - | 4 |
Tomdyyd | 2 | 2 | 1 | 5 |
DJSöre | - | 1 | 1 | 2 |
Toni | 1 | - | - | 1 |
Kalle | - | 2 | 2 | 4 |
Markus | - | - | 1 | 1 |
Pine | - | - | 1 | 1 |
Lohko A
1. kierros
Kaski | TuomoS | DJSöre | Matson | MrWakkuri | Pine | EeroS | Kilipone | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaski | - | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 4-0 | 2-1 | 0-0 | 4-0 |
TuomoS | 0-1 | - | 2-0 | 5-5 | 3-0 | 4-1 | 6-1 | 3-1 |
DJSöre | 0-1 | 0-2 | - | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 12-0 |
Matson | 1-3 | 5-5 | 1-2 | - | 1-0 | 3-2 | 7-3 | 2-1 |
MrWakkuri | 0-4 | 0-3 | 1-2 | 0-1 | - | 3-1 | 3-0 | 4-0 |
Pine | 1-2 | 1-4 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | - | 6-1 | 6-2 |
EeroS | 0-0 | 1-6 | 1-3 | 3-7 | 0-3 | 1-6 | - | 5-2 |
Kilipone | 0-4 | 1-3 | 0-12 | 1-2 | 0-4 | 2-6 | 2-5 | - |
2. kierros
Kaski | TuomoS | DJSöre | Matson | MrWakkuri | Pine | EeroS | Kilipone | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaski | - | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 4-0 |
TuomoS | 1-1 | - | 2-2 | 1-0 | 3-0 | 4-2 | 4-1 | 4-0 |
DJSöre | 1-1 | 2-2 | - | 2-5 | 1-2 | 5-2 | 7-2 | 7-0 |
Matson | 2-3 | 0-1 | 5-2 | - | 2-1 | 1-1 | 6-1 | 2-1 |
MrWakkuri | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | - | 0-1 | 4-2 | 5-0 |
Pine | 0-1 | 2-4 | 2-5 | 1-1 | 1-0 | - | 4-6 | 5-2 |
EeroS | 0-3 | 1-4 | 2-7 | 1-6 | 2-4 | 6-4 | - | 5-0 |
Kilipone | 0-4 | 0-4 | 0-7 | 1-2 | 0-5 | 2-5 | 0-5 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaski | 11 | 3 | 0 | 30-7 | 25 | 6 | 31 |
TuomoS | 10 | 3 | 1 | 42-15 | 23 | 7 | 30 |
DJSöre | 8 | 2 | 4 | 47-20 | 18 | 10 | 28 |
Matson | 8 | 2 | 4 | 38-26 | 18 | 1 | 19 |
MrWakkuri | 6 | 0 | 8 | 24-22 | 12 | 7 | 19 |
Pine | 4 | 1 | 9 | 32-37 | 9 | 3 | 12 |
EeroS | 3 | 1 | 10 | 28-55 | 7 | 4 | 11 |
Kilipone | 0 | 0 | 14 | 9-68 | 0 | 8 | 8 |
Lohko B
1. kierros
Soppanen | Kalle | Tomdyyd | Ipe | Ville | Kuperkeikka | Mettis | Miklu | Ali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soppanen | - | 5-5 | 3-3 | 1-3 | 3-1 | 5-2 | 6-0 | 5-0 | 6-1 |
Kalle | 5-5 | - | 0-1 | 2-1 | 6-1 | 0-1 | 4-0 | 4-0 | 4-0 |
Tomdyyd | 3-3 | 1-0 | - | 5-2 | 3-4 | 3-2 | 4-3 | 3-0 | 6-0 |
Ipe | 3-1 | 1-2 | 2-5 | - | 2-0 | 3-1 | 2-2 | 8-1 | 4-0 |
Ville | 1-3 | 1-6 | 4-3 | 0-2 | - | 0-3 | 1-3 | 2-0 | 8-0 |
Kuperkeikka | 2-5 | 1-0 | 2-3 | 1-3 | 3-0 | - | 3-1 | 5-0 | 4-0 |
Mettis | 0-6 | 0-4 | 3-4 | 2-2 | 3-1 | 1-3 | - | 3-0 | 9-0 |
Miklu | 0-5 | 0-4 | 0-3 | 1-8 | 0-2 | 0-5 | 0-3 | - | 2-1 |
Ali | 1-6 | 0-4 | 0-6 | 0-4 | 0-8 | 0-4 | 0-9 | 1-2 | - |
2. kierros
Soppanen | Kalle | Tomdyyd | Ipe | Ville | Kuperkeikka | Mettis | Miklu | Ali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soppanen | - | 2-2 | 3-4 | 4-4 | 4-2 | 1-0 | 10-0 | 9-2 | 7-0 |
Kalle | 2-2 | - | 3-2 | 1-2 | 2-3 | 3-2 | 10-0 | 3-0 | 2-0 |
Tomdyyd | 4-3 | 2-3 | - | 2-5 | 4-2 | 1-1 | 3-0 | 5-3 | 8-0 |
Ipe | 4-4 | 2-1 | 5-2 | - | 2-3 | 0-1 | 3-4 | 1-0 | 4-0 |
Ville | 2-4 | 3-2 | 2-4 | 3-2 | - | 2-1 | 2-0 | 4-2 | 5-0 |
Kuperkeikka | 0-1 | 2-3 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | - | 10-0 | 3-2 | 3-0 |
Mettis | 0-10 | 0-10 | 0-3 | 4-3 | 0-2 | 0-10 | - | 0-10 | 4-0 |
Miklu | 2-9 | 0-3 | 3-5 | 0-1 | 2-4 | 2-3 | 10-0 | - | 1-0 |
Ali | 0-7 | 0-2 | 0-8 | 0-4 | 0-5 | 0-3 | 0-4 | 0-1 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soppanen | 10 | 4 | 2 | 74-29 | 24 | 15 | 39 |
Kalle | 10 | 2 | 4 | 51-20 | 22 | 15 | 37 |
Tomdyyd | 11 | 2 | 3 | 57-31 | 24 | 9 | 33 |
Ipe | 9 | 2 | 5 | 46-27 | 20 | 8 | 28 |
Ville | 9 | 0 | 7 | 40-35 | 18 | 8 | 26 |
Kuperkeikka | 9 | 1 | 6 | 42-21 | 19 | 6 | 25 |
Mettis | 5 | 1 | 10 | 29-68 | 11 | 6 | 17 |
Miklu | 3 | 0 | 13 | 23-56 | 6 | 0 | 6 |
Ali | 0 | 0 | 16 | 2-77 | 0 | 0 | 0 |
TuomoS | Tomdyyd | Soppanen | DJSöre | Kalle | Kaski | |
---|---|---|---|---|---|---|
TuomoS | - | 3-2 | 7-2 | 7-1 | 7-2 | 10-0 |
Tomdyyd | 2-3 | - | 3-3 | 5-3 | 11-1 | 10-0 |
Soppanen | 2-7 | 3-3 | - | 4-3 | 10-3 | 10-0 |
DJSöre | 1-7 | 3-5 | 3-4 | - | 2-2 | 10-0 |
Kalle | 2-7 | 1-11 | 3-10 | 2-2 | - | 10-0 |
Kaski | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | - |
Taulukko yläloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
TuomoS | 5 | 0 | 0 | 34-7 | 10 |
Tomdyyd | 3 | 1 | 1 | 31-10 | 7 |
Soppanen | 3 | 1 | 1 | 29-16 | 7 |
DJSöre | 1 | 1 | 3 | 19-18 | 3 |
Kalle | 1 | 1 | 3 | 18-30 | 3 |
Kaski | 0 | 0 | 5 | 0-50 | 0 |
Kaski ei pelannut yläloppusarjassa.
Matson | Ville | MrWakkuri | Ipe | Pine | MikkoZ | EeroS | Kuperkeikka | Kilipone | Toum1 | LateLJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matson | - | 4-1 | 5-1 | 3-0 | 3-3 | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 5-3 | 10-0 | 2-0 |
Ville | 1-4 | - | 2-1 | 1-3 | 2-0 | 1-0 | 4-2 | 2-1 | 9-1 | 10-0 | 5-0 |
MrWakkuri | 1-5 | 1-2 | - | 2-1 | 5-1 | 3-2 | 7-0 | 1-1 | 4-0 | 10-0 | 10-0 |
Ipe | 0-3 | 3-1 | 1-2 | - | 3-2 | 1-2 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 5-0 | 10-0 |
Pine | 3-3 | 0-2 | 1-5 | 2-3 | - | 1-1 | 6-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 10-0 |
MikkoZ | 0-1 | 0-1 | 2-3 | 2-1 | 1-1 | - | 3-3 | 3-2 | 1-2 | 10-0 | 10-0 |
EeroS | 0-1 | 2-4 | 0-7 | 1-2 | 1-6 | 3-3 | - | 4-1 | 1-2 | 10-0 | 10-0 |
Kuperkeikka | 1-4 | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | 2-3 | 1-4 | - | 3-1 | 10-0 | 10-0 |
Kilipone | 3-5 | 1-9 | 0-4 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 1-3 | - | 10-0 | 0-0 |
Toum1 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-5 | 1-2 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | - | 3-0 |
LateLJ | 0-2 | 0-5 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-0 | 0-3 | - |
Taulukko alaloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
Matson | 9 | 1 | 0 | 38-9 | 19 |
Ville | 8 | 0 | 2 | 37-12 | 16 |
MrWakkuri | 7 | 1 | 2 | 44-12 | 15 |
Ipe | 7 | 0 | 3 | 30-13 | 14 |
Pine | 5 | 2 | 3 | 30-17 | 12 |
MikkoZ | 4 | 2 | 4 | 32-14 | 10 |
EeroS | 3 | 1 | 6 | 32-26 | 7 |
Kuperkeikka | 3 | 1 | 6 | 31-20 | 7 |
Kilipone | 3 | 1 | 6 | 20-28 | 7 |
Toum1 | 1 | 0 | 9 | 4-77 | 2 |
LateLJ | 0 | 1 | 9 | 0-70 | 1 |
Mettis, Ali ja Miklu lopettivat runkosarjan jälkeen ja heidät sijoitettiin turnauksen viimeisiksi.
Pronssikarsinta:
Kaski-Matson 0-10
Kalle-Matson 3-4ja
DJSöre-Matson 6-3
Pronssiottelu:
Soppanen-DJSöre 4-7
Finaalit: (2 voittoa)
TuomoS-Tomdyyd 4-1, 4-3ja
TuomoS | Soppanen | Plexi | Kalle | DjSöre | Wellu | Tomdyyd | Kuperkeikka | Ville | MrWakkuri | Jones | Pine | Ake | Kilipone | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TuomoS | - | 3-0 | 4-3 | 3-1 | 3-2 | 6-0 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 4-3 | 2-1 | 3-1 | 4-0 |
Soppanen | 0-3 | - | 2-3 | 4-3 | 2-2 | 3-1 | 2-3 | 3-2 | 1-1 | 4-2 | 3-1 | 2-0 | 4-1 | 5-1 |
Plexi | 3-4 | 3-2 | - | 3-2 | 2-4 | 2-0 | 1-2 | 3-3 | 0-1 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 4-1 | 2-0 |
Kalle | 1-3 | 3-4 | 2-3 | - | 2-2 | 0-4 | 8-1 | 5-2 | 6-3 | 5-0 | 4-0 | 4-0 | 2-1 | 4-1 |
DjSöre | 2-3 | 2-2 | 4-2 | 2-2 | - | 4-3 | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 1-1 | 4-2 | 1-1 | 1-0 | 6-2 |
Wellu | 0-6 | 1-3 | 0-2 | 4-0 | 3-4 | - | 3-1 | 1-0 | 4-1 | 3-2 | 0-1 | 2-0 | 3-1 | 5-0 |
Tomdyyd | 0-2 | 3-2 | 2-1 | 1-8 | 3-1 | 1-3 | - | 2-4 | 3-1 | 1-2 | 6-0 | 4-2 | 5-0 | 5-0 |
Kuperkeikka | 0-2 | 2-3 | 3-3 | 2-5 | 3-0 | 0-1 | 4-2 | - | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 5-1 | 3-2 | 2-1 |
Ville | 0-3 | 1-1 | 1-0 | 3-6 | 1-3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | - | 1-1 | 5-0 | 2-3 | 2-1 | 6-2 |
MrWakkuri | 0-3 | 2-4 | 1-3 | 0-5 | 1-1 | 2-3 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | - | 2-4 | 1-2 | 3-2 | 1-1 |
Jones | 3-4 | 1-3 | 2-3 | 0-4 | 2-4 | 1-0 | 0-6 | 2-2 | 0-5 | 4-2 | - | 1-2 | 3-5 | 3-2 |
Pine | 1-2 | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 1-1 | 0-2 | 2-4 | 1-5 | 3-2 | 2-1 | 2-1 | - | 0-3 | 8-0 |
Ake | 1-3 | 1-4 | 1-4 | 1-2 | 0-1 | 1-3 | 0-5 | 2-3 | 1-2 | 2-3 | 5-3 | 3-0 | - | 3-2 |
Kilipone | 0-4 | 1-5 | 0-2 | 1-4 | 2-6 | 0-5 | 0-5 | 1-2 | 2-6 | 1-1 | 2-3 | 0-8 | 2-3 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TuomoS | 13 | 0 | 0 | 42-11 | 26 | 4 | 30 |
Soppanen | 8 | 2 | 3 | 35-23 | 18 | 11 | 29 |
Plexi | 8 | 1 | 4 | 32-22 | 17 | 11 | 28 |
Kalle | 8 | 1 | 4 | 46-24 | 17 | 10 | 27 |
DjSöre | 6 | 4 | 3 | 31-25 | 16 | 9 | 25 |
Wellu | 8 | 0 | 5 | 29-21 | 16 | 8 | 24 |
Tomdyyd | 8 | 0 | 5 | 36-26 | 16 | 5 | 21 |
Kuperkeikka | 5 | 4 | 4 | 27-23 | 14 | 4 | 18 |
Ville | 4 | 3 | 6 | 24-27 | 11 | 7 | 18 |
MrWakkuri | 2 | 4 | 7 | 17-31 | 8 | 7 | 15 |
Jones | 3 | 1 | 9 | 22-42 | 7 | 8 | 15 |
Pine | 4 | 1 | 8 | 20-30 | 9 | 3 | 12 |
Ake | 3 | 0 | 10 | 21-35 | 6 | 6 | 12 |
Kilipone | 0 | 1 | 12 | 12-54 | 1 | 4 | 5 |
Tuomos | DjSöre | Kalle | Soppanen | Wellu | Plexi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tuomos | - | 3-2 | 11-2 | 5-3 | 5-0 | 8-1 |
DjSöre | 2-3 | - | 5-4 | 4-2 | 3-4 | 6-3 |
Kalle | 2-11 | 4-5 | - | 3-1 | 3-0 | 8-2 |
Soppanen | 3-5 | 2-4 | 1-3 | - | 7-3 | 8-5 |
Wellu | 0-5 | 4-3 | 0-3 | 3-7 | - | 3-2 |
Plexi | 1-8 | 3-6 | 2-8 | 5-8 | 2-3 | - |
Taulukko yläloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
Tuomos | 5 | 0 | 0 | 32-8 | 10 |
DjSöre | 3 | 0 | 2 | 20-16 | 6 |
Kalle | 3 | 0 | 2 | 20-19 | 6 |
Soppanen | 2 | 0 | 3 | 21-20 | 4 |
Wellu | 2 | 0 | 3 | 10-20 | 4 |
Plexi | 0 | 0 | 5 | 13-33 | 0 |
Tomdyyd | MrWakkuri | Pine | Ville | Ake | Jones | Kuperkeikka | Kilipone | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomdyyd | - | 4-1 | 4-0 | 6-4 | 6-4 | 2-1 | 3-0 | 10-0 |
MrWakkuri | 1-4 | - | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 7-1 | 10-0 |
Pine | 0-4 | 1-1 | - | 3-0 | 2-2 | 3-0 | 2-1 | 10-0 |
Ville | 4-6 | 0-1 | 0-3 | - | 4-3 | 4-1 | 2-1 | 10-0 |
Ake | 4-6 | 0-1 | 2-2 | 3-4 | - | 1-1 | 4-1 | 4-0 |
Jones | 1-2 | 0-1 | 0-3 | 1-4 | 1-1 | - | 1-0 | 10-0 |
Kuperkeikka | 0-3 | 1-7 | 1-2 | 1-2 | 1-4 | 0-1 | - | 10-0 |
Kilipone | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-4 | 0-10 | 0-10 | - |
Taulukko alaloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
Tomdyyd | 7 | 0 | 0 | 35-10 | 14 |
MrWakkuri | 5 | 1 | 1 | 22-6 | 11 |
Pine | 4 | 2 | 1 | 21-8 | 10 |
Ville | 4 | 0 | 3 | 24-15 | 8 |
Ake | 2 | 2 | 3 | 18-15 | 6 |
Jones | 2 | 1 | 4 | 14-11 | 5 |
Kuperkeikka | 1 | 0 | 6 | 14-19 | 2 |
Kilipone | 0 | 0 | 7 | 0-64 | 0 |
Pronssikarsinta:
Plexi-Tomdyyd 1-4
Wellu-Tomdyyd 4-6
Soppanen-Tomdyyd 3-9
Pronssiottelu:
Kalle-Tomdyyd 3-4ja
Finaalit: (2 voittoa)
TuomoS-DjSöre 7-2, 7-3
Kalle | TuomoS | Toni | DjSöre | Tomdyyd | Ville | Wellu | MrWakkuri | Kuperkeikka | Pine | Kilipone | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalle | - | 1-3 | 0-0 | 3-0 | 2-3 | 1-1 | 4-1 | 3-0 | 1-0 | 5-2 | 3-1 |
TuomoS | 3-1 | - | 2-4 | 0-1 | 1-0 | 3-0 | 3-2 | 5-2 | 4-1 | 1-0 | 7-2 |
Toni | 0-0 | 4-2 | - | 1-1 | 2-2 | 7-2 | 0-2 | 4-0 | 7-0 | 3-1 | 7-0 |
DjSöre | 0-3 | 1-0 | 1-1 | - | 0-0 | 0-2 | 3-1 | 5-2 | 3-1 | 7-3 | 3-0 |
Tomdyyd | 3-2 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | - | 3-1 | 5-1 | 1-1 | 0-2 | 5-0 | 4-0 |
Ville | 1-1 | 0-3 | 2-7 | 2-0 | 1-3 | - | 3-3 | 2-1 | 6-1 | 2-2 | 4-3 |
Wellu | 1-4 | 2-3 | 2-0 | 1-3 | 1-5 | 3-3 | - | 2-3 | 0-1 | 3-1 | 4-1 |
MrWakkuri | 0-3 | 2-5 | 0-4 | 2-5 | 1-1 | 1-2 | 3-2 | - | 3-1 | 2-7 | 1-0 |
Kuperkeikka | 0-1 | 1-4 | 0-7 | 1-3 | 2-0 | 1-6 | 1-0 | 1-3 | - | 2-2 | 3-2 |
Pine | 2-5 | 0-1 | 1-3 | 3-7 | 0-5 | 2-2 | 1-3 | 7-2 | 2-2 | - | 4-2 |
Kilipone | 1-3 | 2-7 | 0-7 | 0-3 | 0-4 | 3-4 | 1-4 | 0-1 | 2-3 | 2-4 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalle | 6 | 2 | 2 | 23-11 | 14 | 8 | 22 |
TuomoS | 8 | 0 | 2 | 29-13 | 16 | 5 | 21 |
Toni | 6 | 3 | 1 | 35-10 | 15 | 6 | 21 |
DjSöre | 6 | 2 | 2 | 23-13 | 14 | 4 | 18 |
Tomdyyd | 5 | 3 | 2 | 23-10 | 13 | 5 | 18 |
Ville | 4 | 3 | 3 | 23-24 | 11 | 5 | 16 |
Wellu | 3 | 1 | 6 | 19-24 | 7 | 7 | 14 |
MrWakkuri | 3 | 1 | 6 | 15-30 | 7 | 5 | 12 |
Kuperkeikka | 3 | 1 | 6 | 12-28 | 7 | 3 | 10 |
Pine | 2 | 2 | 6 | 22-32 | 6 | 3 | 9 |
Kilipone | 0 | 0 | 10 | 11-40 | 0 | 6 | 6 |
Toni | Tuomos | Tomdyyd | DjSöre | Kalle | |
---|---|---|---|---|---|
Toni | - | 6-2 | 3-2 | 7-6 | 4-3 |
Tuomos | 2-6 | - | 8-2 | 2-5 | 5-3 |
Tomdyyd | 2-3 | 2-8 | - | 7-1 | 5-1 |
DjSöre | 6-7 | 5-2 | 1-7 | - | 2-1 |
Kalle | 3-4 | 3-5 | 1-5 | 1-2 | - |
Taulukko yläloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
Toni | 4 | 0 | 0 | 20-13 | 8 |
Tuomos | 2 | 0 | 2 | 17-16 | 4 |
Tomdyyd | 2 | 0 | 2 | 16-13 | 4 |
DjSöre | 2 | 0 | 2 | 14-17 | 4 |
Kalle | 0 | 0 | 4 | 8-16 | 0 |
Pine | Wellu | Ville | Kuperkeikka | MrWakkuri | Kilipone | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pine | - | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 1-0 |
Wellu | 0-2 | - | 2-0 | 4-3 | 1-1 | 3-0 |
Ville | 0-1 | 0-2 | - | 4-1 | 2-0 | 1-0 |
Kuperkeikka | 0-0 | 3-4 | 1-4 | - | 0-0 | 3-1 |
MrWakkuri | 0-3 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | - | 2-1 |
Kilipone | 0-1 | 0-3 | 0-1 | 1-3 | 1-2 | - |
Taulukko alaloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
Pine | 4 | 1 | 0 | 7-0 | 9 |
Wellu | 3 | 1 | 1 | 10-6 | 7 |
Ville | 3 | 0 | 2 | 7-4 | 6 |
Kuperkeikka | 1 | 2 | 2 | 7-9 | 4 |
MrWakkuri | 1 | 2 | 2 | 3-7 | 4 |
Kilipone | 0 | 0 | 5 | 2-10 | 0 |
Pronssikarsinta:
Kalle-Pine 11-4
DjSöre-Kalle 3-5
Pronssiottelu:
Tomdyyd-Kalle 3-4ja
Finaalit: (2 voittoa)
Toni-TuomoS 4-2, 5-3
Markus | Kalle | Kaski | TuomoS | Tomdyyd | MrWakkuri | Ipe | Soppanen | DJSöre | Matson | Pine | EeroS | Kilipone | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Markus | - | 6-3 | 5-2 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 4-3 | 2-1 | 4-1 | 1-0 | 4-2 | 7-2 | 5-1 |
Kalle | 3-6 | - | 0-4 | 0-2 | 4-0 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 4-3 | 4-2 |
Kaski | 2-5 | 4-0 | - | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 2-3 | 3-1 | 4-1 | 1-1 | 3-2 | 4-1 | 3-2 |
TuomoS | 1-2 | 2-0 | 2-1 | - | 0-1 | 3-2 | 3-0 | 2-2 | 2-2 | 2-0 | 5-1 | 5-3 | 4-0 |
Tomdyyd | 0-2 | 0-4 | 1-1 | 1-0 | - | 4-3 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 2-1 | 2-1 | 7-2 |
MrWakkuri | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | - | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 3-1 | 3-2 | 5-1 | 2-0 |
Ipe | 3-4 | 1-1 | 3-2 | 0-3 | 1-1 | 0-2 | - | 2-2 | 1-2 | 2-2 | 3-1 | 2-0 | 2-0 |
Soppanen | 1-2 | 2-3 | 1-3 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | - | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 6-1 | 6-0 |
DJSöre | 1-4 | 1-1 | 1-4 | 2-2 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | - | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 3-0 |
Matson | 0-1 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 2-3 | 1-3 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | - | 1-2 | 2-1 | 6-4 |
Pine | 2-4 | 0-2 | 2-3 | 1-5 | 1-2 | 2-3 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | - | 3-2 | 2-0 |
EeroS | 2-7 | 3-4 | 1-4 | 3-5 | 1-2 | 1-5 | 0-2 | 1-6 | 1-3 | 1-2 | 2-3 | - | 3-0 |
Kilipone | 1-5 | 2-4 | 2-3 | 0-4 | 2-7 | 0-2 | 0-2 | 0-6 | 0-3 | 4-6 | 0-2 | 0-3 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Markus | 12 | 0 | 0 | 44-16 | 24 | 5 | 29 |
Kalle | 7 | 2 | 3 | 27-23 | 16 | 9 | 25 |
Kaski | 7 | 2 | 3 | 30-20 | 16 | 8 | 24 |
TuomoS | 8 | 2 | 2 | 31-14 | 18 | 5 | 23 |
Tomdyyd | 7 | 3 | 2 | 24-19 | 17 | 6 | 23 |
MrWakkuri | 6 | 0 | 6 | 23-18 | 12 | 11 | 23 |
Ipe | 4 | 4 | 4 | 20-20 | 12 | 9 | 21 |
Soppanen | 4 | 3 | 5 | 26-18 | 11 | 10 | 21 |
DJSöre | 4 | 4 | 4 | 18-19 | 12 | 6 | 18 |
Matson | 3 | 3 | 6 | 19-24 | 9 | 5 | 14 |
Pine | 3 | 1 | 8 | 17-28 | 7 | 2 | 9 |
EeroS | 1 | 0 | 11 | 19-43 | 2 | 6 | 8 |
Kilipone | 0 | 0 | 12 | 11-47 | 0 | 4 | 4 |
Tomdyyd | Kalle | TuomoS | Markus | MrWakkuri | Kaski | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tomdyyd | - | 7-2 | 2-1 | 3-1 | 10-0 | 2-2 |
Kalle | 2-7 | - | 3-1 | 4-3 | 6-6 | 2-0 |
TuomoS | 1-2 | 1-3 | - | 2-2 | 3-0 | 9-2 |
Markus | 1-3 | 3-4 | 2-2 | - | 4-1 | 4-5 |
MrWakkuri | 0-10 | 6-6 | 0-3 | 1-4 | - | 5-1 |
Kaski | 2-2 | 0-2 | 2-9 | 5-4 | 1-5 | - |
Taulukko yläloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
Tomdyyd | 4 | 1 | 0 | 24-6 | 9 |
Kalle | 3 | 1 | 1 | 17-17 | 7 |
TuomoS | 2 | 1 | 2 | 16-9 | 5 |
Markus | 1 | 1 | 3 | 14-15 | 3 |
MrWakkuri | 1 | 1 | 3 | 12-24 | 3 |
Kaski | 1 | 1 | 3 | 10-22 | 3 |
Soppanen | DJSöre | Matson | Ipe | Pine | Kilipone | EeroS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soppanen | - | 3-1 | 5-2 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 3-2 |
