I | II | III | IV | V | VI | Yht. | Mestaruuspisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomdyyd | 15 | - | 11 | 12 | 8 | 12 | 58 | 58 |
Kalle | 9 | 7 | 10 | 13 | 7 | 11 | 57 | 50 |
TuomoS | 11 | - | 9 | 11 | - | 13 | 44 | 44 |
Pine | 13 | 4 | 5 | 10 | 6 | 5 | 43 | 39 |
MrWakkuri | 1 | 5 | 3 | 9 | 9 | 8 | 35 | 34 |
Soppanen | 12 | - | 8 | 8 | - | - | 28 | 28 |
DJSöre | 14 | - | 7 | 5 | - | - | 26 | 26 |
Kuperkeikka | 7 | - | 6 | 6 | 3 | 4 | 26 | 26 |
Markus | - | - | - | - | 10 | 14 | 24 | 24 |
Ipe | - | 6 | - | 4 | 5 | 9 | 24 | 24 |
Wellu | - | 1 | - | 7 | - | 10 | 18 | 18 |
Flashba | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | 13 |
Plexi | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
Ville | - | - | - | - | 2 | 7 | 9 | 9 |
Verneri | 8 | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
Kilipone | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | 8 | 8 |
Mettis | 6 | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
Ile | - | - | 4 | 2 | - | - | 6 | 6 |
Matson | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 |
Aleksi | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
Eeros | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 |
Kurrem | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
Miklu | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Pablo | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Turnausmitalitaulukko:
1. | 2. | 3. | Yht. | |
---|---|---|---|---|
Tomdyyd | 2 | 1 | 2 | 5 |
Kalle | 2 | 1 | - | 3 |
Markus | 2 | - | - | 2 |
TuomoS | - | 1 | 2 | 3 |
MrWakkuri | - | 1 | 1 | 2 |
Ipe | - | 1 | - | 1 |
DJSöre | - | 1 | - | 1 |
Pine | - | - | 1 | 1 |
Lohko A
1. kierros
Soppanen | TuomoS | DJSöre | Aleksi | Mettis | Kuperkeikka | Kilipone | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soppanen | - | 1-0 | 0-4 | 1-0 | 4-1 | 5-3 | 2-0 |
TuomoS | 0-1 | - | 4-4 | 4-1 | 7-2 | 2-1 | 4-0 |
DJSöre | 4-0 | 4-4 | - | 2-2 | 5-0 | 3-1 | 6-0 |
Aleksi | 0-1 | 1-4 | 2-2 | - | 4-4 | 5-4 | 1-0 |
Mettis | 1-4 | 2-7 | 0-5 | 4-4 | - | 1-0 | 1-1 |
Kuperkeikka | 3-5 | 1-2 | 1-3 | 4-5 | 0-1 | - | 1-1 |
Kilipone | 0-2 | 0-4 | 0-6 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | - |
2. kierros
Soppanen | TuomoS | DJSöre | Aleksi | Mettis | Kuperkeikka | Kilipone | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soppanen | - | 1-1 | 2-4 | 3-0 | 4-2 | 5-0 | 3-1 |
TuomoS | 1-1 | - | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 3-0 | 6-1 |
DJSöre | 4-2 | 0-2 | - | 2-2 | 1-0 | 4-0 | 1-0 |
Aleksi | 0-3 | 0-2 | 2-2 | - | 3-1 | 1-4 | 4-0 |
Mettis | 2-4 | 1-3 | 0-1 | 1-3 | - | 3-1 | 1-0 |
Kuperkeikka | 0-5 | 0-3 | 0-4 | 4-1 | 1-3 | - | 5-1 |
Kilipone | 1-3 | 1-6 | 0-1 | 0-4 | 0-1 | 1-5 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soppanen | 9 | 1 | 2 | 31-16 | 19 | 11 | 30 |
TuomoS | 9 | 2 | 1 | 38-12 | 20 | 7 | 27 |
DJSöre | 8 | 3 | 1 | 36-13 | 19 | 7 | 26 |
Aleksi | 4 | 3 | 5 | 23-27 | 11 | 8 | 19 |
Mettis | 3 | 2 | 7 | 17-33 | 8 | 5 | 13 |
Kuperkeikka | 2 | 1 | 9 | 20-34 | 5 | 4 | 9 |
Kilipone | 0 | 2 | 10 | 5-35 | 2 | 7 | 9 |
Lohko B
1. kierros
Kalle | Tomdyyd | Plexi | MrWakkuri | Verneri | Pine | Miklu | Flashba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalle | - | 2-4 | 3-3 | 1-2 | 3-3 | 3-1 | 7-1 | 7-1 |
Tomdyyd | 4-2 | - | 4-0 | 3-1 | 4-3 | 3-1 | 8-2 | 4-0 |
Plexi | 3-3 | 0-4 | - | 2-1 | 3-3 | 2-1 | 2-0 | 5-0 |
MrWakkuri | 2-1 | 1-3 | 1-2 | - | 1-1 | 2-1 | 4-1 | 7-0 |
Verneri | 3-3 | 3-4 | 3-3 | 1-1 | - | 6-3 | 3-0 | 6-1 |
Pine | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 3-6 | - | 3-0 | 2-0 |
Miklu | 1-7 | 2-8 | 0-2 | 1-4 | 0-3 | 0-3 | - | 2-0 |
Flashba | 1-7 | 0-4 | 0-5 | 0-7 | 1-6 | 0-2 | 0-2 | - |
2. kierros
Kalle | Tomdyyd | Plexi | MrWakkuri | Verneri | Pine | Miklu | Flashba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalle | - | 2-1 | 6-3 | 3-2 | 1-2 | 4-2 | 5-0 | 5-1 |
Tomdyyd | 1-2 | - | 8-2 | 2-1 | 4-3 | 7-3 | 4-1 | 11-1 |
Plexi | 3-6 | 2-8 | - | 1-1 | 2-6 | 0-2 | 2-1 | 2-0 |
MrWakkuri | 2-3 | 1-2 | 1-1 | - | 3-0 | 0-1 | 4-0 | 1-0 |
Verneri | 2-1 | 3-4 | 6-2 | 0-3 | - | 2-4 | 0-3 | 7-0 |
Pine | 2-4 | 3-7 | 2-0 | 1-0 | 4-2 | - | 1-1 | 5-0 |
Miklu | 0-5 | 1-4 | 1-2 | 0-4 | 3-0 | 1-1 | - | 3-2 |
Flashba | 1-5 | 1-11 | 0-2 | 0-1 | 0-7 | 0-5 | 2-3 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalle | 9 | 2 | 3 | 52-26 | 20 | 14 | 34 |
Tomdyyd | 13 | 0 | 1 | 67-22 | 26 | 6 | 32 |
Plexi | 6 | 3 | 5 | 29-36 | 15 | 17 | 32 |
MrWakkuri | 7 | 2 | 5 | 30-16 | 16 | 14 | 30 |
Verneri | 6 | 3 | 5 | 45-32 | 15 | 9 | 24 |
Pine | 6 | 1 | 7 | 30-30 | 13 | 9 | 22 |
Miklu | 3 | 1 | 10 | 15-45 | 7 | 8 | 15 |
Flashba | 0 | 0 | 14 | 6-67 | 0 | 1 | 1 |
Tomdyyd | DJSöre | Soppanen | TuomoS | Plexi | Kalle | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tomdyyd | - | 3-3 | 8-6 | 4-0 | 13-0 | 5-2 |
DJSöre | 3-3 | - | 9-4 | 5-2 | 3-2 | 8-2 |
Soppanen | 6-8 | 4-9 | - | 7-6 | 10-5 | 6-3 |
TuomoS | 0-4 | 2-5 | 6-7 | - | 10-3 | 8-1 |
Plexi | 0-13 | 2-3 | 5-10 | 3-10 | - | 4-0 |
Kalle | 2-5 | 2-8 | 3-6 | 1-8 | 0-4 | - |
Taulukko ylöloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
Tomdyyd | 4 | 1 | 0 | 33-11 | 9 |
DJSöre | 4 | 1 | 0 | 28-13 | 9 |
Soppanen | 3 | 0 | 2 | 33-31 | 6 |
TuomoS | 2 | 0 | 3 | 26-20 | 4 |
Plexi | 1 | 0 | 4 | 14-36 | 2 |
Kalle | 0 | 0 | 5 | 8-31 | 0 |
Pine | Verneri | Kuperkeikka | Mettis | Aleksi | Flashba | Kilipone | Miklu | MrWakkuri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pine | - | 3-3 | 4-0 | 4-0 | 2-2 | 3-1 | 4-1 | 2-1 | 10-0 |
Verneri | 3-3 | - | 4-4 | 2-0 | 4-4 | 8-3 | 5-0 | 4-0 | 5-0 |
Kuperkeikka | 0-4 | 4-4 | - | 2-1 | 2-1 | 5-0 | 1-1 | 5-2 | 10-0 |
Mettis | 0-4 | 0-2 | 1-2 | - | 2-0 | 3-2 | 1-0 | 4-1 | 10-0 |
Aleksi | 2-2 | 4-4 | 1-2 | 0-2 | - | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 2-1 |
Flashba | 1-3 | 3-8 | 0-5 | 2-3 | 2-3 | - | 3-1 | 2-0 | 10-0 |
Kilipone | 1-4 | 0-5 | 1-1 | 0-1 | 2-3 | 1-3 | - | 5-0 | 10-0 |
Miklu | 1-2 | 0-4 | 2-5 | 1-4 | 0-3 | 0-2 | 0-5 | - | 10-0 |
MrWakkuri | 0-10 | 0-5 | 0-10 | 0-10 | 1-2 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | - |
Taulukko alaloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
Pine | 6 | 2 | 0 | 32-8 | 14 |
Verneri | 5 | 3 | 0 | 35-14 | 13 |
Kuperkeikka | 5 | 2 | 1 | 29-13 | 12 |
Mettis | 5 | 0 | 3 | 21-11 | 10 |
Aleksi | 4 | 2 | 2 | 18-15 | 10 |
Flashba | 3 | 0 | 5 | 23-23 | 6 |
Kilipone | 2 | 1 | 5 | 20-17 | 5 |
Miklu | 1 | 0 | 7 | 14-25 | 2 |
MrWakkuri | 0 | 0 | 8 | 1-67 | 0 |
Pronssikarsinta:
Kalle-Pine 3-4ja
Plexi-Pine 0-10lv
TuomoS-Pine 3-4
Pronssiottelu:
Soppanen-Pine 3-4ja
Finaalit: (2 voittoa)
Tomdyyd-DJSöre 5-2, 6-2
1. kierros
Kalle | MrWakkuri | Ipe | Wellu | Pine | Kilipone | Flashba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalle | - | 2-2 | 2-1 | 4-1 | 2-1 | 7-0 | 5-2 |
MrWakkuri | 2-2 | - | 4-0 | 1-1 | 3-3 | 4-2 | 6-0 |
Ipe | 1-2 | 0-4 | - | 2-4 | 5-2 | 4-1 | 0-1 |
Wellu | 1-4 | 1-1 | 4-2 | - | 0-1 | 3-3 | 2-1 |
Pine | 1-2 | 3-3 | 2-5 | 1-0 | - | 3-2 | 3-1 |
Kilipone | 0-7 | 2-4 | 1-4 | 3-3 | 2-3 | - | 1-1 |
Flashba | 2-5 | 0-6 | 1-0 | 1-2 | 1-3 | 1-1 | - |
2. kierros
Kalle | MrWakkuri | Ipe | Wellu | Pine | Kilipone | Flashba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalle | - | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 4-1 |
MrWakkuri | 1-1 | - | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 2-0 |
Ipe | 1-0 | 1-1 | - | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 0-0 |
Wellu | 1-2 | 0-2 | 1-2 | - | 2-1 | 2-0 | 2-2 |
Pine | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | - | 3-2 | 4-1 |
Kilipone | 1-0 | 0-2 | 2-2 | 0-2 | 2-3 | - | 0-0 |
Flashba | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 1-4 | 0-0 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalle | 7 | 2 | 3 | 30-14 | 16 | 8 | 24 |
MrWakkuri | 6 | 5 | 1 | 28-11 | 17 | 4 | 21 |
Ipe | 5 | 3 | 4 | 19-18 | 13 | 7 | 20 |
Wellu | 4 | 3 | 5 | 19-21 | 11 | 6 | 17 |
Pine | 7 | 1 | 4 | 24-20 | 15 | 1 | 16 |
Kilipone | 1 | 4 | 7 | 14-31 | 6 | 5 | 11 |
Flashba | 1 | 4 | 7 | 10-29 | 6 | 1 | 7 |
Kalle | Ipe | MrWakkuri | |
---|---|---|---|
Kalle | - | 2-4 | 6-2 |
Ipe | 4-2 | - | 4-5 |
MrWakkuri | 2-6 | 5-4 | - |
Taulukko yläloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
Kalle | 1 | 0 | 1 | 8-6 | 2 |
Ipe | 1 | 0 | 1 | 8-7 | 2 |
MrWakkuri | 1 | 0 | 1 | 7-10 | 2 |
Pine | Flashba | Kilipone | Wellu | |
---|---|---|---|---|
Pine | - | 4-2 | 3-2 | 2-1 |
Flashba | 2-4 | - | 4-1 | 2-2 |
Kilipone | 2-3 | 1-4 | - | 2-1 |
Wellu | 1-2 | 2-2 | 1-2 | - |
Taulukko alaloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
Pine | 3 | 0 | 0 | 9-5 | 6 |
Flashba | 1 | 1 | 1 | 8-7 | 3 |
Kilipone | 1 | 0 | 2 | 5-8 | 2 |
Wellu | 0 | 1 | 2 | 4-6 | 1 |
Pronssiottelu:
MrWakkuri-Pine 3-0
Finaalit: (2 voittoa)
Kalle-Ipe 4-1, 2-0
Lohko A
1. kierros
Tuomos | Tomdyyd | Soppanen | Kalle | DJSöre | MrWakkuri | Pine | Kilipone | Kuperkeikka | Flashba | Ile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuomos | - | 3-2 | 3-0 | 5-0 | 2-2 | 4-1 | 2-1 | 4-0 | 4-0 | 5-0 | 6-0 |
Tomdyyd | 2-3 | - | 3-6 | 3-5 | 3-2 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 7-2 | 8-1 | 4-2 |
Soppanen | 0-3 | 6-3 | - | 5-2 | 2-2 | 1-1 | 2-3 | 3-1 | 1-2 | 6-1 | 3-1 |
Kalle | 0-5 | 5-3 | 2-5 | - | 4-3 | 0-0 | 3-1 | 1-2 | 7-0 | 5-2 | 3-2 |
DJSöre | 2-2 | 2-3 | 2-2 | 3-4 | - | 3-0 | 3-3 | 4-0 | 8-1 | 5-2 | 9-1 |
MrWakkuri | 1-4 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0-3 | - | 1-1 | 2-3 | 4-1 | 3-0 | 1-0 |
Pine | 1-2 | 0-1 | 3-2 | 1-3 | 3-3 | 1-1 | - | 3-1 | 6-1 | 1-0 | 3-1 |
Kilipone | 0-4 | 0-1 | 1-3 | 2-1 | 0-4 | 3-2 | 1-3 | - | 0-3 | 3-4 | 1-0 |
Kuperkeikka | 0-4 | 2-7 | 2-1 | 0-7 | 1-8 | 1-4 | 1-6 | 3-0 | - | 4-0 | 1-2 |
Flashba | 0-5 | 1-8 | 1-6 | 2-5 | 2-5 | 0-3 | 0-1 | 4-3 | 0-4 | - | 1-0 |
Ile | 0-6 | 2-4 | 1-3 | 2-3 | 1-9 | 0-1 | 1-3 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | - |
2. kierros
Tuomos | Tomdyyd | Soppanen | Kalle | DJSöre | MrWakkuri | Pine | Kilipone | Kuperkeikka | Flashba | Ile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuomos | - | 2-4 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 5-3 | 1-0 | 6-3 | 1-0 |
Tomdyyd | 4-2 | - | 0-0 | 5-1 | 1-2 | 3-0 | 3-1 | 5-0 | 3-0 | 4-1 | 3-0 |
Soppanen | 0-0 | 0-0 | - | 1-2 | 3-3 | 1-4 | 3-3 | 5-4 | 3-1 | 8-1 | 5-2 |
Kalle | 1-1 | 1-5 | 2-1 | - | 1-2 | 2-4 | 8-0 | 6-1 | 5-2 | 3-0 | 2-0 |
DJSöre | 1-2 | 2-1 | 3-3 | 2-1 | - | 0-2 | 2-3 | 3-1 | 2-1 | 5-0 | 4-2 |
MrWakkuri | 2-2 | 0-3 | 4-1 | 4-2 | 2-0 | - | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 4-0 | 5-4 |
Pine | 0-2 | 1-3 | 3-3 | 0-8 | 3-2 | 2-1 | - | 5-1 | 3-1 | 6-0 | 1-0 |
Kilipone | 3-5 | 0-5 | 4-5 | 1-6 | 1-3 | 2-1 | 1-5 | - | 0-1 | 2-2 | 2-0 |
Kuperkeikka | 0-1 | 0-3 | 1-3 | 2-5 | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 1-0 | - | 4-4 | 2-1 |
Flashba | 3-6 | 1-4 | 1-8 | 0-3 | 0-5 | 0-4 | 0-6 | 2-2 | 4-4 | - | 0-2 |
Ile | 0-1 | 0-3 | 2-5 | 0-2 | 2-4 | 4-5 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuomos | 15 | 4 | 1 | 60-20 | 34 | 6 | 40 |
Tomdyyd | 15 | 1 | 4 | 65-29 | 31 | 5 | 36 |
Soppanen | 9 | 6 | 5 | 58-39 | 24 | 12 | 36 |
Kalle | 12 | 2 | 6 | 61-39 | 26 | 9 | 35 |
DJSöre | 11 | 4 | 5 | 65-34 | 26 | 7 | 33 |
MrWakkuri | 8 | 5 | 7 | 38-32 | 21 | 6 | 27 |
Pine | 11 | 3 | 6 | 46-36 | 25 | 1 | 26 |
Kilipone | 5 | 1 | 14 | 27-58 | 11 | 8 | 19 |
Kuperkeikka | 5 | 2 | 13 | 28-62 | 12 | 6 | 18 |
Flashba | 2 | 2 | 16 | 22-84 | 6 | 4 | 10 |
Ile | 2 | 0 | 18 | 20-57 | 4 | 3 | 7 |
Tomdyyd | Kalle | Tuomos | Soppanen | DJSöre | |
---|---|---|---|---|---|
Tomdyyd | - | 6-4 | 1-4 | 6-1 | 5-2 |
Kalle | 4-6 | - | 4-2 | 6-1 | 10-3 |
Tuomos | 4-1 | 2-4 | - | 4-4 | 4-5 |
Soppanen | 1-6 | 1-6 | 4-4 | - | 5-4 |
DJSöre | 2-5 | 3-10 | 5-4 | 4-5 | - |
Taulukko yläloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
Tomdyyd | 3 | 0 | 1 | 18-11 | 6 |
Kalle | 3 | 0 | 1 | 24-12 | 6 |
Tuomos | 1 | 1 | 2 | 14-14 | 3 |
Soppanen | 1 | 1 | 2 | 11-20 | 3 |
DJSöre | 1 | 0 | 3 | 14-24 | 2 |
Kuperkeikka | Pine | Ile | MrWakkuri | Kilipone | Flashba | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kuperkeikka | - | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 3-0 |
Pine | 0-1 | - | 0-3 | 5-1 | 2-1 | 3-0 |
Ile | 0-1 | 3-0 | - | 0-0 | 1-0 | 0-1 |
MrWakkuri | 0-1 | 1-5 | 0-0 | - | 1-0 | 4-0 |
Kilipone | 2-0 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | - | 0-0 |
Flashba | 0-3 | 0-3 | 1-0 | 0-4 | 0-0 | - |
Taulukko alaloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
Kuperkeikka | 4 | 0 | 1 | 6-2 | 8 |
Pine | 3 | 0 | 2 | 10-6 | 6 |
Ile | 2 | 1 | 2 | 4-2 | 5 |
MrWakkuri | 2 | 1 | 2 | 6-6 | 5 |
Kilipone | 1 | 1 | 3 | 3-4 | 3 |
Flashba | 1 | 1 | 3 | 1-10 | 3 |
Pronssikarsinta:
DJSöre-Kuperkeikka 7-2
Soppanen-DJSöre 6-5
Pronssiottelu:
TuomoS-Soppanen 6-0
Finaalit: (2 voittoa)
Tomdyyd-Kalle 8-3, 6-2
Lohko A
1. kierros
Soppanen | Tomdyyd | MrWakkuri | DJSöre | Wellu | Ile | Flashba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soppanen | - | 2-1 | 2-2 | 2-2 | 2-3 | 0-1 | 5-1 |
Tomdyyd | 1-2 | - | 2-2 | 0-0 | 5-0 | 10-2 | 3-0 |
MrWakkuri | 2-2 | 2-2 | - | 3-1 | 3-2 | 2-1 | 4-0 |
DJSöre | 2-2 | 0-0 | 1-3 | - | 3-4 | 4-0 | 2-1 |
Wellu | 3-2 | 0-5 | 2-3 | 4-3 | - | 3-1 | 4-0 |
Ile | 1-0 | 2-10 | 1-2 | 0-4 | 1-3 | - | 1-0 |
Flashba | 1-5 | 0-3 | 0-4 | 1-2 | 0-4 | 0-1 | - |
2. kierros
Soppanen | Tomdyyd | MrWakkuri | DJSöre | Wellu | Ile | Flashba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soppanen | - | 2-5 | 1-1 | 5-3 | 3-1 | 4-2 | 4-0 |
Tomdyyd | 5-2 | - | 4-2 | 3-2 | 3-0 | 6-0 | 4-4 |
MrWakkuri | 1-1 | 2-4 | - | 2-4 | 2-2 | 2-0 | 4-0 |
DJSöre | 3-5 | 2-3 | 4-2 | - | 4-2 | 6-1 | 5-0 |
Wellu | 1-3 | 0-3 | 2-2 | 2-4 | - | 2-1 | 6-1 |
Ile | 2-4 | 0-6 | 0-2 | 1-6 | 1-2 | - | 4-1 |
Flashba | 0-4 | 4-4 | 0-4 | 0-5 | 1-6 | 1-4 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soppanen | 6 | 3 | 3 | 32-22 | 15 | 10 | 25 |
Tomdyyd | 8 | 3 | 1 | 46-16 | 19 | 5 | 24 |
MrWakkuri | 6 | 4 | 2 | 29-19 | 16 | 7 | 23 |
DJSöre | 6 | 2 | 4 | 36-23 | 14 | 7 | 21 |
Wellu | 6 | 1 | 5 | 29-28 | 13 | 7 | 20 |
Ile | 3 | 0 | 9 | 14-40 | 6 | 2 | 8 |
Flashba | 0 | 1 | 11 | 8-46 | 1 | 4 | 5 |
Lohko B
1. kierros
TuomoS | Kalle | Pine | Ipe | Kuperkeikka | Kilipone | |
---|---|---|---|---|---|---|
TuomoS | - | 2-2 | 2-2 | 7-2 | 6-0 | 5-0 |
Kalle | 2-2 | - | 2-3 | 6-3 | 3-0 | 5-1 |
Pine | 2-2 | 3-2 | - | 2-2 | 4-3 | 2-0 |
Ipe | 2-7 | 3-6 | 2-2 | - | 1-1 | 3-1 |
Kuperkeikka | 0-6 | 0-3 | 3-4 | 1-1 | - | 2-1 |
Kilipone | 0-5 | 1-5 | 0-2 | 1-3 | 1-2 | - |
2. kierros
TuomoS | Kalle | Pine | Ipe | Kuperkeikka | Kilipone | |
---|---|---|---|---|---|---|
TuomoS | - | 3-3 | 4-0 | 4-0 | 1-1 | 8-0 |
Kalle | 3-3 | - | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 6-0 |
Pine | 0-4 | 2-1 | - | 2-1 | 2-1 | 3-0 |
Ipe | 0-4 | 0-0 | 1-2 | - | 4-3 | 4-0 |
Kuperkeikka | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 3-4 | - | 1-1 |
Kilipone | 0-8 | 0-6 | 0-3 | 0-4 | 1-1 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TuomoS | 6 | 4 | 0 | 42-10 | 16 | 4 | 20 |
Kalle | 4 | 4 | 2 | 29-15 | 12 | 6 | 18 |
Pine | 7 | 2 | 1 | 22-16 | 16 | 1 | 17 |
Ipe | 3 | 3 | 4 | 20-26 | 9 | 7 | 16 |
Kuperkeikka | 1 | 4 | 5 | 13-24 | 6 | 4 | 10 |
Kilipone | 0 | 1 | 9 | 4-39 | 1 | 5 | 6 |
Tomdyyd | Kalle | Tuomos | MrWakkuri | Soppanen | Pine | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tomdyyd | - | 5-7 | 2-2 | 2-1 | 6-5 | 5-2 |
Kalle | 7-5 | - | 7-6 | 8-1 | 2-6 | 2-7 |
Tuomos | 2-2 | 6-7 | - | 6-1 | 6-3 | 2-3 |
MrWakkuri | 1-2 | 1-8 | 1-6 | - | 2-1 | 4-2 |
Soppanen | 5-6 | 6-2 | 3-6 | 1-2 | - | 7-6 |
Pine | 2-5 | 7-2 | 3-2 | 2-4 | 6-7 | - |
Taulukko yläloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
Tomdyyd | 3 | 1 | 1 | 20-17 | 7 |
Kalle | 3 | 0 | 2 | 26-25 | 6 |
Tuomos | 2 | 1 | 2 | 22-16 | 5 |
MrWakkuri | 2 | 0 | 3 | 9-19 | 4 |
Soppanen | 2 | 0 | 3 | 22-22 | 4 |
Pine | 2 | 0 | 3 | 20-20 | 4 |
Wellu | Kuperkeikka | DJSöre | Ipe | Flashba | Ile | Kilipone | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wellu | - | 1-0 | 4-2 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 4-0 |
Kuperkeikka | 0-1 | - | 5-4 | 3-1 | 2-0 | 3-1 | 3-1 |
DJSöre | 2-4 | 4-5 | - | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 3-0 |
Ipe | 0-1 | 1-3 | 2-2 | - | 3-0 | 2-4 | 2-0 |
Flashba | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 0-3 | - | 2-1 | 1-0 |
Ile | 1-3 | 1-3 | 0-1 | 4-2 | 1-2 | - | 5-0 |
Kilipone | 0-4 | 1-3 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 0-5 | - |
Taulukko alaloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
Wellu | 6 | 0 | 0 | 15-4 | 12 |
Kuperkeikka | 5 | 0 | 1 | 16-8 | 10 |
DJSöre | 3 | 1 | 2 | 14-12 | 7 |
Ipe | 2 | 1 | 3 | 10-10 | 5 |
Flashba | 2 | 0 | 4 | 5-10 | 4 |
Ile | 2 | 0 | 4 | 12-11 | 4 |
Kilipone | 0 | 0 | 6 | 1-18 | 0 |
Pronssikarsinta:
Pine-Wellu 3-2
Soppanen-Pine 7-9
MrWakkuri-Pine 4-5ja
Pronssiottelu:
TuomoS-Pine 6-0
Finaalit: (2 voittoa)
Tomdyyd-Kalle 3-5, 8-5, 1-4
1. kierros
Markus | Tomdyyd | Kalle | Pine | MrWakkuri | Ipe | Kuperkeikka | Ville | Eeros | Flashba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Markus | - | 1-2 | 2-0 | 2-2 | 4-0 | 1-2 | 3-1 | 1-0 | 5-1 | 3-1 |
Tomdyyd | 2-1 | - | 2-2 | 1-2 | 5-1 | 1-1 | 3-4 | 2-3 | 5-4 | 4-0 |
Kalle | 0-2 | 2-2 | - | 1-2 | 5-2 | 3-3 | 5-4 | 1-1 | 1-2 | 6-2 |
Pine | 2-2 | 2-1 | 2-1 | - | 2-0 | 3-3 | 4-2 | 2-2 | 3-3 | 4-2 |
MrWakkuri | 0-4 | 1-5 | 2-5 | 0-2 | - | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 2-0 |
Ipe | 2-1 | 1-1 | 3-3 | 3-3 | 0-1 | - | 0-2 | 2-0 | 1-0 | 2-0 |
Kuperkeikka | 1-3 | 4-3 | 4-5 | 2-4 | 0-1 | 2-0 | - | 2-0 | 1-1 | 5-1 |
Ville | 0-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | - | 1-0 | 7-1 |
Eeros | 1-5 | 4-5 | 2-1 | 3-3 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | - | 4-2 |
Flashba | 1-3 | 0-4 | 2-6 | 2-4 | 0-2 | 0-2 | 1-5 | 1-7 | 2-4 | - |
2. kierros
