I | II | III | IV | V | VI | Yht. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TuomoS | 10 | 11 | 8 | 10 | - | - | 39 |
DJSöre | 9 | 10 | 11 | - | - | - | 30 |
Kalle | 8 | 8 | 7 | 7 | - | - | 30 |
Tomdyyd | - | 9 | 9 | 8 | - | - | 26 |
Pine | 7 | 5 | 5 | 4 | - | - | 21 |
Soppanen | - | - | 10 | 9 | - | - | 19 |
Ville | 3 | 4 | 3 | 6 | - | - | 16 |
Montzi | - | 6 | 6 | 2 | - | - | 14 |
Ipe | 6 | 7 | - | - | - | - | 13 |
Kuperkeikka | 1 | 3 | 4 | 3 | - | - | 11 |
Kilipone | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 7 |
Flashba | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 6 |
MrWakkuri | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
Kaski | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
Turnausmitalitaulukko:
1. | 2. | 3. | Yht. | |
---|---|---|---|---|
TuomoS | 2 | - | - | 2 |
DJSöre | 1 | 2 | - | 3 |
Soppanen | - | 1 | - | 1 |
Tomdyyd | - | - | 2 | 2 |
Kalle | - | - | 1 | 1 |
1. kierros
TuomoS | DJSöre | MrWakkuri | Kalle | Ipe | Pine | Ville | Kuperkeikka | Kilipone | Flashba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TuomoS | - | 4-3 | 2-0 | 2-1 | 3-1 | 2-3 | 7-1 | 4-1 | 2-1 | 2-0 |
DJSöre | 3-4 | - | 2-1 | 6-0 | 3-3 | 6-1 | 4-1 | 5-1 | 0-0 | 6-1 |
MrWakkuri | 0-2 | 1-2 | - | 1-4 | 4-1 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 4-0 | 7-0 |
Kalle | 1-2 | 0-6 | 4-1 | - | 2-1 | 2-2 | 4-3 | 7-4 | 5-4 | 3-2 |
Ipe | 1-3 | 3-3 | 1-4 | 1-2 | - | 2-0 | 3-2 | 0-1 | 4-1 | 4-2 |
Pine | 3-2 | 1-6 | 1-1 | 2-2 | 0-2 | - | 1-0 | 3-3 | 0-0 | 3-0 |
Ville | 1-7 | 1-4 | 0-2 | 3-4 | 2-3 | 0-1 | - | 0-2 | 2-1 | 4-0 |
Kuperkeikka | 1-4 | 1-5 | 2-2 | 4-7 | 1-0 | 3-3 | 2-0 | - | 2-3 | 0-0 |
Kilipone | 1-2 | 0-0 | 0-4 | 4-5 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 3-2 | - | 3-1 |
Flashba | 0-2 | 1-6 | 0-7 | 2-3 | 2-4 | 0-3 | 0-4 | 0-0 | 1-3 | - |
2. kierros
TuomoS | DJSöre | MrWakkuri | Kalle | Ipe | Pine | Ville | Kuperkeikka | Kilipone | Flashba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TuomoS | - | 3-0 | 2-6 | 2-1 | 8-2 | 5-3 | 5-2 | 2-0 | 4-1 | 8-2 |
DJSöre | 0-3 | - | 4-1 | 0-0 | 4-0 | 3-0 | 1-0 | 5-1 | 6-1 | 3-0 |
MrWakkuri | 6-2 | 1-4 | - | 2-2 | 3-2 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 4-1 | 2-0 |
Kalle | 1-2 | 0-0 | 2-2 | - | 2-2 | 0-1 | 3-4 | 1-2 | 3-2 | 5-1 |
Ipe | 2-8 | 0-4 | 2-3 | 2-2 | - | 3-2 | 4-3 | 5-2 | 2-1 | 3-0 |
Pine | 3-5 | 0-3 | 0-1 | 1-0 | 2-3 | - | 3-0 | 2-1 | 4-2 | 4-2 |
Ville | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 4-3 | 3-4 | 0-3 | - | 1-1 | 4-2 | 5-1 |
Kuperkeikka | 0-2 | 1-5 | 1-3 | 2-1 | 2-5 | 1-2 | 1-1 | - | 5-3 | 4-0 |
Kilipone | 1-4 | 1-6 | 1-4 | 2-3 | 1-2 | 2-4 | 2-4 | 3-5 | - | 2-1 |
Flashba | 2-8 | 0-3 | 0-2 | 1-5 | 0-3 | 2-4 | 1-5 | 0-4 | 1-2 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TuomoS | 16 | 0 | 2 | 67-28 | 32 | 2 | 34 |
DJSöre | 13 | 3 | 2 | 61-18 | 29 | 2 | 31 |
MrWakkuri | 10 | 4 | 4 | 44-24 | 24 | 6 | 30 |
Kalle | 8 | 4 | 6 | 45-41 | 20 | 8 | 28 |
Ipe | 9 | 2 | 7 | 42-43 | 20 | 6 | 26 |
Pine | 8 | 4 | 6 | 33-33 | 20 | 1 | 21 |
Ville | 5 | 2 | 11 | 32-44 | 12 | 7 | 19 |
Kuperkeikka | 5 | 4 | 9 | 33-46 | 14 | 4 | 18 |
Kilipone | 3 | 2 | 13 | 28-53 | 8 | 5 | 13 |
Flashba | 0 | 1 | 17 | 13-68 | 1 | 5 | 6 |
TuomoS | DJSöre | Kalle | Ipe | MrWakkuri | |
---|---|---|---|---|---|
TuomoS | - | 6-1 | 11-2 | 10-1 | 3-2 |
DJSöre | 1-6 | - | 10-3 | 5-5 | 6-1 |
Kalle | 2-11 | 3-10 | - | 7-4 | 5-0 |
Ipe | 1-10 | 5-5 | 4-7 | - | 2-2 |
MrWakkuri | 2-3 | 1-6 | 0-5 | 2-2 | - |
Taulukko yläloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
TuomoS | 4 | 0 | 0 | 30-6 | 8 |
DJSöre | 2 | 1 | 1 | 22-15 | 5 |
Kalle | 2 | 0 | 2 | 17-25 | 4 |
Ipe | 0 | 2 | 2 | 12-24 | 2 |
MrWakkuri | 0 | 1 | 3 | 5-16 | 1 |
Pine | Kilipone | Ville | Flashba | Kuperkeikka | |
---|---|---|---|---|---|
Pine | - | 5-2 | 4-1 | 4-1 | 2-0 |
Kilipone | 2-5 | - | 3-0 | 2-1 | 1-1 |
Ville | 1-4 | 0-3 | - | 1-0 | 2-2 |
Flashba | 1-4 | 1-2 | 0-1 | - | 3-0 |
Kuperkeikka | 0-2 | 1-1 | 2-2 | 0-3 | - |
Taulukko alaloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
Pine | 4 | 0 | 0 | 15-4 | 8 |
Kilipone | 2 | 1 | 1 | 8-7 | 5 |
Ville | 1 | 1 | 2 | 4-9 | 3 |
Flashba | 1 | 0 | 3 | 5-7 | 2 |
Kuperkeikka | 0 | 2 | 2 | 3-8 | 2 |
Pronssikarsinta:
MrWakkuri-Pine 1-4
Ipe-Pine 2-6
Pronssiottelu:
Kalle-Pine 4-1
Finaalit: (2 voittoa)
TuomoS-DJSöre 4-5, 4-2, 3-2
TuomoS | Kalle | Ipe | DJSöre | Montzi | Tomdyyd | Kuperkeikka | Pine | Ville | Kilipone | Flashba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TuomoS | - | 2-0 | 7-2 | 1-0 | 5-0 | 2-1 | 4-1 | 0-1 | 6-1 | 5-2 | 6-1 |
Kalle | 0-2 | - | 2-2 | 4-1 | 2-2 | 4-3 | 5-2 | 3-4 | 3-2 | 1-3 | 5-1 |
Ipe | 2-7 | 2-2 | - | 3-2 | 2-0 | 3-6 | 3-4 | 2-0 | 4-1 | 2-0 | 3-1 |
DJSöre | 0-1 | 1-4 | 2-3 | - | 5-1 | 1-0 | 2-0 | 0-3 | 8-4 | 2-2 | 5-1 |
Montzi | 0-5 | 2-2 | 0-2 | 1-5 | - | 1-4 | 5-2 | 1-2 | 3-5 | 2-1 | 2-2 |
Tomdyyd | 1-2 | 3-4 | 6-3 | 0-1 | 4-1 | - | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 6-1 | 4-1 |
Kuperkeikka | 1-4 | 2-5 | 4-3 | 0-2 | 2-5 | 3-1 | - | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 3-1 |
Pine | 1-0 | 4-3 | 0-2 | 3-0 | 2-1 | 1-3 | 0-1 | - | 3-1 | 2-1 | 5-0 |
Ville | 1-6 | 2-3 | 1-4 | 4-8 | 5-3 | 1-3 | 1-2 | 1-3 | - | 7-0 | 3-1 |
Kilipone | 2-5 | 3-1 | 0-2 | 2-2 | 1-2 | 1-6 | 1-1 | 1-2 | 0-7 | - | 2-0 |
Flashba | 1-6 | 1-5 | 1-3 | 1-5 | 2-2 | 1-4 | 1-3 | 0-5 | 1-3 | 0-2 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TuomoS | 9 | 0 | 1 | 38-9 | 18 | 3 | 21 |
Kalle | 5 | 2 | 3 | 29-22 | 12 | 9 | 21 |
Ipe | 6 | 1 | 3 | 26-23 | 13 | 7 | 20 |
DJSöre | 5 | 1 | 4 | 26-19 | 11 | 8 | 19 |
Montzi | 2 | 2 | 6 | 17-30 | 6 | 12 | 18 |
Tomdyyd | 6 | 0 | 4 | 31-18 | 12 | 5 | 17 |
Kuperkeikka | 5 | 1 | 4 | 19-23 | 11 | 5 | 16 |
Pine | 7 | 0 | 3 | 21-12 | 14 | 1 | 15 |
Ville | 3 | 0 | 7 | 26-33 | 6 | 5 | 11 |
Kilipone | 2 | 2 | 6 | 13-28 | 6 | 5 | 11 |
Flashba | 0 | 1 | 9 | 9-38 | 1 | 4 | 5 |
TuomoS | DJSöre | Kalle | Ipe | Montzi | |
---|---|---|---|---|---|
TuomoS | - | 6-3 | 9-1 | 8-2 | 9-2 |
DJSöre | 3-6 | - | 11-5 | 5-2 | 7-3 |
Kalle | 1-9 | 5-11 | - | 9-5 | 9-5 |
Ipe | 2-8 | 2-5 | 5-9 | - | 10-3 |
Montzi | 2-9 | 3-7 | 5-9 | 3-10 | - |
Taulukko yläloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
TuomoS | 4 | 0 | 0 | 32-8 | 8 |
DJSöre | 3 | 0 | 1 | 26-16 | 6 |
Kalle | 2 | 0 | 2 | 24-30 | 4 |
Ipe | 1 | 0 | 3 | 19-25 | 2 |
Montzi | 0 | 0 | 4 | 13-35 | 0 |
Tomdyyd | Pine | Ville | Kuperkeikka | Flashba | Kilipone | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tomdyyd | - | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 1-0 |
Pine | 1-2 | - | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 3-0 |
Ville | 2-2 | 1-2 | - | 0-2 | 2-1 | 3-0 |
Kuperkeikka | 1-3 | 1-1 | 2-0 | - | 2-3 | 1-1 |
Flashba | 2-3 | 2-3 | 1-2 | 3-2 | - | 1-1 |
Kilipone | 0-1 | 0-3 | 0-3 | 1-1 | 1-1 | - |
Taulukko alaloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
Tomdyyd | 4 | 1 | 0 | 11-6 | 9 |
Pine | 3 | 1 | 1 | 10-6 | 7 |
Ville | 2 | 1 | 2 | 8-7 | 5 |
Kuperkeikka | 1 | 2 | 2 | 7-8 | 4 |
Flashba | 1 | 1 | 3 | 9-11 | 3 |
Kilipone | 0 | 2 | 3 | 2-9 | 2 |
Pronssikarsinta:
Montzi-Tomdyyd 1-10
Ipe-Tomdyyd 3-4
Pronssiottelu:
Kalle-Tomdyyd 5-7
Finaalit: (2 voittoa)
TuomoS-DJSöre 2-1ja, 8-3
Soppanen | Kalle | Montzi | Tomdyyd | DJSöre | TuomoS | Pine | Ville | Kuperkeikka | Kilipone | Flashba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soppanen | - | 5-3 | 7-3 | 2-2 | 0-1 | 2-4 | 2-2 | 2-2 | 4-2 | 4-0 | 1-0 |
Kalle | 3-5 | - | 10-3 | 0-0 | 3-2 | 1-3 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-3 | 5-0 |
Montzi | 3-7 | 3-10 | - | 0-8 | 1-3 | 0-6 | 2-2 | 1-1 | 1-4 | 1-5 | 1-1 |
Tomdyyd | 2-2 | 0-0 | 8-0 | - | 1-0 | 1-0 | 4-0 | 3-1 | 2-2 | 3-0 | 5-0 |
DJSöre | 1-0 | 2-3 | 3-1 | 0-1 | - | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 4-1 | 5-1 | 3-1 |
TuomoS | 4-2 | 3-1 | 6-0 | 0-1 | 1-2 | - | 2-3 | 2-1 | 3-1 | 4-2 | 2-1 |
Pine | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 0-4 | 2-2 | 3-2 | - | 3-2 | 1-2 | 3-2 | 5-3 |
Ville | 2-2 | 1-3 | 1-1 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 2-3 | - | 2-0 | 3-2 | 4-1 |
Kuperkeikka | 2-4 | 2-3 | 4-1 | 2-2 | 1-4 | 1-3 | 2-1 | 0-2 | - | 3-0 | 3-4 |
Kilipone | 0-4 | 3-4 | 5-1 | 0-3 | 1-5 | 2-4 | 2-3 | 2-3 | 0-3 | - | 2-1 |
Flashba | 0-1 | 0-5 | 1-1 | 0-5 | 1-3 | 1-2 | 3-5 | 1-4 | 4-3 | 1-2 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soppanen | 5 | 3 | 2 | 29-19 | 13 | 10 | 23 |
Kalle | 6 | 2 | 2 | 34-21 | 14 | 7 | 21 |
Montzi | 0 | 3 | 7 | 13-47 | 3 | 18 | 21 |
Tomdyyd | 7 | 3 | 0 | 29-5 | 17 | 3 | 20 |
DJSöre | 7 | 1 | 2 | 24-11 | 15 | 4 | 19 |
TuomoS | 7 | 0 | 3 | 27-14 | 14 | 5 | 19 |
Pine | 4 | 4 | 2 | 23-23 | 12 | 1 | 13 |
Ville | 3 | 2 | 5 | 17-19 | 8 | 4 | 12 |
Kuperkeikka | 3 | 1 | 6 | 20-24 | 7 | 1 | 8 |
Kilipone | 2 | 0 | 8 | 17-31 | 4 | 3 | 7 |
Flashba | 1 | 1 | 8 | 12-31 | 3 | 0 | 3 |
DJSöre | Soppanen | Tomdyyd | Kalle | Montzi | |
---|---|---|---|---|---|
DJSöre | - | 5-2 | 6-3 | 8-5 | 16-5 |
Soppanen | 2-5 | - | 9-4 | 4-3 | 8-1 |
Tomdyyd | 3-6 | 4-9 | - | 5-2 | 11-2 |
Kalle | 5-8 | 3-4 | 2-5 | - | 15-2 |
Montzi | 5-16 | 1-8 | 2-11 | 2-15 | - |
Taulukko yläloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
DJSöre | 4 | 0 | 0 | 35-15 | 8 |
Soppanen | 3 | 0 | 1 | 23-13 | 6 |
Tomdyyd | 2 | 0 | 2 | 23-19 | 4 |
Kalle | 1 | 0 | 3 | 25-19 | 2 |
Montzi | 0 | 0 | 4 | 10-50 | 0 |
TuomoS | Pine | Kuperkeikka | Kilipone | Ville | Flashba | |
---|---|---|---|---|---|---|
TuomoS | - | 1-1 | 2-0 | 6-1 | 8-0 | 7-2 |
Pine | 1-1 | - | 2-0 | 10-0 | 2-0 | 2-0 |
Kuperkeikka | 0-2 | 0-2 | - | 10-0 | 6-0 | 3-2 |
Ville | 0-8 | 0-2 | 0-6 | - | 10-0 | 4-1 |
Kilipone | 1-6 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | - | 2-1 |
Flashba | 2-7 | 0-2 | 2-3 | 1-4 | 1-2 | - |
Taulukko alaloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
TuomoS | 4 | 1 | 0 | 24-4 | 9 |
Pine | 4 | 1 | 0 | 17-1 | 9 |
Kuperkeikka | 3 | 0 | 2 | 19-6 | 6 |
Ville | 2 | 0 | 3 | 14-17 | 4 |
Kilipone | 1 | 0 | 4 | 3-37 | 2 |
Flashba | 0 | 0 | 5 | 6-18 | 0 |
Pronssikarsinta:
Montzi-TuomoS 0-7
Kalle-TuomoS 3-4
Pronssiottelu:
Tomdyyd-TuomoS 2-1
Finaalit: (2 voittoa)
DJSöre-Soppanen Voitot 2-1
Soppanen | Kalle | TuomoS | Tomdyyd | Kaski | Montzi | Ville | Kuperkeikka | Pine | Flashba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soppanen | - | 3-3 | 4-3 | 0-1 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 4-0 | 4-1 | 6-1 |
Kalle | 3-3 | - | 4-1 | 4-2 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 5-1 |
TuomoS | 3-4 | 1-4 | - | 2-0 | 4-1 | 5-0 | 7-0 | 5-0 | 2-0 | 4-0 |
Tomdyyd | 1-0 | 2-4 | 0-2 | - | 4-4 | 6-1 | 6-4 | 3-2 | 2-1 | 3-1 |
Kaski | 0-2 | 1-1 | 1-4 | 4-4 | - | 4-2 | 4-2 | 4-0 | 1-2 | 5-0 |
Montzi | 0-3 | 1-1 | 0-5 | 1-6 | 2-4 | - | 0-3 | 4-3 | 1-0 | 1-4 |
Ville | 1-2 | 2-0 | 0-7 | 4-6 | 2-4 | 3-0 | - | 2-0 | 0-1 | 3-1 |
Kuperkeikka | 0-4 | 0-2 | 0-5 | 2-3 | 0-4 | 3-4 | 0-2 | - | 3-0 | 3-1 |
Pine | 1-4 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 0-3 | - | 1-1 |
Flashba | 1-6 | 1-5 | 0-4 | 1-3 | 0-5 | 4-1 | 1-3 | 1-3 | 1-1 | - |
Taulukko runkosarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | Käki | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soppanen | 7 | 1 | 1 | 28-10 | 15 | 8 | 23 |
Kalle | 5 | 3 | 1 | 22-12 | 13 | 9 | 22 |
TuomoS | 7 | 0 | 2 | 33-9 | 14 | 6 | 20 |
Tomdyyd | 6 | 1 | 2 | 27-19 | 13 | 6 | 19 |
Kaski | 4 | 2 | 3 | 24-17 | 10 | 6 | 16 |
Montzi | 2 | 1 | 6 | 10-29 | 5 | 11 | 16 |
Ville | 4 | 0 | 5 | 17-21 | 8 | 6 | 14 |
Kuperkeikka | 2 | 0 | 7 | 11-25 | 4 | 3 | 7 |
Pine | 2 | 1 | 6 | 7-16 | 5 | 1 | 6 |
Flashba | 1 | 1 | 7 | 10-31 | 3 | 3 | 6 |
TuomoS | Soppanen | Kalle | Tomdyyd | |
---|---|---|---|---|
TuomoS | - | 6-4 | 6-0 | 6-2 |
Soppanen | 4-6 | - | 5-8 | 8-3 |
Kalle | 0-6 | 8-5 | - | 3-7 |
Tomdyyd | 2-6 | 3-8 | 7-3 | - |
Taulukko yläloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
TuomoS | 3 | 0 | 0 | 18-6 | 6 |
Soppanen | 1 | 0 | 2 | 17-17 | 2 |
Kalle | 1 | 0 | 2 | 11-18 | 2 |
Tomdyyd | 1 | 0 | 2 | 12-17 | 2 |
Ville | Kaski | Pine | Kuperkeikka | Montzi | Flashba | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ville | - | 2-3 | 0-0 | 5-2 | 3-0 | 4-0 |
Kaski | 3-2 | - | 3-3 | 0-1 | 7-1 | 3-2 |
Pine | 0-0 | 3-3 | - | 2-2 | 6-1 | 5-0 |
Kuperkeikka | 2-5 | 1-0 | 2-2 | - | 4-1 | 5-2 |
Montzi | 0-3 | 1-7 | 1-6 | 1-4 | - | 1-0 |
Flashba | 0-4 | 2-3 | 0-5 | 2-5 | 0-1 | - |
Taulukko alaloppusarjan jälkeen
Voitto | Tasan | Tappio | Maalit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
Ville | 3 | 1 | 1 | 14-5 | 7 |
Kaski | 3 | 1 | 1 | 16-9 | 7 |
Pine | 2 | 3 | 0 | 16-6 | 7 |
Kuperkeikka | 3 | 1 | 1 | 14-10 | 7 |
Montzi | 1 | 0 | 4 | 4-20 | 2 |
Flashba | 0 | 0 | 5 | 4-18 | 0 |
Pronssikarsinta:
Tomdyyd-Ville 7-3
Pronssiottelu:
Kalle-Tomdyyd 2-4
Finaalit: (2 voittoa)
TuomoS-Soppanen 4-0, 9-2